University Southern California Trojans
USC vs Johns Hopkins
USC
6-5, 0-3 B1G


Johns Hopkins
9-1, 2-0 B1G
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 7 | 4 | 4 | 20 |
![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
USC: Kaylee Fravert (2), Alex May (1), Vivian Leuthold (1), Anna Regan (1)
JHU: Ava Angello (7), Taylor Hoss (5), Lacey Downey (2), Laurel Gonzalez (1), McKenzey Craig (1), Samantha DiCarlo (1), Sienna Chirieleison (1), Zoey Smith (1), Sally Zinsner (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | JHU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 14:26 | Laurel Gonzalez | Ava Angello | 1 | 0 |
![]() | 1 | 13:26 | Lacey Downey | Unassisted | 2 | 0 |
![]() | 1 | 06:45 | Lacey Downey | Ava Angello | 3 | 0 |
![]() | 1 | 05:00 | Taylor Hoss | Lacey Downey | 4 | 0 |
![]() | 1 | 03:57 | Ava Angello | McKenzey Craig | 5 | 0 |
![]() | 2 | 14:32 | Taylor Hoss | Lacey Downey | 6 | 0 |
![]() | 2 | 13:39 | McKenzey Craig | Laurel Gonzalez | 7 | 0 |
![]() | 2 | 13:05 | Ava Angello | McKenzey Craig | 8 | 0 |
![]() | 2 | 10:29 | Ava Angello | Lacey Downey | 9 | 0 |
![]() | 2 | 09:59 | Ava Angello | Sienna Chirieleison | 10 | 0 |
![]() | 2 | 07:12 | Kaylee Fravert | Unassisted | 10 | 1 |
![]() | 2 | 05:20 | Alex May | Reese Robinson | 10 | 2 |
![]() | 2 | 03:41 | Taylor Hoss | Ava Angello | 11 | 2 |
![]() | 2 | 02:02 | Ava Angello | Taylor Hoss | 12 | 2 |
![]() | 2 | 00:17 | Vivian Leuthold | Emma Bunting | 12 | 3 |
![]() | 3 | 14:01 | Ava Angello | Taylor Hoss | 13 | 3 |
![]() | 3 | 09:30 | Kaylee Fravert | Reese Robinson | 13 | 4 |
![]() | 3 | 08:03 | Taylor Hoss | Samantha DiCarlo | 14 | 4 |
![]() | 3 | 04:44 | Samantha DiCarlo | Ava Angello | 15 | 4 |
![]() | 3 | 02:17 | Ava Angello | MK Lescault | 16 | 4 |
![]() | 4 | 13:52 | Taylor Hoss | Unassisted | 17 | 4 |
![]() | 4 | 12:08 | Sienna Chirieleison | Lacey Downey | 18 | 4 |
![]() | 4 | 08:48 | Zoey Smith | Unassisted | 19 | 4 |
![]() | 4 | 06:08 | Sally Zinsner | Georgia Pavlou | 20 | 4 |
![]() | 4 | 00:14 | Anna Regan | Unassisted | 20 | 5 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 06:37 | Reagan O'Brien | GREEN CARD |
![]() | 2 | 11:52 | Coco Hauck | GREEN CARD |
![]() | 2 | 11:08 | Kaylee Fravert | GREEN CARD |
![]() | 2 | 10:09 | Kaylee Fravert | GREEN CARD |
![]() | 2 | 08:51 | Reagan O'Brien | YELLOW CARD |
![]() | 2 | 03:36 | Laurel Gonzalez | GREEN CARD |
![]() | 3 | 08:38 | Casey Roberts | YELLOW CARD |
![]() | 3 | 01:18 | Laurel Gonzalez | GREEN CARD |
![]() | 3 | 00:41 | Molly Hiney | GREEN CARD |
![]() | 4 | 11:06 | Lacey Downey | GREEN CARD |
![]() | 4 | 03:12 | Emmy Haugen | GREEN CARD |
![]() | 4 | 00:30 | Emma Bunting | YELLOW CARD |
Johns Hopkins


USC

Annie Shields at goalie for USC.

Ashley Langdon at goalie for JHU.

Draw control by JHU Laurel Gonzalez.
1

14:26

0

Draw control by JHU Laurel Gonzalez.

Free position attempt for JHU.

Foul on USC Hannah Barron.
2

13:26

0

Draw control by USC Anna Regan.

Turnover by USC Hannah Barron (caused by Reagan O'Brien).

Ground ball pickup by JHU Reagan O'Brien.

Shot by JHU Ava Angello WIDE.

Shot by JHU McKenzey Craig WIDE.

Shot by JHU Zoey Smith, SAVE Annie Shields.

Ground ball pickup by USC Hannah Barron.

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Reese Robinson (caused by Hannah Johnson).

Ground ball pickup by JHU Hannah Johnson.

Clear attempt by JHU good.

Turnover by JHU Ava Angello.

Ground ball pickup by USC Sydney Stewart.

Clear attempt by USC good.

Foul on JHU Eleri Colon.

Free position attempt for USC.

Turnover by USC Emma Bunting (caused by Reagan O'Brien).

Clear attempt by JHU good.

Shot by JHU McKenzey Craig HIT POST.

Turnover by JHU Zoey Smith (caused by Sydney Stewart).

Ground ball pickup by USC Sophia DeJarnette.

Clear attempt by USC failed.

Turnover by USC Sophia DeJarnette (caused by McKenzey Craig).

Ground ball pickup by JHU McKenzey Craig.
3

06:45

0

Draw control by USC Anna Regan.

Green card on JHU Reagan O'Brien.

Turnover by USC Alex May (caused by McKenzey Craig).

Ground ball pickup by JHU Ava Angello.

Turnover by JHU Sienna Chirieleison.

Clear attempt by USC failed.

Turnover by USC Sophia DeJarnette.
4

05:00

0

Draw control by JHU Laurel Gonzalez.

Foul on USC Anna Regan.
5

03:57

0

Draw control by USC Reese Robinson.

Turnover by USC Reese Robinson (caused by Reagan O'Brien).

Ground ball pickup by JHU Lacey Downey.

Clear attempt by JHU good.

Foul on USC Asjia Roberson.

Free position attempt for JHU.

Shot by JHU McKenzey Craig, SAVE Annie Shields {free position shot}.

Clear attempt by USC failed.

Turnover by USC Coco Hauck.

Ground ball pickup by JHU McKenzey Craig.

Turnover by JHU Lacey Downey.

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Vivian Leuthold (caused by Reagan O'Brien).

Ground ball pickup by JHU Molly Hiney.

Clear attempt by JHU good.
00:00
End of PeriodJohns Hopkins


USC

6

14:32

0

Draw control by USC Anna Regan.

Turnover by USC Anna Regan (caused by Laurel Gonzalez).

Ground ball pickup by JHU Laurel Gonzalez.

Shot by JHU Taylor Hoss HIGH.
7

13:39

0

Draw control by JHU Laurel Gonzalez.
8

13:05

0

Draw control by USC Jenna Lundstedt.

Shot by USC Kaylee Fravert WIDE.

Clear attempt by JHU good.

Green card on USC Coco Hauck.

Shot by JHU Sienna Chirieleison, SAVE Annie Shields.

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Sophia DeJarnette (caused by Lacey Downey).

Green card on USC Kaylee Fravert.

Clear attempt by JHU good.

Shot by JHU McKenzey Craig WIDE.
9

10:29

0

Draw control by USC Sydney Stewart.

Turnover by USC Sydney Stewart (caused by Lacey Downey).

Ground ball pickup by JHU Laurel Gonzalez.

Green card on USC Kaylee Fravert.
10

09:59

0

Draw control by USC Sophia DeJarnette.

Yellow card on JHU Reagan O'Brien.

Turnover by USC Reese Robinson.

Ground ball pickup by JHU Kendal Crawford.

Clear attempt by JHU good.

Shot by JHU Ava Angello, SAVE Annie Shields.

Clear attempt by USC good.
10

07:12

1

Draw control by JHU Laurel Gonzalez.

Turnover by JHU Lacey Downey.

Clear attempt by USC good.
10

05:20

2

Draw control by USC Jenna Lundstedt.

Turnover by USC Reese Robinson.

Ground ball pickup by JHU Zoey Smith.

Clear attempt by JHU good.

Shot by JHU Ava Angello WIDE.
11

03:41

2

Draw control by USC Jenna Lundstedt.

Green card on JHU Laurel Gonzalez.

Turnover by USC Casey Roberts (caused by Reagan O'Brien).

Ground ball pickup by JHU Kendal Crawford.

Clear attempt by JHU good.

Shot by JHU McKenzey Craig WIDE.
12

02:02

2

Draw control by USC Alex May.

Turnover by USC Alex May (caused by Hannah Johnson).

Ground ball pickup by JHU Molly Hiney.

Clear attempt by JHU failed.

Turnover by JHU Ashley Langdon.

Ground ball pickup by USC Emma Bunting.
12

00:17

3

Draw control by USC Jenna Lundstedt.

Turnover by USC Emma Bunting (caused by Molly Hiney).

Ground ball pickup by JHU Lacey Downey.
00:00
End of PeriodJohns Hopkins


USC


Draw control by JHU Laurel Gonzalez.

Turnover by JHU McKenzey Craig (caused by Sophia DeJarnette).

Ground ball pickup by USC Sophia DeJarnette.

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Hollis Mulry (caused by Lacey Downey).

Ground ball pickup by JHU Lacey Downey.

Clear attempt by JHU good.
13

14:01

3

Draw control by USC Hannah Barron.

Foul on JHU Hannah Johnson.

Free position attempt for USC.

Turnover by USC Alex May (caused by Reagan O'Brien).

Ground ball pickup by JHU MK Lescault.

Clear attempt by JHU good.

Shot by JHU Taylor Hoss HIGH.

Turnover by JHU Zoey Smith (caused by Kate Gerrity).

Clear attempt by USC failed.

Turnover by USC Asjia Roberson (caused by Paige Willard).

Ground ball pickup by JHU Paige Willard.

Shot by JHU Paige Willard HIT POST.

Ground ball pickup by JHU Ava Angello.

Shot by JHU Ava Angello, SAVE Annie Shields.

Clear attempt by JHU good.
13

09:30

4

Draw control by USC Jenna Lundstedt.

Foul on JHU Laurel Gonzalez.

Yellow card on USC Casey Roberts.

Turnover by USC Casey Roberts.

Clear attempt by JHU good.
14

08:03

4

Draw control by USC Jenna Lundstedt.

Turnover by USC Alex May (caused by Reagan O'Brien).

Ground ball pickup by JHU Reagan O'Brien.

Clear attempt by JHU good.

Shot by JHU Taylor Hoss WIDE.

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Lillie Bea Cope WIDE.

Clear attempt by JHU good.
15

04:44

4

Draw control by USC Alex May.

Turnover by USC Alex May.

Ground ball pickup by JHU Reagan O'Brien.

Clear attempt by JHU good.

Turnover by JHU Ava Angello.

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Emma Bunting (caused by MK Lescault).

Ground ball pickup by JHU MK Lescault.

Clear attempt by JHU good.
16

02:17

4

Draw control by USC Jenna Lundstedt.

Green card on JHU Laurel Gonzalez.

Green card on JHU Molly Hiney.
00:00
End of PeriodJohns Hopkins


USC


Turnover by USC Lillie Bea Cope.

Ground ball pickup by JHU Jillian McNaughton.

Clear attempt by JHU good.

Foul on USC Sophia DeJarnette.

Free position attempt for JHU.
17

13:52

4

Draw control by JHU Lacey Downey.
18

12:08

4

Draw control by USC Jenna Lundstedt.

Green card on JHU Lacey Downey.

Turnover by USC Vivian Leuthold (caused by Reagan O'Brien).

Ground ball pickup by JHU Molly Hiney.

Clear attempt by JHU good.

Shot by JHU Ava Angello WIDE.
19

08:48

4

Heidi Rosely at goalie for JHU.

Draw control by JHU Eleri Colon.

Timeout by JHU.

Foul on USC Hollis Mulry.

Free position attempt for JHU.
20

06:08

4

Draw control by JHU Ally Campbell.

Turnover by JHU Ally Campbell (caused by Jenna Lundstedt).

Ground ball pickup by USC Sophie Gangemi.

Shot by USC Anna Regan, SAVE Heidi Rosely.

Ground ball pickup by JHU Heidi Rosely.

Clear attempt by JHU good.

Shot by JHU Jaelyn Bennett WIDE.

Ground ball pickup by USC Coco Hauck.

Green card on JHU Emmy Haugen.

Clear attempt by USC good.

Shot by USC Lillie Bea Cope, SAVE Heidi Rosely.

Clear attempt by JHU good.

Foul on USC Coco Hauck.

Free position attempt for JHU.

Shot by JHU Reese Benford, SAVE Annie Shields {free position shot}.

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC Kaylee Fravert (caused by Nina Palella).

Ground ball pickup by JHU Nina Palella.

Yellow card on USC Emma Bunting.

Clear attempt by JHU failed.

Turnover by JHU Elizabeth Bond (caused by Anna Regan).

Ground ball pickup by USC Anna Regan.
20

00:14

5
00:00
End of Period
Johns Hopkins

# | Player | Pos | G | A | P | SH | SOG | GB | TO | CT | DC | FPS | FOULS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MK Lescault | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Taylor Hoss | A | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0 |
| 2 | Piper Daskalos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | McKenzey Craig | A | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | 0 |
| 5 | Ella Springer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Zoey Smith | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Jaelyn Bennett | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Reagan O'Brien | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Alexis Thermidor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Laurel Gonzalez | M | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0-0 | 1 |
| 12 | Emmy Haugen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Nina Palella | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Ava Angello | A | 7 | 4 | 11 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Georgia Pavlou | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Anya Dunn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | Eleri Colon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 |
| 23 | Hannah Johnson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 1 |
| 24 | Jillian McNaughton | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 26 | Samantha DiCarlo | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 27 | Sienna Chirieleison | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | Ashley Langdon | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 29 | Sam Tate | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 30 | Sally Zinsner | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 31 | Heidi Rosely | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 32 | Molly Hiney | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 33 | Reese Benford | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
| 34 | Brooke Koffler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 36 | Jane Freeman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 37 | Ally Campbell | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 40 | Lacey Downey | M | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1-1 | 0 |
| 42 | Elizabeth Bond | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 44 | Paige Willard | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 45 | Kendal Crawford | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Â | Totals | Â | 20 | 17 | 37 | 38 | 26 | 25 | 11 | 20 | 9 | 4 | 3 |

USC

# | Player | Pos | G | A | P | SH | SOG | GB | TO | CT | DC | FPS | FOULS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundstedt, Jenna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0-0 | 0 |
| 2 | Gerrity, Kate | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Cope, Lillie Bea | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Leuthold, Vivian | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Stewart, Sydney | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0 |
| 8 | Robinson, Reese | A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 12 | DeJarnette, Sophia | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0-0 | 1 |
| 15 | Barron, Hannah | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 1 |
| 16 | Mulry, Hollis | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 18 | May, Alex | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0-0 | 0 |
| 19 | Neilson, Lily | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 23 | Hauck, Coco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 24 | Roberson, Asjia | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 25 | Roberts, Casey | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 27 | Fravert, Kaylee | A | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 28 | Bunting, Emma | A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 31 | Gangemi, Sophie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 51 | Shields, Annie | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 99 | Regan, Anna | M | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0-0 | 1 |
TEAM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Â | Totals | Â | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 27 | 5 | 17 | 0 | 6 |
Goalkeeping Statistics

# | Player | Minutes | GA | Saves | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ashley Langdon | 51:12 | 4 | 0 | W |
| 31 | Heidi Rosely | 8:48 | 1 | 2 | - |
| Â | Totals | Â | 5 | 2 | Â |

# | Player | Minutes | GA | Saves | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() | 60:00 | 20 | 6 | L |
| Â | Totals | Â | 20 | 6 | Â |
Team Statistics
- | 1 | 2 | 3 | 4 | Totals |
|---|---|---|---|---|---|
Shots | |||||
![]() | 10 | 13 | 8 | 7 | 38 |
![]() | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 |
Shots on Goal | |||||
![]() | 7 | 9 | 5 | 5 | 26 |
![]() | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
Saves | |||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Turnovers | |||||
![]() | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |
![]() | 9 | 8 | 7 | 3 | 27 |
Clears | |||||
![]() | 4-4 | 5-6 | 8-8 | 4-5 | 21-23 |
![]() | 3-6 | 3-3 | 3-4 | 2-2 | 11-15 |
Ground Balls | |||||
![]() | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Draw Controls | |||||
![]() | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
![]() | 3 | 8 | 5 | 1 | 17 |
Free Position Shots | |||||
![]() | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-4 |
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |














