University Southern California Trojans
University of Southern California vs Arizona State
University of Southern California
4-2


Arizona State
2-3
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 |
![]() | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 |
USC: ROBINSON, Reese (4), BARRON, Hannah (3), FRAVERT, Kaylee (2), MULRY, Hollis (2), ROBERTS, Casey (2), MAY, Alex (1), REGAN, Anna (1), BUNTING, Emma (1)
ASU: Oldknow, Lydia (5), Behar, Jordyn (2), Beucher, Claire (2), Westerberg, Addy (2), Shevitz, Addie (1), Carannante, Kayli (1), Ng, Teagan (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | ASU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 13:26 | BARRON, Hannah | Unassisted | 0 | 1 |
![]() | 1 | 9:10 | FRAVERT, Kaylee | BUNTING, Emma | 0 | 2 |
![]() | 1 | 7:44 | Shevitz, Addie | Unassisted | 1 | 2 |
![]() | 1 | 04:52 | Behar, Jordyn | Oldknow, Lydia | 2 | 2 |
![]() | 1 | 2:13 | MAY, Alex | BARRON, Hannah | 2 | 3 |
![]() | 1 | 00:09 | REGAN, Anna | BUNTING, Emma | 2 | 4 |
![]() | 2 | 13:28 | BARRON, Hannah | MULRY, Hollis | 2 | 5 |
![]() | 2 | 12:46 | MULRY, Hollis | FRAVERT, Kaylee | 2 | 6 |
![]() | 2 | 11:55 | BUNTING, Emma | Unassisted | 2 | 7 |
![]() | 2 | 11:00 | ROBERTS, Casey | Unassisted | 2 | 8 |
![]() | 2 | 9:55 | BARRON, Hannah | FRAVERT, Kaylee | 2 | 9 |
![]() | 2 | 5:25 | ROBINSON, Reese | Unassisted | 2 | 10 |
![]() | 2 | 3:12 | ROBINSON, Reese | Unassisted | 2 | 11 |
![]() | 2 | 2:19 | Beucher, Claire | Behar, Jordyn | 3 | 11 |
![]() | 2 | 1:12 | Beucher, Claire | Unassisted | 4 | 11 |
![]() | 3 | 14:01 | Carannante, Kayli | Behar, Jordyn | 5 | 11 |
![]() | 3 | 5:57 | Westerberg, Addy | Behar, Jordyn | 6 | 11 |
![]() | 3 | 4:55 | Westerberg, Addy | Shevitz, Addie | 7 | 11 |
![]() | 3 | 4:17 | MULRY, Hollis | ROBINSON, Reese | 7 | 12 |
![]() | 3 | 2:29 | Ng, Teagan | Shevitz, Addie | 8 | 12 |
![]() | 3 | 01:04 | ROBINSON, Reese | Unassisted | 8 | 13 |
![]() | 3 | 00:34 | Oldknow, Lydia | Behar, Jordyn | 9 | 13 |
![]() | 4 | 13:38 | FRAVERT, Kaylee | ROBINSON, Reese | 9 | 14 |
![]() | 4 | 11:20 | ROBINSON, Reese | BARRON, Hannah | 9 | 15 |
![]() | 4 | 9:58 | Oldknow, Lydia | Hammond, Izzi | 10 | 15 |
![]() | 4 | 9:23 | ROBERTS, Casey | BUNTING, Emma | 10 | 16 |
![]() | 4 | 7:09 | Behar, Jordyn | Unassisted | 11 | 16 |
![]() | 4 | 4:54 | Oldknow, Lydia | Unassisted | 12 | 16 |
![]() | 4 | 2:34 | Oldknow, Lydia | Behar, Jordyn | 13 | 16 |
![]() | 4 | 1:41 | Oldknow, Lydia | Behar, Jordyn | 14 | 16 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 11:26 | LEUTHOLD, Vivian | Green Card |
![]() | 1 | 09:34 | Longo, Angelina | Yellow Card |
![]() | 2 | 13:24 | Viglione, Anna | Green Card |
![]() | 3 | 14:53 | RAMSAY, Maggie | Yellow Card |
![]() | 3 | 02:56 | HAUCK, Coco | Green Card |
![]() | 4 | 13:30 | REGAN, Anna | Green Card |
![]() | 4 | 11:14 | Viglione, Anna | Green Card |
![]() | 4 | 09:18 | DeJARNETTE, Sophia | Green Card |
![]() | 4 | 08:38 | REGAN, Anna | Green Card |
![]() | 4 | 00:40 | Nichols, Alyssa | Green Card |
Arizona State


University of Southern California

USC Starters: GERRITY, Kate; ROBINSON, Reese; DeJARNETTE, Sophia; BARRON, Hannah; MULRY, Hollis; MAY, Alex; ROBERSON, Asjia; FRAVERT, Kaylee; BUNTING, Emma; GANGEMI, Sophie; THOMAS, Ellie; REGAN, Anna. ASU Starters: Henry, Gabriella; Viglione, Anna; Biwer, Keira; Park, Helen; Cleland, Keeley; Longo, Angelina; Behar, Jordyn; Oldknow, Lydia; Lowery, Teagan; Nichols, Alyssa; Ryan, Sierra; Ng, Teagan; USC Keeper: THOMAS, Ellie. ASU Keeper: Henry, Gabriella.

Start of Quarter 1

Draw control by ASU Viglione, Anna

Shot by ASU Lowery, Teagan, SAVE by THOMAS, Ellie

Clear attempt by USC good.
0

13:26

1

Draw control by USC DeJARNETTE, Sophia

Shot by USC RAMSAY, Maggie WIDE

Shot clock violation by USC

Turnover by USC TEAM

Green card on USC LEUTHOLD, Vivian

Clear attempt by ASU good.

Foul on USC HAUCK, Coco

Free Position attempt by ASU

Shot by ASU Carannante, Kayli {Free Position Shot} , SAVE by THOMAS, Ellie

Ground ball pickup by USC THOMAS, Ellie

Clear attempt by USC good.

Foul on ASU Biwer, Keira

Shot by USC FRAVERT, Kaylee WIDE

Yellow card on ASU Longo, Angelina (PLAYER: 0/TEAM: 0/non-releasable)

Free Position attempt by USC
0

9:10

2

Draw control by ASU Viglione, Anna
1

7:44

2

Timeout by official

Draw control by ASU Viglione, Anna

Foul on USC GANGEMI, Sophie

Free Position attempt by ASU

Shot by ASU Ng, Teagan {Free Position Shot} , SAVE by THOMAS, Ellie

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC LEUTHOLD, Vivian (caused by Cleland, Keeley).

Ground ball pickup by ASU Longo, Angelina

Clear attempt by ASU good.
2

04:52

2

Draw control by ASU Viglione, Anna

Clear attempt by ASU good.

Turnover by ASU Shevitz, Addie (caused by GERRITY, Kate).

Ground ball pickup by USC MULRY, Hollis

Clear attempt by USC good.

Foul on ASU Ryan, Sierra

Free Position attempt by USC

Shot by USC MAY, Alex {Free Position Shot} BLOCKED

Shot by USC ROBINSON, Reese HIGH
2

2:13

3

Draw control by ASU Viglione, Anna

Shot by ASU Behar, Jordyn HIGH

Ground ball pickup by USC STEWART, Sydney

Clear attempt by USC good.

Shot by USC REGAN, Anna HIGH

Timeout by USC
2

00:09

4

Draw control by USC ROBERTS, Casey
00:00
End of PeriodArizona State


University of Southern California

Start of Quarter 2

Draw control by ASU Viglione, Anna

Turnover by ASU Oldknow, Lydia

Ground ball pickup by USC GERRITY, Kate

Clear attempt by USC good.

Turnover by USC FRAVERT, Kaylee

Ground ball pickup by USC BARRON, Hannah
2

13:28

5

Green card on ASU Viglione, Anna

Draw control by USC LUNDSTEDT, Jenna
2

12:46

6

Draw control by USC LUNDSTEDT, Jenna
2

11:55

7

Timeout by ASU

Spichiger, Regan at goalie for ASU.

Draw control by USC DeJARNETTE, Sophia
2

11:00

8

Draw control by ASU Viglione, Anna

Turnover by ASU Oldknow, Lydia

Ground ball pickup by USC MULRY, Hollis

Clear attempt by USC good.
2

9:55

9

Draw control by USC DeJARNETTE, Sophia

Shot by USC FRAVERT, Kaylee WIDE

Shot clock violation by USC

Turnover by USC LEUTHOLD, Vivian

Clear attempt by ASU good.

Turnover by ASU Ng, Teagan (caused by GERRITY, Kate).

Ground ball pickup by USC MAY, Alex

Clear attempt by USC good.

Shot by USC ROBINSON, Reese, SAVE by Spichiger, Regan

Foul on USC FRAVERT, Kaylee

Clear attempt by ASU good.

Foul on USC STEWART, Sydney

Free Position attempt by ASU

Shot by ASU Ng, Teagan HIGH {Free Position Shot}

Turnover by ASU Ng, Teagan

Clear attempt by USC good.

Foul on ASU Longo, Angelina

Free Position attempt by USC
2

5:25

10

Timeout by official

Draw control by ASU Nichols, Alyssa

Foul on USC REGAN, Anna

Free Position attempt by ASU

Shot by ASU Hammond, Izzi {Free Position Shot} , SAVE by THOMAS, Ellie

Clear attempt by USC good.

Foul on ASU Cleland, Keeley

Free Position attempt by USC
2

3:12

11

Draw control by ASU Cleland, Keeley

Clear attempt by ASU good.
3

2:19

11

Draw control by ASU Viglione, Anna

Foul on USC BARRON, Hannah

Free Position attempt by ASU
4

1:12

11

Draw control by USC ROBINSON, Reese

Shot by USC FRAVERT, Kaylee WIDE

Shot by USC LEUTHOLD, Vivian, SAVE by Spichiger, Regan
00:00
End of PeriodArizona State


University of Southern California

Start of Quarter 3

Draw control by ASU Carannante, Kayli

Yellow card on USC RAMSAY, Maggie (PLAYER: 0/TEAM: 0/non-releasable)

Shot by ASU Shevitz, Addie, SAVE by THOMAS, Ellie

Ground ball pickup by ASU Shevitz, Addie
5

14:01

11

Draw control by ASU Viglione, Anna

Shot by ASU Ng, Teagan, SAVE by THOMAS, Ellie

Turnover by ASU Ng, Teagan

Clear attempt by USC good.

Shot by USC RAMSAY, Maggie, SAVE by Spichiger, Regan

Ground ball pickup by ASU Ryan, Sierra

Clear attempt by ASU good.

Turnover by ASU Behar, Jordyn (caused by DeJARNETTE, Sophia).

Ground ball pickup by USC THOMAS, Ellie

Clear attempt by USC good.

Shot by USC MULRY, Hollis, SAVE by Spichiger, Regan

Ground ball pickup by ASU Biwer, Keira

Clear attempt by ASU good.

Ground ball pickup by ASU Behar, Jordyn

Foul on USC REGAN, Anna

Free Position attempt by ASU

Shot by ASU Oldknow, Lydia HIT POST {Free Position Shot}

Ground ball pickup by ASU Nichols, Alyssa

Shot by ASU Oldknow, Lydia HIT POST

Shot by ASU Shevitz, Addie, SAVE by THOMAS, Ellie

Clear attempt by USC good.

Shot by USC REGAN, Anna WIDE

Shot by USC REGAN, Anna HIGH

Turnover by USC ROBERTS, Casey

Shot clock violation by USC

Clear attempt by ASU good.
6

5:57

11

Timeout by official

Draw control by ASU Hammond, Izzi

Shot by ASU Ng, Teagan, SAVE by THOMAS, Ellie
7

4:55

11

Foul on ASU TEAM
7

4:17

12

Draw control by ASU Longo, Angelina

Green card on USC HAUCK, Coco
8

2:29

12

Foul on USC LUNDSTEDT, Jenna

Draw control by ASU Viglione, Anna

Shot by ASU Ng, Teagan, SAVE by THOMAS, Ellie

Clear attempt by USC good.
8

01:04

13

Draw control by ASU Hammond, Izzi
9

00:34

13

Draw control by ASU Viglione, Anna
00:00
End of PeriodArizona State


University of Southern California

Start of Quarter 4

Shot by ASU Oldknow, Lydia, SAVE by THOMAS, Ellie

Ground ball pickup by ASU Oldknow, Lydia

Shot by ASU Oldknow, Lydia, SAVE by THOMAS, Ellie

Clear attempt by USC good.

Shot by USC STEWART, Sydney BLOCKED
9

13:38

14

Draw control by ASU Viglione, Anna

Green card on USC REGAN, Anna

Foul on USC HAUCK, Coco

Free Position attempt by ASU

Shot by ASU Ng, Teagan {Free Position Shot} , SAVE by THOMAS, Ellie

Clear attempt by USC good.

Shot by USC BARRON, Hannah WIDE
9

11:20

15

Draw control by USC REGAN, Anna

Green card on ASU Viglione, Anna

Turnover by USC BUNTING, Emma

Ground ball pickup by ASU Cleland, Keeley

Clear attempt by ASU good.
10

9:58

15

Draw control by USC REGAN, Anna
10

9:23

16

Timeout by ASU

Green card on USC DeJARNETTE, Sophia

Draw control by ASU Viglione, Anna

Turnover by ASU Shevitz, Addie (caused by STEWART, Sydney).

Ground ball pickup by USC GANGEMI, Sophie

Clear attempt by USC good.

Green card on USC REGAN, Anna

Turnover by USC REGAN, Anna

Clear attempt by ASU good.

Foul on USC ROBERSON, Asjia

Free Position attempt by ASU

Foul on USC ROBERTS, Casey
11

7:09

16

Timeout by USC

Draw control by USC REGAN, Anna

Turnover by USC BUNTING, Emma

Ground ball pickup by ASU Whitt, Ava

Shot by ASU Shevitz, Addie, SAVE by THOMAS, Ellie

Shot by ASU Westerberg, Addy, SAVE by THOMAS, Ellie

Clear attempt by USC failed.

Turnover by USC THOMAS, Ellie

Foul on USC BARRON, Hannah

Free Position attempt by ASU
12

4:54

16

Draw control by ASU Viglione, Anna

Foul on USC DeJARNETTE, Sophia

Free Position attempt by ASU

Shot by ASU Behar, Jordyn {Free Position Shot} , SAVE by THOMAS, Ellie

Clear attempt by USC good.

Shot by USC REGAN, Anna, SAVE by Spichiger, Regan

Ground ball pickup by ASU Viglione, Anna

Clear attempt by ASU good.
13

2:34

16

Timeout by USC

Draw control by ASU Viglione, Anna

Shot by ASU Whitt, Ava, SAVE by THOMAS, Ellie

Ground ball pickup by USC MAY, Alex

Turnover by USC MAY, Alex (caused by Morris, Kendal).

Clear attempt by USC failed.

Ground ball pickup by ASU Morris, Kendal
14

1:41

16

Draw control by USC GERRITY, Kate

Turnover by USC GERRITY, Kate (caused by Cleland, Keeley).

Ground ball pickup by ASU Cleland, Keeley

Turnover by ASU Cleland, Keeley (caused by LEUTHOLD, Vivian).

Ground ball pickup by USC LEUTHOLD, Vivian

Green card on ASU Nichols, Alyssa
00:00
End of Period
Arizona State

# | Player | Pos | G | A | P | SH | SOG | GB | TO | CT | DC | FPS | FOULS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry, Gabriella | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | Viglione, Anna | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0-0 | 0 |
| 2 | Biwer, Keira | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 3 | Cage, Averie | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Park, Helen | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Harris, Kara | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Cleland, Keeley | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0-0 | 1 |
| 10 | Longo, Angelina | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 1 |
| 12 | Behar, Jordyn | ATTACKER | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0 |
| 13 | Carannante, Kayli | MIDFIELDER | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 14 | Whitt, Ava | ATTACKER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Spichiger, Regan | GOALKEEPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Hammond, Izzi | MIDFIELDER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0 |
| 19 | Morris, Kendal | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Oldknow, Lydia | ATTACKER | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0 |
| 21 | Lowery, Teagan | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | Westerberg, Addy | MIDFIELDER | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 23 | Beucher, Claire | MIDFIELDER | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0 |
| 24 | Nichols, Alyssa | MIDFIELDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 25 | Lyttle, Caroline | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 26 | Ryan, Sierra | DEFENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 32 | Shevitz, Addie | ATTACKER | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 77 | Ng, Teagan | ATTACKER | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-3 | 0 |
TEAM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | |
| Â | Totals | Â | 14 | 10 | 24 | 34 | 30 | 12 | 9 | 3 | 21 | 10 | 5 |

University of Southern California

# | Player | Pos | G | A | P | SH | SOG | GB | TO | CT | DC | FPS | FOULS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundstedt, Jenna | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 1 |
| 2 | Gerrity, Kate | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0-0 | 0 |
| 3 | Cope, Lillie Bea | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Leuthold, Vivian | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Stewart, Sydney | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 8 | Robinson, Reese | M | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
| 12 | DeJarnette, Sophia | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 1 |
| 15 | Barron, Hannah | A | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 16 | Mulry, Hollis | A | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | May, Alex | A | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
| 20 | Ramsay, Maggie | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 23 | Hauck, Coco | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 24 | Roberson, Asjia | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 25 | Roberts, Casey | A | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 1 |
| 27 | Fravert, Kaylee | M | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 28 | Bunting, Emma | M | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 31 | Gangemi, Sophie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 33 | Thomas, Ellie | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 99 | Regan, Anna | A | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 2 |
TEAM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Â | Totals | Â | 16 | 10 | 26 | 32 | 21 | 11 | 14 | 5 | 11 | 3 | 13 |
Goalkeeping Statistics

# | Player | Minutes | GA | Saves | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry, Gabriella | 18:05 | 7 | 0 | L |
| 15 | Spichiger, Regan | 41:55 | 9 | 5 | - |
| Â | Totals | Â | 16 | 5 | Â |

# | Player | Minutes | GA | Saves | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | 60:00 | 14 | 16 | W |
| Â | Totals | Â | 14 | 16 | Â |
Team Statistics
- | 1 | 2 | 3 | 4 | Totals |
|---|---|---|---|---|---|
Shots | |||||
![]() | 6 | 4 | 12 | 12 | 34 |
![]() | 9 | 11 | 6 | 6 | 32 |
Shots on Goal | |||||
![]() | 5 | 3 | 10 | 12 | 30 |
![]() | 4 | 9 | 4 | 4 | 21 |
Saves | |||||
![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 |
Turnovers | |||||
![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
![]() | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 |
Clears | |||||
![]() | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 12-12 |
![]() | 5-5 | 5-5 | 4-4 | 4-6 | 18-20 |
Ground Balls | |||||
![]() | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 |
Draw Controls | |||||
![]() | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 |
![]() | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 |
Free Position Shots | |||||
![]() | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 3-10 |
![]() | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-3 |














