Men's Water Polo History vs UC Irvine from September 17, 1989 - September 13, 2025
Wins
59
Losses
8
Home Record
25-2
Away Record
18-0
Conference Record
4-0
Streak
W49
First Matchup
L 6-14
9/17/1989
Last 10 Matchups
10-0
9/23/2017 - 9/13/2025
Largest Margin of Victory
W 20-4
10/9/2016
Smallest Margin of Victory
W 10-9
9/23/2017
Total Goals
713
Average Goals
11
History from September 17, 1989 - September 13, 2025
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Saturday, September 13 | 2025 | Away Irvine, Calif. | W13-8 | |
Saturday, September 14 | 2024 | Home Los Angeles, Calif. | W15-11 | |
Sunday, September 10 | 2023 | Away Irvine, Calif. | W12-10 | |
Sunday, October 2 | 2022 | Home Los Angeles, Calif. | W16-10 | |
Saturday, September 3 | 2022 | Neutral San Diego, Calif. | W10-4 | |
Sunday, October 10 | 2021 | Away Irvine, Calif. | W17-8 | |
Saturday, October 5 | 2019 | Home Los Angeles, Calif. | W16-10 | Recap |
Sunday, November 4 | 2018 | Away Irvine, CA | W15-5 | Recap |
Saturday, October 21 | 2017 | Home Los Angeles, CA | W13-8 | Recap |
Saturday, September 23 | 2017 | Home Los Angeles, CA | W10-9 | Recap |
Sunday, October 9 | 2016 | Away Irvine, Calif. | W20-4 | Recap |
Saturday, September 3 | 2016 | Neutral La Jolla, Calif. | W14-3 | |
Sunday, November 8 | 2015 | Home Uytengsu Aquatics Center | W14-8 | Recap |
Saturday, September 19 | 2015 | Neutral Palo Alto, Calif. | W12-4 | Recap |
Friday, November 21 | 2014 | Neutral Long Beach, Calif. | W12-5 | Recap |
Sunday, November 9 | 2014 | Away Irvine, Calif. | W14-10 | Recap |
Saturday, October 5 | 2013 | Home Uytengsu Aquatics Center | W18-7 | Recap |
Thursday, October 25 | 2012 | Away Irvine, Calif. | W18-7 | Recap |
Saturday, October 1 | 2011 | Neutral Long Beach, Calif. | W11-5 | Recap |
Saturday, September 24 | 2011 | Home McDonald's Swim Stadium | W7-4 | Recap |
Saturday, September 17 | 2011 | Neutral Stockton, Calif. | W11-4 | Recap |
Saturday, November 20 | 2010 | Away Irvine, Calif. | W11-5 | |
Saturday, September 18 | 2010 | Neutral Berkeley, Calif. | W14-10 | Recap |
Saturday, November 21 | 2009 | Home McDonald's Swim Stadium | W15-9 | Recap |
Saturday, September 19 | 2009 | Neutral Palo Alto, Calif. | W11-4 | Recap |
Friday, November 28 | 2008 | Neutral Malibu, Calif. | W8-6 | Recap |
Saturday, September 27 | 2008 | Away Irvine, Calif. | W13-5 | Recap |
Saturday, September 20 | 2008 | Neutral Stockton, Calif. | W13-1 | Recap |
Saturday, November 17 | 2007 | Home McDonald's Swim Stadium | W9-7 | Recap |
Saturday, September 9 | 2006 | Home McDonald's Swim Stadium | W10-4 | Recap |
Saturday, September 10 | 2005 | Away Irvine, Calif. | W8-5 | Recap |
Saturday, September 11 | 2004 | Home McDonald's Swim Stadium | W10-6 | Recap |
Sunday, September 14 | 2003 | Away Irvine, Calif. | W12-6 | Recap |
Sunday, September 22 | 2002 | Home McDonald's Swim Stadium | W8-7 | Recap |
Saturday, November 3 | 2001 | Home McDonald's Swim Stadium | W9-7 | Recap |
Saturday, October 20 | 2001 | Away Irvine, CA | W6-4 | Recap |
Sunday, October 29 | 2000 | Home Los Angeles | W11-8 | Recap |
Saturday, September 23 | 2000 | Away Irvine, Calif. | W7-6 | Recap |
Sunday, October 24 | 1999 | Away Irvine, Calif. | W8-5 | Recap |
Saturday, October 2 | 1999 | Home Los Angeles | W10-1 | Recap |
Sunday, November 29 | 1998 | Neutral Newport Beach, Calif. (MPSF Tournament) | W12-9 | |
Saturday, October 24 | 1998 | Away Irvine, Calif. | W10-7 | |
Sunday, October 4 | 1998 | Home McDonald's Swim Stadium | W7-6 | |
Sunday, October 26 | 1997 | Home McDonald's Swim Stadium | W11-8 | |
Sunday, September 21 | 1997 | Home Southern California Tournament (McDonald's Swim Stadium) | W9-7 | |
Saturday, September 13 | 1997 | Home McDonald's Swim Stadium | W14-2 | |
Saturday, October 26 | 1996 | Away Irvine, Calif. | W6-4 | |
Saturday, September 21 | 1996 | Home McDonald's Swim Stadium | W7-6 | |
Sunday, November 26 | 1995 | Neutral Long Beach, Calif. (MPSF Tournament) | W9-8 | |
Sunday, October 22 | 1995 | Home McDonald's Swim Stadium | L6-8 | |
Saturday, October 1 | 1994 | Neutral Palo Alto, Calif. (Northern California Tournament) | W12-8 | |
Sunday, September 25 | 1994 | Away Irvine, Calif. | W9-4 | |
Friday, October 8 | 1993 | Neutral Palo Alto, Calif. (Northern California Tournament) | L4-8 | |
Saturday, September 25 | 1993 | Home McDonald's Swim Stadium | W6-4 | |
Sunday, December 6 | 1992 | Neutral Long Beach, Calif. (NCAA Tournament) | W11-10 | |
Sunday, October 25 | 1992 | Neutral Long Beach, Calif. (49er Invitational) | W9-4 | |
Sunday, September 27 | 1992 | Away Irvine, Calif. | W6-5 | |
Saturday, September 19 | 1992 | Home Southern California Tournament (McDonald's Swim Stadium) | W11-10 | |
Saturday, October 26 | 1991 | Neutral Long Beach, Calif. (49er Invitational) | L6-9 | |
Saturday, September 21 | 1991 | Home McDonald's Swim Stadium | L8-13 | |
Saturday, September 14 | 1991 | Neutral Irvine, Calif. (UCI Tournament) | L12-13 | |
Sunday, November 11 | 1990 | Home McDonald's Swim Stadium | W10-8 | |
Sunday, October 28 | 1990 | Neutral Long Beach, Calif. (49er Invitational) | L8-11 | |
Saturday, September 15 | 1990 | Neutral Irvine, Calif. (UCI Tournament) | W7-6 | |
Saturday, November 4 | 1989 | Home McDonald's Swim Stadium | W9-8 | |
Saturday, October 28 | 1989 | Neutral Long Beach, Calif. (Pac-10/Big West Tournament) | L7-9 | |
Sunday, September 17 | 1989 | Neutral Irvine, Calif. (UCI Tournament) | L6-14 |
Win
Loss
Carson Kranz: Trojans Live 11.25.24
Monday, November 25
Stefan Brankovic | Trojans Live 09.23.24
Monday, September 23
Men's Water Polo - USC 13, UCLA 9: Highlights (11/18/23)
Saturday, November 18
Men’s Water Polo - USC 20, Augustana 4 : Highlights (11/17/23)
Friday, November 17