University Southern California Trojans
2026 Men's Water Polo Cumulative Statistics
| 17 | Naipoglu, Efe | 12 | 45 | 21 | 31 | 52 | .467 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15-3 |
| 4 | Georgaras, Apostolos | 12 | 41 | 22 | 26 | 48 | .537 | 12 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 8-3 |
| 9 | López Duart, Robert | 12 | 63 | 30 | 13 | 43 | .476 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1-1 |
| 11 | Krstic, Strahinja | 12 | 64 | 38 | 3 | 41 | .594 | 6 | 43 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0-0 |
| 8 | Jerkovic, Ante | 12 | 35 | 17 | 15 | 32 | .486 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1-0 |
| 2 | Conant, Gavin | 12 | 32 | 19 | 11 | 30 | .594 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1-0 |
| 10 | Nelson, Luke | 12 | 40 | 16 | 12 | 28 | .400 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2-0 |
| 28 | Bettino, Zach | 12 | 9 | 4 | 17 | 21 | .444 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0-0 |
| 22 | Whitehead, Taj | 11 | 13 | 6 | 14 | 20 | .462 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 |
| 21 | Angelescu, Marc | 9 | 15 | 11 | 5 | 16 | .733 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0-0 |
| 5 | Kocur, Camden | 12 | 13 | 7 | 8 | 15 | .538 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-1 |
| 13 | Senciac, Adrian | 11 | 13 | 7 | 7 | 14 | .538 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-0 |
| 12 | Anderson, Tyler | 12 | 16 | 11 | 1 | 12 | .688 | 9 | 23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0-0 |
| 23 | Landa, Chase | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 3 | Hanna, Reed | 11 | 15 | 7 | 2 | 9 | .467 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2-0 |
| 15 | Congo, Breydon | 11 | 10 | 4 | 2 | 6 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 16 | Mirisch, Ben | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | .500 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0-0 |
| 1 | Mills, Charles | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0-0 |
| 18 | Simoncelli, Nate | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | .750 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 1A | Harris, Luke | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-0 |
| 1B | Pavoggi, Nemo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| Total | 12 | 450 | 234 | 177 | 411 | .520 | 125 | 102 | 0 | 0 | 153 | 30 | 34-8 | |
| Opponents | 12 | 270 | 123 | 56 | 179 | .456 | 106 | 55 | 3 | 0 | 41 | 28 | 10-32 |






