University Southern California Trojans
2026 Men's Water Polo Cumulative Statistics
| 17 | Naipoglu, Efe | 21 | 74 | 36 | 57 | 93 | .486 | 13 | 5 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23-7 |
| 9 | López Duart, Robert | 21 | 119 | 50 | 30 | 80 | .420 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2-1 |
| 8 | Jerkovic, Ante | 21 | 78 | 30 | 32 | 62 | .385 | 13 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4-1 |
| 4 | Georgaras, Apostolos | 18 | 63 | 28 | 33 | 61 | .444 | 21 | 7 | 0 | 0 | 29 | 7 | 10-5 |
| 11 | Krstic, Strahinja | 21 | 97 | 51 | 6 | 57 | .526 | 14 | 83 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0-0 |
| 10 | Nelson, Luke | 21 | 79 | 33 | 18 | 51 | .418 | 22 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9-10 |
| 2 | Conant, Gavin | 21 | 52 | 28 | 18 | 46 | .538 | 13 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1-0 |
| 28 | Bettino, Zach | 21 | 19 | 8 | 25 | 33 | .421 | 17 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0-0 |
| 22 | Whitehead, Taj | 18 | 16 | 7 | 16 | 23 | .438 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 |
| 6 | Anderson, Tyler | 22 | 32 | 20 | 3 | 23 | .625 | 14 | 43 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0-0 |
| 5 | Kocur, Camden | 21 | 21 | 11 | 10 | 21 | .524 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-1 |
| 21 | Angelescu, Marc | 18 | 30 | 14 | 6 | 20 | .467 | 23 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0-0 |
| 13 | Senciac, Adrian | 15 | 13 | 7 | 7 | 14 | .538 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-0 |
| 3 | Hanna, Reed | 17 | 19 | 9 | 4 | 13 | .474 | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2-0 |
| 23 | Landa, Chase | 12 | 11 | 5 | 5 | 10 | .455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 16 | Mirisch, Ben | 21 | 19 | 9 | 1 | 10 | .474 | 25 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0-0 |
| 1 | Mills, Charles | 21 | 1 | 0 | 6 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0-0 |
| 15 | Congo, Breydon | 15 | 10 | 4 | 2 | 6 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 18 | Simoncelli, Nate | 13 | 8 | 5 | 0 | 5 | .625 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 1A | Harris, Luke | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-0 |
| 1B | Pavoggi, Nemo | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0-0 |
| Total | 21 | 761 | 355 | 281 | 636 | .466 | 228 | 183 | 0 | 0 | 271 | 55 | 56-25 | |
| Opponents | 21 | 516 | 239 | 136 | 375 | .463 | 200 | 127 | 5 | 0 | 100 | 62 | 27-51 |






