University Southern California Trojans
Stanford vs USC
Stanford
1-1 , 1-0


USC
1-1 , 0-1
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 14 | 14 | 7 | 42 |
![]() | 0 | 10 | 3 | 15 | 28 |
STN: PASS - McKee,Tanner (234); RUSH - Peat,Nathaniel (115); REC - Higgins,Elijah (67)
USC: PASS - slovis, kedon (223); RUSH - malepeai, vavae (94); REC - london, drake (68)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | STN | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | STN | 09:04 | STN - Peat,Nathaniel 87 yd run (Karty,Joshua kick), 1 plays, 87 yards, TOP 00:12 | 7 | 0 |
![]() | 2nd | USC | 13:28 | USC - Ingram,Keaontay 2 yd run (Stadthaus,Alex kick), 15 plays, 95 yards, TOP 05:26 | 7 | 7 |
![]() | 2nd | STN | 08:34 | STN - Higgins,Elijah 3 yd pass from McKee,Tanner (Karty,Joshua kick) 9 plays, 75 yards, TOP 04:54 | 14 | 7 |
![]() | 2nd | USC | 01:56 | USC - Stadthaus,Alex 24 yd field goal 15 plays, 68 yards, TOP 06:38 | 14 | 10 |
![]() | 2nd | STN | 00:09 | STN - Tremayne,Brycen 6 yd pass from McKee,Tanner (Karty,Joshua kick) 4 plays, 66 yards, TOP 01:40 | 21 | 10 |
![]() | 3rd | USC | 09:14 | USC - Stadthaus,Alex 33 yd field goal 12 plays, 59 yards, TOP 05:46 | 21 | 13 |
![]() | 3rd | STN | 05:02 | STN - Kelly,Kyu Blu 31 yd interception (Karty,Joshua kick) | 28 | 13 |
![]() | 3rd | STN | 00:25 | STN - McKee,Tanner 1 yd run (Karty,Joshua kick), 5 plays, 56 yards, TOP 02:15 | 35 | 13 |
![]() | 4th | STN | 09:16 | STN - Sanders,Isaiah 2 yd run (Karty,Joshua kick), 10 plays, 67 yards, TOP 05:44 | 42 | 13 |
![]() | 4th | USC | 05:54 | USC - London,Drake 11 yd pass from Slovis,Kedon (Stadthaus,Alex kick) 9 plays, 75 yards, TOP 03:22 | 42 | 20 |
![]() | 4th | USC | 00:46 | USC - Barlow,Darwin 4 yd run (Bryant Jr.,Gary pass), 10 plays, 69 yards, TOP 02:39 | 42 | 28 |
| 42 | 28 | |||||
Stanford


USC
Start of 1st Half
USC wins toss and defers; STN will receive; USC will defend West end-zone.
Start of 1st quarter, clock 15:00.
Lewis,Parker kickoff 61 yards to the STN04 Peat,Nathaniel return 28 yards to the STN32 (Lewis,Parker).
15:00
STN
STN - PUNT


0
0
10:52
USC
USC - PUNT


0
0
09:16
STN
STN - TD


7
0

7
0
1st0

09:04
USC
USC - PUNT


7
0
06:46
STN
STN - PUNT


7
0
03:54
USC
USC - TD


7
0
Stanford


USC
03:54
1st Qt
USC
USC - TD


7
7

7
0
1st7

13:28
STN
STN - TD


14
7

14
0
1st7

08:34
USC
USC - FG


14
10

14
0
1st10

01:49
STN
STN - TD


21
10

21
0
1st10

00:09
USC
USC - HALF


21
10
Stanford


USC
Start of 2nd Half
USC will receive; STN will defend East end-zone.
Start of 3rd quarter, clock 15:00.
Karty,Joshua kickoff 65 yards to the USC00, Touchback.
15:00
USC
USC - FG


21
13

21
0
1st13

09:14
STN
STN - PUNT


21
13
06:23
USC
STN - TD


28
13

28
0
1st13

04:57
USC
USC - PUNT


28
13
02:40
STN
STN - TD


35
13

35
0
1st13

00:25
USC
USC - PUNT


35
13
Stanford


USC
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
00:00
STN
STN - TD


42
13

42
0
1st13

09:16
USC
USC - TD


42
20

42
0
1st20

05:54
STN
STN - FG


42
20
03:25
USC
USC - TD


42
28

42
0
1st28

00:46
STN
STN - HALF


42
28
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | STN32 | 15:00 | KO | USC44 | 10:52 | PUNT | 6-24 | 04:08 |
![]() | 1 | USC20 | 10:52 | PUNT | USC29 | 09:16 | PUNT | 3-9 | 01:36 |
![]() | 1 | STN13 | 09:16 | PUNT | USC0 | 09:04 | TD | 1-87 | 00:12 |
![]() | 1 | USC25 | 09:04 | KO | USC29 | 06:46 | PUNT | 3-4 | 02:18 |
![]() | 1 | STN17 | 06:46 | PUNT | USC42 | 03:54 | PUNT | 5-41 | 02:52 |
![]() | 1 | USC5 | 03:54 | PUNT | STN0 | 13:28 | TD | 15-95 | 05:26 |
![]() | 2 | STN25 | 13:28 | KO | USC0 | 08:34 | TD | 9-75 | 04:54 |
![]() | 2 | USC25 | 08:34 | KO | STN7 | 01:56 | FG | 15-68 | 06:38 |
![]() | 2 | STN34 | 01:49 | KO | USC0 | 00:09 | TD | 4-66 | 01:40 |
![]() | 2 | USC25 | 00:09 | KO | USC30 | 00:00 | HALF | 1-5 | 00:09 |
![]() | 3 | USC25 | 15:00 | KO | STN16 | 09:14 | FG | 12-59 | 05:46 |
![]() | 3 | STN25 | 09:14 | KO | STN40 | 06:23 | PUNT | 6-15 | 02:51 |
![]() | 3 | USC22 | 06:23 | PUNT | USC27 | 05:02 | INT | 3-5 | 01:21 |
![]() | 3 | USC17 | 04:57 | KO | USC17 | 02:40 | PUNT | 3-0 | 02:17 |
![]() | 3 | STN44 | 02:40 | PUNT | USC0 | 00:25 | TD | 5-56 | 02:15 |
![]() | 3 | USC25 | 00:25 | KO | USC25 | 00:00 | PUNT | 3-0 | 00:25 |
![]() | 4 | STN33 | 00:00 | KO | USC0 | 09:16 | TD | 10-67 | 05:44 |
![]() | 4 | USC25 | 09:16 | KO | STN0 | 05:54 | TD | 9-75 | 03:22 |
![]() | 4 | USC44 | 05:54 | KO | USC31 | 03:25 | FG | 6-13 | 02:29 |
![]() | 4 | USC31 | 03:25 | FG | STN0 | 00:46 | TD | 10-69 | 02:39 |
![]() | 4 | USC47 | 00:46 | KO | STN49 | 00:00 | HALF | 2--4 | 00:46 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | STN32 | 15:00 | KO | USC44 | 10:52 | PUNT | 6-24 | 04:08 |
![]() | 1 | STN13 | 09:16 | PUNT | USC0 | 09:04 | TD | 1-87 | 00:12 |
![]() | 1 | STN17 | 06:46 | PUNT | USC42 | 03:54 | PUNT | 5-41 | 02:52 |
![]() | 2 | STN25 | 13:28 | KO | USC0 | 08:34 | TD | 9-75 | 04:54 |
![]() | 2 | STN34 | 01:49 | KO | USC0 | 00:09 | TD | 4-66 | 01:40 |
![]() | 3 | STN25 | 09:14 | KO | STN40 | 06:23 | PUNT | 6-15 | 02:51 |
![]() | 3 | STN44 | 02:40 | PUNT | USC0 | 00:25 | TD | 5-56 | 02:15 |
![]() | 4 | STN33 | 00:00 | KO | USC0 | 09:16 | TD | 10-67 | 05:44 |
![]() | 4 | USC44 | 05:54 | KO | USC31 | 03:25 | FG | 6-13 | 02:29 |
![]() | 4 | USC47 | 00:46 | KO | STN49 | 00:00 | HALF | 2--4 | 00:46 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC20 | 10:52 | PUNT | USC29 | 09:16 | PUNT | 3-9 | 01:36 |
![]() | 1 | USC25 | 09:04 | KO | USC29 | 06:46 | PUNT | 3-4 | 02:18 |
![]() | 1 | USC5 | 03:54 | PUNT | STN0 | 13:28 | TD | 15-95 | 05:26 |
![]() | 2 | USC25 | 08:34 | KO | STN7 | 01:56 | FG | 15-68 | 06:38 |
![]() | 2 | USC25 | 00:09 | KO | USC30 | 00:00 | HALF | 1-5 | 00:09 |
![]() | 3 | USC25 | 15:00 | KO | STN16 | 09:14 | FG | 12-59 | 05:46 |
![]() | 3 | USC22 | 06:23 | PUNT | USC27 | 05:02 | INT | 3-5 | 01:21 |
![]() | 3 | USC17 | 04:57 | KO | USC17 | 02:40 | PUNT | 3-0 | 02:17 |
![]() | 3 | USC25 | 00:25 | KO | USC25 | 00:00 | PUNT | 3-0 | 00:25 |
![]() | 4 | USC25 | 09:16 | KO | STN0 | 05:54 | TD | 9-75 | 03:22 |
![]() | 4 | USC31 | 03:25 | FG | STN0 | 00:46 | TD | 10-69 | 02:39 |
Team Statistics
- | STN | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 18 | 24 |
| Rushing | 4 | 13 |
| Passing | 9 | 10 |
| Penalty | 5 | 1 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 141 | 185 |
| Attempts | 30 | 33 |
| Avg. Per Rush | 4.7 | 5.6 |
| Rushing TDs | 3 | 2 |
| Yds. Gained | 161 | 189 |
| Yds. Lost | 20 | 4 |
Passing | ||
| Total (Net) | 234 | 223 |
| Comp.-Att.-Int. | 16 - 23 - 0 | 27 - 42 - 1 |
| Avg / Att | 10.2 | 5.3 |
| Avg / Comp. | 14.6 | 8.3 |
| TDs | 2 | 1 |
Total Offense | ||
| Yards | 375 | 408 |
| Plays | 53 | 75 |
| Avg. / Play | 7.1 | 5.4 |
| Fumbles - Lost | 0-0 | 1-0 |
| Penalties - Yds. | 5-27 | 9-111 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 3-140 | 4-194 |
| Avg. / Punt | 46.7 | 48.5 |
| Inside 20 | 1 | 2 |
| 50+ Yds. | 1 | 2 |
| Touchbacks | 1 | 0 |
| Fair Catch | 1 | 3 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 7-455 | 4-252 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 65.0 | 63.0 |
| Touchbacks | 6 | 2 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 1-1-0 | 1-21-0 |
| Punt: Avg. / Return | 1.0 | 21.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 2-58-0 | 1-17-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 29.0 | 17.0 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-31-1 | 0-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 0-0-0 |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 27:58 | 32:02 |
| 3rd. Down Conv. | 5 of 10 | 6 of 14 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 1 | 1 of 1 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 4-4 | 5-5 |
| Sacks: Total - Yds. | 0-0 | 0-0 |
| PAT: Total - Made | 6-6 | 2-2 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Field Goals: Total - Made | 0-1 | 2-2 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
McKee, Tanner | 16 | 23 | 234 | 2 | 0 | 49 | 0 |
| Totals | 16 | 23 | 234 | 2 | 0 | 49 | 0 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 42 | 223 | 1 | 1 | 39 | 0 | |
| Totals | 27 | 42 | 223 | 1 | 1 | 39 | 0 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peat, Nathaniel | 6 | 118 | 3 | 115 | 1 | 87 | 19.2 |
Jones, Austin | 10 | 16 | 3 | 13 | 0 | 5 | 1.3 |
Filkins, Casey | 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0.6 |
McKee, Tanner | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1.8 |
Sanders, Isaiah | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2.5 |
Smith, E.J. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Team | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | -2 |
| Totals | 30 | 161 | 20 | 141 | 3 | 87 | 4.7 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 94 | 0 | 94 | 0 | 20 | 6.3 |
![]() | 10 | 48 | 4 | 44 | 1 | 22 | 4.4 |
| 5 | 25 | 0 | 25 | 0 | 11 | 5 | |
![]() | 3 | 22 | 0 | 22 | 1 | 13 | 7.3 |
| Totals | 33 | 189 | 4 | 185 | 2 | 22 | 5.6 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Higgins, Elijah | 5 | 67 | 1 | 38 |
Jones, Austin | 2 | 54 | 0 | 49 |
Tremayne, Brycen | 3 | 49 | 1 | 25 |
Humphreys, John | 3 | 40 | 0 | 20 |
Smith, E.J. | 2 | 14 | 0 | 7 |
Yurosek, Benjamin | 1 | 10 | 0 | 10 |
Archer, Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 16 | 234 | 2 | 49 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 68 | 1 | 39 |
![]() | 6 | 47 | 0 | 15 |
![]() | 3 | 35 | 0 | 17 |
![]() | 3 | 15 | 0 | 7 |
![]() | 2 | 14 | 0 | 7 |
![]() | 4 | 11 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 9 | 0 | 9 |
![]() | 1 | 8 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 7 | 0 | 7 |
![]() | 1 | 5 | 0 | 5 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Totals | 27 | 223 | 1 | 39 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Williams, Noah | 8 | 1 | 9 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Damuni, Levani | 2 | 5 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kelly, Kyu Blu | 6 | 1 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | 1-31 | 3 | - | - |
Miezan, Ricky | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Booker, Thomas | 2 | 4 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Williamson, Kendall | 5 | 1 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wyrick, Jimmy | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Manley, Zahran | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Fox, Jordan | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Johnson, Ryan | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Reid, Gabe | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Mangum-farrar, Jacob | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wade-perry, Dalyn | 1 | 1 | 2 | 1 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Logan, Donjae | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Herron, Stephen | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kaul, Jason | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jorgensen, Spencer | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Archer, Bradley | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Keneley, Lance | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sanders, Isaiah | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Higgins, Elijah | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Peat, Nathaniel | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McKee, Tanner | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Karty, Joshua | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tremayne, Brycen | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 5 | 7 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 1 | 5 | 2 / 11 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 4 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 1 | 3 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | - | 1 | 1 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanborn, Ryan | 3 | 140 | 46.7 | 59 | 1 | 1 | 1 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 194 | 48.5 | 58 | 2 | 0 | 2 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Karty, Joshua | 4 | 03:25 | 49 | MISSED |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Stadthaus, Alex | 2 | 01:56 | 24 | GOOD |
Stadthaus, Alex | 3 | 09:14 | 33 | GOOD |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Karty, Joshua | 7 | 455 | 6 | 0 | 65.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 191 | 2 | 0 | 63.7 |
| 1 | 61 | 0 | 0 | 61.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Filkins, Casey | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peat, Nathaniel | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Kelly, Kyu Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 1 | 21 | 21 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 21 | 21 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Karty, Joshua | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 60 | Nugent,Drake | OC |
| 63 | Miller,Barrett | OG |
| 66 | Bragg,Branson | OG |
| 75 | Rouse,Walter | OT |
| 78 | Hinton,Myles | OT |
| 18 | McKee,Tanner | QB |
| 20 | Jones,Austin | RB |
| 22 | Smith,E.J. | RB |
| 84 | Yurosek,Benjamin | TE |
| 6 | Higgins,Elijah | WR |
| 81 | Tremayne,Brycen | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 62 | OL | |
| 71 | ![]() | OL |
| 72 | ![]() | OL |
| 74 | ![]() | OL |
| 79 | OL | |
| 9 | QB | |
| 8 | ![]() | TE |
| 19 | ![]() | TE |
| 1 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | WR |
| 16 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 17 | Kelly,Kyu Blu | CB |
| 18 | Wyrick,Jimmy | CB |
| 31 | Manley,Zahran | CB |
| 4 | Booker,Thomas | DE |
| 3 | Damuni,Levani | LB |
| 15 | Herron,Stephen | LB |
| 45 | Miezan,Ricky | LB |
| 90 | Reid,Gabe | LB |
| 50 | Wade-Perry,Dalyn | TK |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 6 | ![]() | CB |
| 8 | ![]() | CB |
| 47 | ![]() | DL |
| 49 | ![]() | DL |
| 50 | DL | |
| 18 | ![]() | LB |
| 26 | LB | |
| 99 | ![]() | LB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0 | DiCosmo,Aeneas |
| 0 | Sanders,Isaiah |
| 2 | Filkins,Casey |
| 5 | Humphreys,John |
| 5 | Logan,Donjae |
| 8 | Peat,Nathaniel |
| 8 | Sinclair,Tristan |
| 9 | Bowman,Colby |
| 10 | Fox,Jordan |
| 10 | West,Jack |
| 14 | Mangum-Farrar,Jacob |
| 19 | Starr,Silas |
| 22 | Kaul,Jason |
| 23 | Johnson,Ryan |
| 23 | Sanborn,Ryan |
| 24 | Symonds,Jay |
| 25 | Farrell,Bryce |
| 26 | Barrow,Brendon |
| 27 | Porter,Omari |
| 29 | Jorgensen,Spencer |
| 34 | Heimuli,Houston |
| 40 | Phillips,Tobin |
| 42 | Parsons,Bailey |
| 43 | Karty,Joshua |
| 47 | Kaufusi,Tangaloa |
| 49 | Petrucci,Kyle |
| 55 | Metcalf,Drake |
| 56 | Lynch,Jake |
| 73 | Hornibrook,Jake |
| 87 | Archer,Bradley |
| 88 | Fisk,Tucker |
| 89 | Ungar,Lukas |
| 92 | Keneley,Lance |
| 93 | LaBounty,Trey |
| 97 | Armitage,Aaron |





















































































