University Southern California Trojans
San Jose State vs USC
San Jose State
1-1 , 0-0


USC
1-0 , 0-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | 10 | 3 | 0 | 17 | 30 |
SJS: PASS - Starkel,Nick (308); RUSH - Nevens,Tyler (58); REC - Hamilton,Isaiah (74)
USC: PASS - slovis, kedon (256); RUSH - ingram, keaontay (86); REC - london, drake (137)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | SJS | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | USC | 09:40 | USC - Lewis,Parker 27 yd field goal 11 plays, 55 yards, TOP 04:28 | 0 | 3 |
![]() | 1st | USC | 07:01 | USC - Washington,Tahj 29 yd pass from Slovis,Kedon (Lewis,Parker kick) 3 plays, 30 yards, TOP 00:40 | 0 | 10 |
![]() | 2nd | USC | 04:38 | USC - Lewis,Parker 23 yd field goal 12 plays, 73 yards, TOP 04:33 | 0 | 13 |
![]() | 3rd | SJS | 07:25 | SJS - Nevens,Tyler 2 yd run (Mercurio,Matt kick), 11 plays, 74 yards, TOP 05:20 | 7 | 13 |
![]() | 4th | USC | 13:03 | USC - Lewis,Parker 30 yd field goal 12 plays, 62 yards, TOP 06:25 | 7 | 16 |
![]() | 4th | USC | 11:42 | USC - Johnson,Greg 37 yd interception (Lewis,Parker kick) | 7 | 23 |
![]() | 4th | USC | 02:07 | USC - Krommenhoek,Erik 20 yd pass from Slovis,Kedon (Lewis,Parker kick) 9 plays, 91 yards, TOP 05:13 | 7 | 30 |
| 7 | 30 | |||||
San Jose State


USC
Start of 1st Half
USC wins toss and defers; SJS will receive; USC will defend West end-zone.
Start of 1st quarter, clock 15:00.
Lewis,Parker kickoff 65 yards to the SJS00, Touchback.
15:00
SJS
SJS - PUNT


0
0
14:08
USC
USC - FG


0
3

0
0
1st3

09:40
SJS
SJS - INT


0
3
07:41
USC
USC - TD


0
10

0
0
1st10

07:01
SJS
SJS - PUNT


0
10
04:21
USC
USC - FUMB


0
10
02:18
SJS
SJS - PUNT


0
10
01:21
USC
USC - PUNT


0
10
San Jose State


USC
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
(14:46) Ingram,Keaontay rush for 4 yards gain to the USC40 (Grey,Lando; Hall,Cade).
(14:30) Slovis,Kedon pass complete to London,Drake for 1 yard to the USC41 (Lenard,Jay; Harmon,Kyle).
(14:01) Slovis,Kedon pass incomplete to Nixon,K.D..
(13:51) Griffiths,Ben punt 49 yards to the SJS10 fair catch by Garrett,Shamar at SJS10.
13:50
SJS
SJS - PUNT


0
10
12:23
USC
USC - PUNT


0
10
11:01
SJS
SJS - FGA


0
10
09:11
USC
USC - FG


0
13

0
0
1st13

04:38
SJS
SJS - PUNT


0
13
02:14
USC
USC - PUNT


0
13
01:05
SJS
SJS - HALF


0
13
San Jose State


USC
Start of 2nd Half
USC will receive; SJS will defend West end-zone.
Start of 3rd quarter, clock 15:00.
Schive,Taren kickoff 59 yards to the USC06 Christon,Kenan return 17 yards to the USC23 (Togia,Isa'ako).
14:56
USC
USC - PUNT


0
13
12:45
SJS
SJS - TD


7
13

7
0
1st13

07:25
USC
USC - PUNT


7
13
06:02
SJS
SJS - PUNT


7
13
04:28
USC
USC - FG


7
13
San Jose State


USC
04:28
3rd Qt
USC
USC - FG


7
16

7
0
1st16

13:03
SJS
USC - TD


7
23

7
0
1st23

11:42
SJS
SJS - DOWNS


7
23
07:20
USC
USC - TD


7
30

7
0
1st30

02:07
SJS
SJS - HALF


7
30
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | SJS25 | 15:00 | KO | SJS27 | 14:08 | PUNT | 3-2 | 00:52 |
![]() | 1 | USC35 | 14:08 | PUNT | SJS10 | 09:40 | FG | 11-55 | 04:28 |
![]() | 1 | SJS25 | 09:40 | KO | SJS41 | 07:41 | INT | 5-16 | 01:59 |
![]() | 1 | SJS30 | 07:41 | INT | SJS0 | 07:01 | TD | 3-30 | 00:40 |
![]() | 1 | SJS25 | 07:01 | KO | SJS45 | 04:21 | PUNT | 4-20 | 02:40 |
![]() | 1 | USC12 | 04:21 | PUNT | SJS45 | 02:18 | FUMB | 5-43 | 02:03 |
![]() | 1 | SJS47 | 02:18 | FUMB | SJS47 | 01:21 | PUNT | 3-0 | 00:57 |
![]() | 1 | USC13 | 01:21 | PUNT | USC41 | 13:50 | PUNT | 6-28 | 02:31 |
![]() | 2 | SJS10 | 13:50 | PUNT | SJS26 | 12:23 | PUNT | 4-16 | 01:27 |
![]() | 2 | USC2 | 12:23 | PUNT | USC9 | 11:01 | PUNT | 3-7 | 01:22 |
![]() | 2 | USC45 | 11:01 | PUNT | USC11 | 09:11 | FGA | 5-34 | 01:50 |
![]() | 2 | USC20 | 09:11 | FGA | SJS7 | 04:38 | FG | 12-73 | 04:33 |
![]() | 2 | SJS35 | 04:38 | KO | SJS47 | 02:14 | PUNT | 4-12 | 02:24 |
![]() | 2 | USC16 | 02:14 | PUNT | USC35 | 01:05 | PUNT | 5-19 | 01:09 |
![]() | 2 | SJS22 | 01:05 | PUNT | SJS34 | 00:00 | HALF | 2-12 | 01:05 |
![]() | 3 | USC23 | 14:56 | KO | USC32 | 12:45 | PUNT | 3-9 | 02:11 |
![]() | 3 | SJS26 | 12:45 | PUNT | USC0 | 07:25 | TD | 11-74 | 05:20 |
![]() | 3 | USC25 | 07:25 | KO | USC42 | 06:02 | PUNT | 4-17 | 01:23 |
![]() | 3 | SJS20 | 06:02 | PUNT | SJS26 | 04:28 | PUNT | 3-16 | 01:34 |
![]() | 3 | USC25 | 04:28 | PUNT | SJS13 | 13:03 | FG | 12-62 | 06:25 |
![]() | 4 | SJS25 | 13:03 | KO | SJS33 | 11:42 | INT | 3-8 | 01:21 |
![]() | 4 | SJS25 | 11:42 | KO | USC9 | 07:20 | DOWNS | 10-66 | 04:22 |
![]() | 4 | USC9 | 07:20 | DOWNS | SJS0 | 02:07 | TD | 9-91 | 05:13 |
![]() | 4 | SJS25 | 02:07 | KO | USC1 | 00:00 | HALF | 9-74 | 02:07 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | SJS25 | 15:00 | KO | SJS27 | 14:08 | PUNT | 3-2 | 00:52 |
![]() | 1 | SJS25 | 09:40 | KO | SJS41 | 07:41 | INT | 5-16 | 01:59 |
![]() | 1 | SJS25 | 07:01 | KO | SJS45 | 04:21 | PUNT | 4-20 | 02:40 |
![]() | 1 | SJS47 | 02:18 | FUMB | SJS47 | 01:21 | PUNT | 3-0 | 00:57 |
![]() | 2 | SJS10 | 13:50 | PUNT | SJS26 | 12:23 | PUNT | 4-16 | 01:27 |
![]() | 2 | USC45 | 11:01 | PUNT | USC11 | 09:11 | FGA | 5-34 | 01:50 |
![]() | 2 | SJS35 | 04:38 | KO | SJS47 | 02:14 | PUNT | 4-12 | 02:24 |
![]() | 2 | SJS22 | 01:05 | PUNT | SJS34 | 00:00 | HALF | 2-12 | 01:05 |
![]() | 3 | SJS26 | 12:45 | PUNT | USC0 | 07:25 | TD | 11-74 | 05:20 |
![]() | 3 | SJS20 | 06:02 | PUNT | SJS26 | 04:28 | PUNT | 3-16 | 01:34 |
![]() | 4 | SJS25 | 13:03 | KO | SJS33 | 11:42 | INT | 3-8 | 01:21 |
![]() | 4 | SJS25 | 11:42 | KO | USC9 | 07:20 | DOWNS | 10-66 | 04:22 |
![]() | 4 | SJS25 | 02:07 | KO | USC1 | 00:00 | HALF | 9-74 | 02:07 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC35 | 14:08 | PUNT | SJS10 | 09:40 | FG | 11-55 | 04:28 |
![]() | 1 | SJS30 | 07:41 | INT | SJS0 | 07:01 | TD | 3-30 | 00:40 |
![]() | 1 | USC12 | 04:21 | PUNT | SJS45 | 02:18 | FUMB | 5-43 | 02:03 |
![]() | 1 | USC13 | 01:21 | PUNT | USC41 | 13:50 | PUNT | 6-28 | 02:31 |
![]() | 2 | USC2 | 12:23 | PUNT | USC9 | 11:01 | PUNT | 3-7 | 01:22 |
![]() | 2 | USC20 | 09:11 | FGA | SJS7 | 04:38 | FG | 12-73 | 04:33 |
![]() | 2 | USC16 | 02:14 | PUNT | USC35 | 01:05 | PUNT | 5-19 | 01:09 |
![]() | 3 | USC23 | 14:56 | KO | USC32 | 12:45 | PUNT | 3-9 | 02:11 |
![]() | 3 | USC25 | 07:25 | KO | USC42 | 06:02 | PUNT | 4-17 | 01:23 |
![]() | 3 | USC25 | 04:28 | PUNT | SJS13 | 13:03 | FG | 12-62 | 06:25 |
![]() | 4 | USC9 | 07:20 | DOWNS | SJS0 | 02:07 | TD | 9-91 | 05:13 |
Team Statistics
- | SJS | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 18 | 23 |
| Rushing | 3 | 9 |
| Passing | 14 | 12 |
| Penalty | 1 | 2 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 67 | 160 |
| Attempts | 19 | 34 |
| Avg. Per Rush | 3.5 | 4.7 |
| Rushing TDs | 1 | 0 |
| Yds. Gained | 69 | 183 |
| Yds. Lost | 2 | 23 |
Passing | ||
| Total (Net) | 308 | 256 |
| Comp.-Att.-Int. | 24 - 46 - 2 | 24 - 36 - 0 |
| Avg / Att | 6.7 | 7.1 |
| Avg / Comp. | 12.8 | 10.7 |
| TDs | 0 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 375 | 416 |
| Plays | 65 | 70 |
| Avg. / Play | 5.8 | 5.9 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 1-1 |
| Penalties - Yds. | 10-93 | 4-35 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 6-284 | 5-228 |
| Avg. / Punt | 47.3 | 45.6 |
| Inside 20 | 4 | 1 |
| 50+ Yds. | 2 | 1 |
| Touchbacks | 0 | 1 |
| Fair Catch | 4 | 4 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 2-124 | 7-439 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 62.0 | 62.7 |
| Touchbacks | 1 | 6 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 1-15-0 |
| Punt: Avg. / Return | 0.0 | 15.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 1-17-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | NaN | 17.0 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 2-46-1 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | 1-2-0 | 0-0-0 |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 27:58 | 32:02 |
| 3rd. Down Conv. | 3 of 14 | 7 of 15 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 2 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 1-4 | 4-4 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-14 | 0-0 |
| PAT: Total - Made | 1-1 | 3-3 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 0-1 | 3-3 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starkel, Nick | 24 | 46 | 308 | 0 | 2 | 32 | 0 |
| Totals | 24 | 46 | 308 | 0 | 2 | 32 | 0 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 36 | 256 | 2 | 0 | 34 | 2 | |
| Totals | 24 | 36 | 256 | 2 | 0 | 34 | 2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevens, Tyler | 15 | 60 | 2 | 58 | 1 | 14 | 3.9 |
Nash, Nick | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 |
Robinson, Kairee | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.5 |
Navarro, Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 19 | 69 | 2 | 67 | 1 | 14 | 3.5 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 88 | 2 | 86 | 0 | 19 | 5.7 |
![]() | 14 | 72 | 7 | 65 | 0 | 27 | 4.6 |
| 4 | 21 | 14 | 7 | 0 | 11 | 1.8 | |
![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Totals | 34 | 183 | 23 | 160 | 0 | 27 | 4.7 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Hamilton, Isaiah | 6 | 74 | 0 | 23 |
Deese, Jr., Derrick | 3 | 63 | 0 | 29 |
Ross, Charles | 3 | 47 | 0 | 32 |
Olson, Sam | 3 | 32 | 0 | 21 |
Miller, Malikhi | 1 | 29 | 0 | 29 |
Robinson, Kairee | 3 | 26 | 0 | 22 |
Mazotti, Dominick | 1 | 19 | 0 | 19 |
Braddock, Jermaine | 2 | 15 | 0 | 11 |
Nevens, Tyler | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Totals | 24 | 308 | 0 | 32 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 137 | 0 | 34 |
![]() | 4 | 56 | 1 | 29 |
![]() | 2 | 26 | 1 | 20 |
![]() | 1 | 19 | 0 | 19 |
![]() | 2 | 11 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 5 | 0 | 5 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 24 | 256 | 2 | 34 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenard, Jay | 2 | 9 | 11 | - / - | - / - | 1 | 1 / 2 | - | - | - | - |
Jenkins, Tre | 7 | 1 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Darden, Hadari | 3 | 3 | 6 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Harmon, Kyle | 2 | 4 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hall, Cade | 4 | 2 | 6 | 1 / 5 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Shelton, Nehemiah | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Brown, II, Bobby | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Matau, Alii | 1 | 3 | 4 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Fehoko, Viliami | 2 | 2 | 4 | 1.5 / 8 | 1 / 8 | - | - / - | - | - | - | - |
Parker, Tysyn | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Johnson, Rahyme | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Grey, Lando | 1 | 2 | 3 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Tago, Matthew | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Parham, Bryun | 1 | 1 | 2 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Reed, Kenyon | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cobbs, Jordan | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Smith, Tre | 2 | - | 2 | 1 / 6 | 1 / 6 | - | - / - | - | 1 | - | - |
Hamilton, Isaiah | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tolefree, Rico | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Greer, Mikale | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Togia, Isa'ako | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Toia, Soane | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ane, E.J. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Nevens, Tyler | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Mercurio, Matt | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | 1-37 | - | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 3 | - | 3 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | 1-9 | - | - | - |
| - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 1 | - | 1 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hart, Will | 6 | 284 | 47.3 | 72 | 4 | 0 | 2 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 228 | 45.6 | 58 | 1 | 1 | 1 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Mercurio, Matt | 2 | 09:11 | 28 | MISSED |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Lewis, Parker | 1 | 09:40 | 27 | GOOD |
Lewis, Parker | 2 | 04:38 | 23 | GOOD |
Lewis, Parker | 4 | 13:03 | 30 | GOOD |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Schive, Taren | 2 | 124 | 1 | 0 | 62.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 439 | 6 | 1 | 62.7 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | |
| No All Returns statistics for this game. | ||||||||||

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 37 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Mercurio, Matt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 54 | Navarro,Jaime | OL |
| 55 | Snyder,Jack | OL |
| 56 | Hoppe,Kyle | OL |
| 57 | Robbins,Trevor | OL |
| 70 | Stevens,Tyler | OL |
| 17 | Starkel,Nick | QB |
| 23 | Nevens,Tyler | RB |
| 87 | Deese, Jr.,Derrick | TE |
| 7 | Ross,Charles | WR |
| 9 | Hamilton,Isaiah | WR |
| 13 | Braddock,Jermaine | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 62 | OL | |
| 71 | ![]() | OL |
| 72 | ![]() | OL |
| 74 | ![]() | OL |
| 79 | OL | |
| 9 | QB | |
| 6 | ![]() | RB |
| 18 | ![]() | TE |
| 84 | ![]() | TE |
| 15 | ![]() | WR |
| 16 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 5 | Brown, II,Bobby | DB |
| 22 | Jenkins,Tre | DB |
| 23 | Shelton,Nehemiah | DB |
| 27 | Lenard,Jay | DB |
| 42 | Fehoko,Viliami | DL |
| 90 | Grey,Lando | DL |
| 92 | Hall,Cade | DL |
| 96 | Kakiva,Jay | DL |
| 41 | Darden,Hadari | LB |
| 44 | Cobbs,Jordan | LB |
| 45 | Harmon,Kyle | LB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 6 | ![]() | CB |
| 8 | ![]() | CB |
| 47 | ![]() | DL |
| 49 | ![]() | DL |
| 50 | DL | |
| 18 | ![]() | LB |
| 26 | LB | |
| 99 | ![]() | LB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0 | Parker,Tysyn |
| 1 | Nixon,Ryan |
| 4 | Wright,Noah |
| 6 | Balderas,Johnny |
| 7 | Welch,Malik |
| 8 | Matau,Alii |
| 9 | Tago,Matthew |
| 10 | Parham,Bryun |
| 12 | Johnson,Rahyme |
| 15 | Mazotti,Dominick |
| 16 | Nash,Nick |
| 16 | Tolefree,Rico |
| 18 | Reed,Kenyon |
| 19 | Johnson,B.J. |
| 20 | White,Tre |
| 21 | Greer,Mikale |
| 24 | Garrett,Shamar |
| 25 | Bostic III,Charlie |
| 32 | Robinson,Kairee |
| 33 | Manigo,Brendan |
| 39 | Mercurio,Matt |
| 40 | Togia,Isa'ako |
| 43 | Jenkins,Andrew |
| 46 | Webb,Christian |
| 49 | Schive,Taren |
| 51 | Gonneville,Andrew |
| 55 | Madrigal,Anthony |
| 65 | Smith,Tre |
| 66 | Barrett,Lamar |
| 71 | Ostrom,Tyler |
| 72 | Newman,Jelani |
| 73 | Weiss,John |
| 74 | Pardue,Anthony |
| 77 | Breslin,Scott |
| 78 | Toia,Soane |
| 80 | Miller,Malikhi |
| 81 | Humphreys,Billy |
| 88 | Olson,Sam |
| 91 | Ane,E.J. |
| 99 | Hart,Will |
















































































