Arizona vs USC
10/30/2021
LA Memorial Coliseum
Arizona
0-8 , 0-5

34
Final
41

USC
4-4 , 3-3
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 13 | 34 | |
14 | 21 | 3 | 3 | 41 |
ARZ: PASS - Plummer,Will (264); RUSH - John,Jalen (35); REC - Cunningham,Tayvian (116)
USC: PASS - slovis, kedon (204); RUSH - ingram, keaontay (204); REC - bryant jr., gary (89)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ARZ | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 11:23 | USC - Ingram,Keaontay 3 yd run (Stadthaus,Alex kick), 8 plays, 75 yards, TOP 03:37 | 0 | 7 | |
1st | ARZ | 10:31 | ARZ - Cunningham,Tayvian 73 yd pass from Joiner,Jamarye (Loop,Tyler kick) 3 plays, 75 yards, TOP 00:52 | 7 | 7 | |
1st | USC | 09:53 | USC - Bryant Jr.,Gary 62 yd pass from Slovis,Kedon (Stadthaus,Alex kick) 2 plays, 75 yards, TOP 00:38 | 7 | 14 | |
2nd | USC | 07:59 | USC - London,Drake 2 yd pass from Dart,Jaxson (Stadthaus,Alex kick) 15 plays, 96 yards, TOP 04:32 | 7 | 21 | |
2nd | USC | 04:16 | USC - London,Drake 6 yd pass from Dart,Jaxson (Stadthaus,Alex kick) 6 plays, 62 yards, TOP 02:45 | 7 | 28 | |
2nd | ARZ | 02:36 | ARZ - Wiley,Michael 1 yd run (Loop,Tyler kick), 6 plays, 75 yards, TOP 01:40 | 14 | 28 | |
2nd | USC | 00:32 | USC - Bryant Jr.,Gary 15 yd pass from Slovis,Kedon (Stadthaus,Alex kick) 8 plays, 75 yards, TOP 02:04 | 14 | 35 | |
3rd | ARZ | 10:44 | ARZ - Pandy,Anthony 37 yd interception (Loop,Tyler kick) | 21 | 35 | |
3rd | USC | 06:48 | USC - Stadthaus,Alex 23 yd field goal 12 plays, 68 yards, TOP 03:51 | 21 | 38 | |
4th | ARZ | 12:50 | ARZ - Plummer,Will 16 yd run (Loop,Tyler kick), 9 plays, 60 yards, TOP 03:55 | 28 | 38 | |
4th | ARZ | 06:04 | ARZ - Loop,Tyler 25 yd field goal 13 plays, 72 yards, TOP 02:55 | 31 | 38 | |
4th | USC | 03:19 | USC - Stadthaus,Alex 40 yd field goal 5 plays, 52 yards, TOP 02:45 | 31 | 41 | |
4th | ARZ | 01:26 | ARZ - Loop,Tyler 40 yd field goal 10 plays, 52 yards, TOP 01:53 | 34 | 41 | |
34 | 41 |
Referee: Mothershed,Michael
Line Judge: Day,Bob
Side Judge: Arias,Hector
Umpire: Meisenheimer,Roscoe
Back Judge: Hudson,Steve
Linesman: Mattson,Kirk
Field Judge: Yock,Jeffery