USC vs Arizona State
10/28/2017
Sun Devil Stadium
Arizona State
4-4 , 3-2

17
Final
48

USC
7-2 , 5-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 7 | 0 | 17 | |
14 | 17 | 7 | 10 | 48 |
ASU: PASS - Wilkins, Manny (259); RUSH - Richard,Demario (70); REC - Williams, Kyle (121)
USC: PASS - darnold, sam (266); RUSH - jones ii, ronald (216); REC - vaughns, tyler (126)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ASU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 11:27 | USC - Burnett, Deonta 32 yd pass from Darnold, Sam (McGrath, Chase kick) 9 plays, 75 yards, TOP 3:33 | 0 | 7 | |
1st | ASU | 06:50 | ASU - Ruiz, Brandon 39 yd field goal 6 plays, 77 yards, TOP 2:30 | 3 | 7 | |
1st | USC | 02:25 | USC - Vaughns, Tyler 42 yd pass from Darnold, Sam (McGrath, Chase kick) 5 plays, 75 yards, TOP 1:18 | 3 | 14 | |
2nd | USC | 14:24 | USC - Jones, Ronald 67 yd run (McGrath, Chase kick), 3 plays, 80 yards, TOP 1:11 | 3 | 21 | |
2nd | USC | 06:02 | USC - Vaughns, Tyler 19 yd pass from Darnold, Sam (McGrath, Chase kick) 7 plays, 88 yards, TOP 2:51 | 3 | 28 | |
2nd | USC | 00:52 | USC - McGrath, Chase 51 yd field goal 12 plays, 29 yards, TOP 3:04 | 3 | 31 | |
2nd | ASU | 00:00 | ASU - Williams, Kyle 47 yd pass from Wilkins, Manny (Ruiz, Brandon kick) 6 plays, 76 yards, TOP 0:45 | 10 | 31 | |
3rd | ASU | 11:30 | ASU - Wilkins, Manny 1 yd run (Ruiz, Brandon kick), 11 plays, 75 yards, TOP 3:30 | 17 | 31 | |
3rd | USC | 10:10 | USC - Jones, Ronald 64 yd run (McGrath, Chase kick), 3 plays, 77 yards, TOP 1:13 | 17 | 38 | |
4th | USC | 10:36 | USC - McGrath, Chase 33 yd field goal 14 plays, 55 yards, TOP 5:36 | 17 | 41 | |
4th | USC | 01:03 | USC - Ross, Ykili 37 yd interception (McGrath, Chase kick) | 17 | 48 | |
17 | 48 |
Referee: L. Clark
Line Judge: D. Keller
Side Judge: J. Nelson
Umpire: M. Jordan
Back Judge: M. Marsh
Linesman: B. Day
Field Judge: B. Glenn