University Southern California Trojans
2017 Football Cumulative Statistics
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- Overall
- Conference
- Offense
- Defense
- Special Teams
- Scoring
- Participation
- Passing
- Rushing
- Receiving
Passing
GP - Games Played
Rating - QB Rating
Comp - Completions
ATT - Passing Attempts
INT - Interceptions
% - Completion Percentage
YDS - Passing Yards
TD - Passing Touchdowns
Long - Longest Completion
AVG/G - Average Passing Yards Per Game
| 14 | Darnold, Sam | 14 | 148.09 | 303 | 480 | 13 | 63.13% | 4143 | 26 | 56 | 295.93 |
| 19 | Fink, Matt | 3 | 106.80 | 6 | 9 | 0 | 66.67% | 43 | 0 | 16 | 14.33 |
| Â | Total | 14 | 146.726 | 309 | 491 | 13 | 62.93% | 4186 | 26 | 56 | 299.00 |
| Â | Opponents | 14 | 121.539 | 258 | 475 | 16 | 54.32% | 3318 | 22 | 79 | 237.00 |
Team Statistics (11-3, 8-1)
Scoring | ||
|---|---|---|
| Points Per Game | 32.57 | 26.14 |
| Total | 456 | 366 |
First Downs | ||
| Rushing | 134 | 122 |
| Passing | 192 | 130 |
| Penalty | 14 | 30 |
| Total | 340 | 282 |
Rushing | ||
| Yards Gained | 2941 | 2621 |
| Yards Lost | 350 | 400 |
| Attempts | 543 | 510 |
| Average Per Attempt | 4.8 | 4.4 |
| Avg. Per Game | 185.1 | 158.6 |
| Touchdowns | 29 | 20 |
| Total | 2591 | 2221 |
Passing | ||
| Att-Comp-Int | 491-309-13 | 475-258-16 |
| Avg. Per Attempt | 8.525 | 6.985 |
| Avg. Per Game | 299.000 | 237.000 |
| Touchdowns | 26 | 22 |
| Total | 4186 | 3318 |
Total Offense | ||
| Total Plays | 1034 | 985 |
| Avg. Per Play | 6.6 | 5.6 |
| Avg. Per Game | 484.1 | 395.6 |
| Total Yards | 6777 | 5539 |
| Touchdowns | 60 | 46 |
Returns | ||
| Kickoff: Average | 22.525 | 24.083 |
| Kickoff: Total | 40-901 | 48-1156 |
| Punt: Average | 10.905 | 9.526 |
| Punt: Total | 21-229 | 19-181 |
| INT: Average | 13.062 | 15.000 |
| INT: Total | 16-209 | 13-195 |
Kicking | ||
| Punt: Avg. Yards Per Game | 40.875 | 42.296 |
| Punt: Net Average | 36.571 | 38.056 |
| Punt: Total Yards | 56-2289 | 71-3003 |
| FG: Good-Attempts | 12-17 | 15-23 |
| Onside Kicks | 0-0 | 0-1 |
Penalties | ||
| Avg. Per Game (YDS) | 69.643 | 56.000 |
| Total-Yards | 107-975 | 94-784 |
Time Of Possession | ||
| Avg. Per Game | 30:55 | 29:05 |
| Total | 07:12:44 | 06:47:16 |
Miscellaneous | ||
| 3rd Down Conversions | 78-190 (41.053%) | 74-207 (35.749%) |
| 4th Down Conversions | 12-27 (44.444%) | 12-27 (55.556%) |
| Fumbles-Lost | 21-14 | 20-9 |
| Sacks-Yards Lost | 46-279 | 30-217 |
| PAT: Good-Attempts | 58-59 | 43-43 |
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Red Zone: Attempts-Scores | 43-59 | 37-52 |
| Red Zone: Touchdowns | 34-59 | 27-52 |
Results
| 9/2/2017 | Western Michigan | W | 49-31 | 1-0 | 3:25 | 61125 |
| 9/9/2017 | Stanford | W | 42-24 | 2-0 , 1-0 | 3:11 | 77614 |
| 9/16/2017 | Texas | W | 27-24 | 3-0 | 4:01 | 84714 |
| 9/23/2017 | California | W | 30-20 | 3-1 , 0-1 | 3:35 | 46747 |
| 9/29/2017 | Washington State | L | 27-30 | 5-0 , 2-0 | 3:46 | 33773 |
| 10/7/2017 | Oregon State | W | 38-10 | 5-1 , 3-1 | 3:12 | 60314 |
| 10/14/2017 | Utah | W | 28-27 | 6-1 , 4-1 | 3:30 | 72382 |
| 10/21/2017 | Notre Dame | L | 14-49 | 6-1 | 3:10 | 77622 |
| 10/28/2017 | Arizona State | W | 48-17 | 4-4 , 3-2 | 3:30 | 53446 |
| 11/4/2017 | Arizona | W | 49-35 | 8-2 , 6-1 | 3:43 | 70225 |
| 11/11/2017 | Colorado | W | 38-24 | 5-6 , 2-6 | 3:35 | 49337 |
| 11/18/2017 | UCLA | W | 28-23 | 10-2 , 8-1 | 3:38 | 82407 |
| 12/1/2017 | Stanford | W | 31-28 | 11-2 , 8-1 | 3:33 | 48031 |
| 12/29/2017 | Ohio State | L | 7-24 | 12-2 | 3:36 | 67510 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | 885247 |
Overall Team Game Highs
| Rushes | 52 | vs Arizona (11/4/2017) |
| Yards Rushing | 341 | vs Arizona State (10/28/2017) |
| TD Rushes | 6 | vs Western Michigan (9/2/2017) |
| Pass Attempts | 51 | vs Texas (9/16/2017) |
| Pass Completions | 28 | vs Texas (9/16/2017) |
| Yards Passing | 397 | vs Texas (9/16/2017) |
| TD Passes | 4 | vs Stanford (9/9/2017) |












