Western Michigan vs USC
9/2/2017
LA Memorial Coliseum
Western Michigan
0-1
.png&width=200&height=200&type=webp)
31
Final
49

USC
1-0
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 10 | 31 | |
7 | 7 | 7 | 28 | 49 |
WMU: PASS - WASSINK, Jon (67); RUSH - BELLAMY, LeVant (102); REC - CURTIS, Anton (30)
USC: PASS - darnold, sam (289); RUSH - jones ii, ronald (159); REC - burnett, deontay (142)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WMU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 13:00 | USC - Jones, Ronald 16 yd run (McGrath, Chase kick), 6 plays, 75 yards, TOP 2:00 | 0 | 7 | |
1st | WMU | 06:07 | WMU - BOGAN, Jamauri 4 yd run (GRANT, Josh kick), 8 plays, 59 yards, TOP 3:32 | 7 | 7 | |
2nd | WMU | 14:53 | WMU - WASSINK, Jon 7 yd run (GRANT, Josh kick), 11 plays, 84 yards, TOP 5:08 | 14 | 7 | |
2nd | USC | 04:21 | USC - Jones, Ronald 1 yd run (McGrath, Chase kick), 8 plays, 45 yards, TOP 3:35 | 14 | 14 | |
3rd | WMU | 09:11 | WMU - WASSINK, Jon 27 yd pass from WATSON, Keishaw (GRANT, Josh kick) 9 plays, 75 yards, TOP 5:49 | 21 | 14 | |
3rd | USC | 00:34 | USC - Darnold, Sam 11 yd run (McGrath, Chase kick), 10 plays, 83 yards, TOP 4:03 | 21 | 21 | |
4th | USC | 08:07 | USC - Carr, Stephen 1 yd run (McGrath, Chase kick), 12 plays, 56 yards, TOP 4:08 | 21 | 28 | |
4th | WMU | 07:54 | WMU - PHILLIPS, Dariu 100 yd kickoff return (GRANT, Josh kick) | 28 | 28 | |
4th | USC | 06:57 | USC - Jones, Ronald 37 yd run (McGrath, Chase kick), 3 plays, 83 yards, TOP 0:57 | 28 | 35 | |
4th | WMU | 04:37 | WMU - GRANT, Josh 43 yd field goal 5 plays, 40 yards, TOP 2:13 | 31 | 35 | |
4th | USC | 03:49 | USC - Carr, Stephen 52 yd run (McGrath, Chase kick), 3 plays, 66 yards, TOP 0:41 | 31 | 42 | |
4th | USC | 03:13 | USC - Tell, Marvell 37 yd interception (McGrath, Chase kick) | 31 | 49 | |
31 | 49 |
Referee: Terry Leyden
Line Judge: Tim Messuri
Side Judge: J.B. Garza
Umpire: Mike Stephens
Back Judge: Steve Steichen
Linesman: Rod Ammari
Field Judge: T. Migchelbrink