University Southern California Trojans
Western Michigan vs USC
Western Michigan
0-1
.png&width=200&height=200&type=webp)

USC
1-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 |
![]() | 7 | 7 | 7 | 28 | 49 |
WMU: PASS - WASSINK, Jon (67); RUSH - BELLAMY, LeVant (102); REC - CURTIS, Anton (30)
USC: PASS - darnold, sam (289); RUSH - jones ii, ronald (159); REC - burnett, deontay (142)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WMU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | USC | 13:00 | USC - Jones, Ronald 16 yd run (McGrath, Chase kick), 6 plays, 75 yards, TOP 2:00 | 0 | 7 |
![]() | 1st | WMU | 06:07 | WMU - BOGAN, Jamauri 4 yd run (GRANT, Josh kick), 8 plays, 59 yards, TOP 3:32 | 7 | 7 |
![]() | 2nd | WMU | 14:53 | WMU - WASSINK, Jon 7 yd run (GRANT, Josh kick), 11 plays, 84 yards, TOP 5:08 | 14 | 7 |
![]() | 2nd | USC | 04:21 | USC - Jones, Ronald 1 yd run (McGrath, Chase kick), 8 plays, 45 yards, TOP 3:35 | 14 | 14 |
![]() | 3rd | WMU | 09:11 | WMU - WASSINK, Jon 27 yd pass from WATSON, Keishaw (GRANT, Josh kick) 9 plays, 75 yards, TOP 5:49 | 21 | 14 |
![]() | 3rd | USC | 00:34 | USC - Darnold, Sam 11 yd run (McGrath, Chase kick), 10 plays, 83 yards, TOP 4:03 | 21 | 21 |
![]() | 4th | USC | 08:07 | USC - Carr, Stephen 1 yd run (McGrath, Chase kick), 12 plays, 56 yards, TOP 4:08 | 21 | 28 |
![]() | 4th | WMU | 07:54 | WMU - PHILLIPS, Dariu 100 yd kickoff return (GRANT, Josh kick) | 28 | 28 |
![]() | 4th | USC | 06:57 | USC - Jones, Ronald 37 yd run (McGrath, Chase kick), 3 plays, 83 yards, TOP 0:57 | 28 | 35 |
![]() | 4th | WMU | 04:37 | WMU - GRANT, Josh 43 yd field goal 5 plays, 40 yards, TOP 2:13 | 31 | 35 |
![]() | 4th | USC | 03:49 | USC - Carr, Stephen 52 yd run (McGrath, Chase kick), 3 plays, 66 yards, TOP 0:41 | 31 | 42 |
![]() | 4th | USC | 03:13 | USC - Tell, Marvell 37 yd interception (McGrath, Chase kick) | 31 | 49 |
| 31 | 49 | |||||
Western Michigan
.png&width=200&height=200&type=webp)

USC
Start of 1st Half
WMU captains: C. Bailey, J. Franklin, D. Ernsberger
USC captains: C. Hawkins, S. Darnold, U. Nowsu
Coin toss: WMU wins toss and defers. USC receives. WMU defends west EZ
GRANT, Josh kickoff 65 yards to the USC0, touchback.
15:00
USC
USC - TD
.png&width=200&height=200&type=webp)

0
7
.png&width=200&height=200&type=webp)
0
0
1st7

13:00
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - PUNT
.png&width=200&height=200&type=webp)

0
7
11:49
USC
USC - PUNT
.png&width=200&height=200&type=webp)

0
7
09:39
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - TD
.png&width=200&height=200&type=webp)

7
7
.png&width=200&height=200&type=webp)
7
0
1st7

06:01
USC
USC - PUNT
.png&width=200&height=200&type=webp)

7
7
05:01
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - TD
.png&width=200&height=200&type=webp)

7
7
Western Michigan
.png&width=200&height=200&type=webp)

USC
05:01
1st Qt
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - TD
.png&width=200&height=200&type=webp)

14
7
.png&width=200&height=200&type=webp)
14
0
1st7

14:53
USC
USC - PUNT
.png&width=200&height=200&type=webp)

14
7
13:53
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - PUNT
.png&width=200&height=200&type=webp)

14
7
11:36
USC
USC - PUNT
.png&width=200&height=200&type=webp)

14
7
09:28
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - PUNT
.png&width=200&height=200&type=webp)

14
7
07:56
USC
USC - TD
.png&width=200&height=200&type=webp)

14
14
.png&width=200&height=200&type=webp)
14
0
1st14

04:21
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - FGA
.png&width=200&height=200&type=webp)

14
14
01:37
USC
USC - INT
.png&width=200&height=200&type=webp)

14
14
00:07
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - HALF
.png&width=200&height=200&type=webp)

14
14
Western Michigan
.png&width=200&height=200&type=webp)

USC
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, USC ball on USC35.
Brown, Michael kickoff 65 yards to the WMU0, touchback.
15:00
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - TD
.png&width=200&height=200&type=webp)

21
14
.png&width=200&height=200&type=webp)
21
0
1st14

09:05
USC
USC - INT
.png&width=200&height=200&type=webp)

21
14
07:16
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - PUNT
.png&width=200&height=200&type=webp)

21
14
04:37
USC
USC - TD
.png&width=200&height=200&type=webp)

21
21
.png&width=200&height=200&type=webp)
21
0
1st21

00:34
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - PUNT
.png&width=200&height=200&type=webp)

21
21
Western Michigan
.png&width=200&height=200&type=webp)

USC
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
[NHSG], FRANKLIN, Jarvi rush for loss of 1 yard to the WMU30 (Smith, Cameron).
[NHSG], WASSINK, Jon pass complete to ERNSBERGER, Don for 5 yards to the WMU35, 1ST DOWN WMU (Hawkins, Chris).
[NHSG], FRANKLIN, Jarvi rush for 2 yards to the WMU37 (Gustin, Porter;Hawkins, Chris).
[NHSG], WASSINK, Jon pass incomplete (Green, Rasheem).
[NHSG], WASSINK, Jon sacked for loss of 3 yards to the WMU34 (Gustin, Porter).
MITCHELL, Derri punt 22 yards to the USC44, out-of-bounds.
12:15
USC
USC - TD
.png&width=200&height=200&type=webp)

21
28
.png&width=200&height=200&type=webp)
21
0
1st28

07:54
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - TD
.png&width=200&height=200&type=webp)

28
28
.png&width=200&height=200&type=webp)
28
0
1st28

07:54
USC
USC - TD
.png&width=200&height=200&type=webp)

28
35
.png&width=200&height=200&type=webp)
28
0
1st35

06:50
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - FG
.png&width=200&height=200&type=webp)

31
35
.png&width=200&height=200&type=webp)
31
0
1st35

04:30
USC
USC - TD
.png&width=200&height=200&type=webp)

31
42
.png&width=200&height=200&type=webp)
31
0
1st42

03:44
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - INT
.png&width=200&height=200&type=webp)

31
42
03:13
USC
USC - TD
.png&width=200&height=200&type=webp)

31
49
.png&width=200&height=200&type=webp)
31
0
1st49

03:01
WMU.png&width=200&height=200&type=webp)
WMU - HALF
.png&width=200&height=200&type=webp)

31
49
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC25 | 15:00 | KO | WMU00 | 13:00 | TD | 6-75 | 2:00 |
![]() | 1 | WMU35 | 13:00 | KO | WMU40 | 11:49 | PUNT | 3-5 | 1:11 |
![]() | 1 | USC15 | 11:49 | PUNT | USC11 | 09:39 | PUNT | 3--4 | 2:10 |
![]() | 1 | WMU41 | 09:39 | PUNT | USC00 | 06:07 | TD | 8-59 | 3:32 |
![]() | 1 | USC32 | 06:01 | KO | USC38 | 05:01 | PUNT | 3-6 | 1:00 |
![]() | 1 | WMU16 | 05:01 | PUNT | USC00 | 14:53 | TD | 11-84 | 5:08 |
![]() | 2 | USC15 | 14:53 | KO | USC23 | 13:53 | PUNT | 3-8 | 1:00 |
![]() | 2 | WMU26 | 13:53 | PUNT | WMU41 | 11:36 | PUNT | 5-15 | 2:17 |
![]() | 2 | USC18 | 11:36 | PUNT | USC36 | 09:28 | PUNT | 5-18 | 2:08 |
![]() | 2 | WMU05 | 09:28 | PUNT | WMU06 | 07:56 | PUNT | 3-1 | 1:32 |
![]() | 2 | WMU45 | 07:56 | PUNT | WMU00 | 04:21 | TD | 8-45 | 3:35 |
![]() | 2 | WMU25 | 04:21 | KO | USC21 | 01:37 | FGA | 8-54 | 2:44 |
![]() | 2 | USC21 | 01:37 | FGA | USC48 | 00:07 | INT | 6-27 | 1:30 |
![]() | 2 | WMU47 | 00:07 | INT | USC41 | 00:00 | HALF | 2-12 | 0:07 |
![]() | 3 | WMU25 | 15:00 | KO | USC00 | 09:11 | TD | 9-75 | 5:49 |
![]() | 3 | USC29 | 09:05 | KO | WMU38 | 07:16 | INT | 5-33 | 1:49 |
![]() | 3 | WMU07 | 07:16 | INT | WMU25 | 04:37 | PUNT | 5-18 | 2:39 |
![]() | 3 | USC17 | 04:37 | PUNT | WMU00 | 00:34 | TD | 10-83 | 4:03 |
![]() | 3 | WMU25 | 00:34 | KO | WMU34 | 12:15 | PUNT | 6-9 | 3:19 |
![]() | 4 | USC44 | 12:15 | PUNT | WMU00 | 08:07 | TD | 12-56 | 4:08 |
![]() | 4 | USC00 | 07:54 | KO | USC00 | 07:54 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | USC17 | 07:54 | KO | WMU00 | 06:57 | TD | 3-83 | 0:57 |
![]() | 4 | WMU34 | 06:50 | KO | USC26 | 04:37 | FG | 5-40 | 2:13 |
![]() | 4 | USC34 | 04:30 | KO | WMU00 | 03:49 | TD | 3-66 | 0:41 |
![]() | 4 | WMU25 | 03:44 | KO | WMU28 | 03:13 | INT | 3-3 | 0:31 |
![]() | 4 | WMU00 | 03:13 | INT | WMU00 | 03:13 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | WMU16 | 03:01 | KO | WMU28 | 00:00 | HALF | 5-12 | 3:01 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | WMU35 | 13:00 | KO | WMU40 | 11:49 | PUNT | 3-5 | 1:11 |
![]() | 1 | WMU41 | 09:39 | PUNT | USC00 | 06:07 | TD | 8-59 | 3:32 |
![]() | 1 | WMU16 | 05:01 | PUNT | USC00 | 14:53 | TD | 11-84 | 5:08 |
![]() | 2 | WMU26 | 13:53 | PUNT | WMU41 | 11:36 | PUNT | 5-15 | 2:17 |
![]() | 2 | WMU05 | 09:28 | PUNT | WMU06 | 07:56 | PUNT | 3-1 | 1:32 |
![]() | 2 | WMU25 | 04:21 | KO | USC21 | 01:37 | FGA | 8-54 | 2:44 |
![]() | 2 | WMU47 | 00:07 | INT | USC41 | 00:00 | HALF | 2-12 | 0:07 |
![]() | 3 | WMU25 | 15:00 | KO | USC00 | 09:11 | TD | 9-75 | 5:49 |
![]() | 3 | WMU07 | 07:16 | INT | WMU25 | 04:37 | PUNT | 5-18 | 2:39 |
![]() | 3 | WMU25 | 00:34 | KO | WMU34 | 12:15 | PUNT | 6-9 | 3:19 |
![]() | 4 | USC00 | 07:54 | KO | USC00 | 07:54 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | WMU34 | 06:50 | KO | USC26 | 04:37 | FG | 5-40 | 2:13 |
![]() | 4 | WMU25 | 03:44 | KO | WMU28 | 03:13 | INT | 3-3 | 0:31 |
![]() | 4 | WMU16 | 03:01 | KO | WMU28 | 00:00 | HALF | 5-12 | 3:01 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC25 | 15:00 | KO | WMU00 | 13:00 | TD | 6-75 | 2:00 |
![]() | 1 | USC15 | 11:49 | PUNT | USC11 | 09:39 | PUNT | 3--4 | 2:10 |
![]() | 1 | USC32 | 06:01 | KO | USC38 | 05:01 | PUNT | 3-6 | 1:00 |
![]() | 2 | USC15 | 14:53 | KO | USC23 | 13:53 | PUNT | 3-8 | 1:00 |
![]() | 2 | USC18 | 11:36 | PUNT | USC36 | 09:28 | PUNT | 5-18 | 2:08 |
![]() | 2 | WMU45 | 07:56 | PUNT | WMU00 | 04:21 | TD | 8-45 | 3:35 |
![]() | 2 | USC21 | 01:37 | FGA | USC48 | 00:07 | INT | 6-27 | 1:30 |
![]() | 3 | USC29 | 09:05 | KO | WMU38 | 07:16 | INT | 5-33 | 1:49 |
![]() | 3 | USC17 | 04:37 | PUNT | WMU00 | 00:34 | TD | 10-83 | 4:03 |
![]() | 4 | USC44 | 12:15 | PUNT | WMU00 | 08:07 | TD | 12-56 | 4:08 |
![]() | 4 | USC17 | 07:54 | KO | WMU00 | 06:57 | TD | 3-83 | 0:57 |
![]() | 4 | USC34 | 04:30 | KO | WMU00 | 03:49 | TD | 3-66 | 0:41 |
![]() | 4 | WMU00 | 03:13 | INT | WMU00 | 03:13 | TD | 0-0 | 0:00 |
Team Statistics
- | WMU | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 24 | 25 |
| Rushing | 15 | 12 |
| Passing | 5 | 13 |
| Penalty | 4 | 0 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 263 | 232 |
| Attempts | 48 | 34 |
| Avg. Per Rush | 5.5 | 6.8 |
| Rushing TDs | 2 | 6 |
| Yds. Gained | 272 | 262 |
| Yds. Lost | 9 | 30 |
Passing | ||
| Total (Net) | 94 | 289 |
| Comp.-Att.-Int. | 12 - 23 - 1 | 23 - 33 - 2 |
| Avg / Att | 4.1 | 8.8 |
| Avg / Comp. | 7.8 | 12.6 |
| TDs | 1 | 0 |
Total Offense | ||
| Yards | 357 | 521 |
| Plays | 71 | 67 |
| Avg. / Play | 5.0 | 7.8 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 1-0 |
| Penalties - Yds. | 6-34 | 9-94 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 5-220 | 4-204 |
| Avg. / Punt | 44.0 | 51.0 |
| Inside 20 | 3 | 2 |
| 50+ Yds. | 2 | 2 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 1 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 6-338 | 8-517 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 56.3 | 64.6 |
| Touchbacks | 1 | 3 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 1-0-0 | 1-15-0 |
| Punt: Avg. / Return | 0.0 | 15.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 4-168-1 | 4-75-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 42.0 | 18.8 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 2-20-0 | 1-37-1 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 34:40 | 25:20 |
| 3rd. Down Conv. | 5 of 14 | 7 of 11 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 0 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 2-2 | 4-4 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-17 | 1-3 |
| PAT: Total - Made | 4-4 | 7-7 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 1-2 | undefined-undefined |
Offensive
.png&width=200&height=200&type=webp)
Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wassink, Jon | 11 | 22 | 67 | 0 | 1 | 12 | 1 |
Watson, Keishaw | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 27 | 0 |
| Totals | 12 | 23 | 94 | 1 | 1 | 27 | 1 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 33 | 289 | 0 | 2 | 42 | 2 |
| Totals | 23 | 33 | 289 | 0 | 2 | 42 | 2 |
.png&width=200&height=200&type=webp)
Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellamy, Levant | 9 | 102 | 0 | 102 | 0 | 48 | 11.3 |
Bogan, Jamauri | 15 | 78 | 1 | 77 | 1 | 13 | 5.1 |
Franklin, Jarvi | 12 | 41 | 1 | 40 | 0 | 9 | 3.3 |
Wassink, Jon | 7 | 35 | 3 | 32 | 1 | 15 | 4.6 |
Tucker, Davon | 5 | 16 | 4 | 12 | 0 | 11 | 2.4 |
| Totals | 48 | 272 | 9 | 263 | 2 | 48 | 5.5 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 159 | 0 | 159 | 3 | 37 | 8.8 | |
| 7 | 69 | 0 | 69 | 2 | 52 | 9.9 | |
![]() | 5 | 17 | 23 | -6 | 1 | 11 | -1.2 |
![]() | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 11 | 7 |
Ware, Aca'cedric | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | -7 | |
| Totals | 34 | 262 | 30 | 232 | 6 | 52 | 6.8 |
.png&width=200&height=200&type=webp)
Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Curtis, Anton | 3 | 30 | 0 | 11 |
Wassink, Jon | 1 | 27 | 1 | 27 |
Ernsberger, Don | 3 | 15 | 0 | 8 |
Eskridge, D'way | 1 | 12 | 0 | 12 |
Watson, Keishaw | 2 | 6 | 0 | 5 |
Franklin, Jarvi | 1 | 4 | 0 | 4 |
Bellamy, Levant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 12 | 94 | 1 | 27 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 142 | 0 | 42 |
![]() | 4 | 39 | 0 | 20 |
![]() | 3 | 24 | 0 | 8 |
| 3 | 23 | 0 | 8 | |
| 1 | 19 | 0 | 19 | |
![]() | 1 | 12 | 0 | 12 |
![]() | 1 | 11 | 0 | 11 |
![]() | 1 | 8 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 7 | 0 | 7 |
Ware, Aca'cedric | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Totals | 23 | 289 | 0 | 42 |
Defensive
.png&width=200&height=200&type=webp)
Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tranquill, Just | 5 | 3 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Brown, Asantay | 5 | 2 | 7 | 1 / 8 | 1 / 8 | - | - / - | - | 1 | - | - |
Ginwright, Davo | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Spears, Drake | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Claiborne, Stef | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Spillane, Rob | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Assoua, Eric | 4 | - | 4 | 2 / 16 | 1 / 9 | - | - / - | - | - | - | - |
Balabani, Anton | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Clark, Steven | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Phillips, Dariu | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | 1-20 | - | - | - |
Bailey, Caleb | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jackson, Obbie | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Beal, Sam | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | 1 | - | - |
Tanner, Brad | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Grace, Alex | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Turner, Andre | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Mitchell, Derri | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Matich, Nick | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Fayad, Ali | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Team | 1 | - | 1 | 1 / 6 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 6 | 9 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
| 2 | 6 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | 1-37 | 1 | - | - | |
| 5 | 2 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - | |
![]() | 6 | 1 | 7 | 1 / 3 | 1 / 3 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 5 | 1 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | 5 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 4 | 2 | 6 | 2 / 5 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - | |
| 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
Bigelow, Kenny | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams
.png&width=200&height=200&type=webp)
Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell, Derri | 5 | 220 | 44.0 | 58 | 3 | 0 | 2 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 204 | 51.0 | 59 | 2 | 0 | 2 |
.png&width=200&height=200&type=webp)
Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Grant, Josh | 2 | 01:37 | 38 | missed |
Grant, Josh | 4 | 04:37 | 43 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||
.png&width=200&height=200&type=webp)
Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Grant, Josh | 1 | 65 | 1 | 0 | 65.0 |
Mitchell, Derri | 5 | 273 | 0 | 0 | 54.6 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 517 | 3 | 1 | 64.6 |
.png&width=200&height=200&type=webp)
Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Phillips, Dariu | 1 | 0 | 0 | 4 | 168 | 100 | 1 | 20 | 20 |
Phillips, Dariu | 1 | 0 | 0 | 4 | 168 | 100 | 1 | 20 | 20 |
Beal, Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Phillips, Dariu | 1 | 0 | 0 | 4 | 168 | 100 | 1 | 20 | 20 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
| 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 37 | |
.png&width=200&height=200&type=webp)
Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Grant, Josh | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Starters
.png&width=200&height=200&type=webp)
# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 52 | KEENOY, John | C |
| 67 | DOYLE, Curtis | LG |
| 77 | OKORAFOR, Chuke | LT |
| 16 | WASSINK, Jon | QB |
| 5A | BELLAMY, LeVant | RB |
| 59 | JURIGA, Luke | RG |
| 75 | NOVOSELSKY, Zac | RT |
| 85 | ERNSBERGER, Don | TE |
| 3 | CURTIS, Anton | WR |
| 7 | ESKRIDGE, D'Way | WR |
| 13 | WATSON, Keishaw | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 74 | ![]() | C |
| 77 | ![]() | LG |
| 5J | ![]() | LT |
| 1D | ![]() | QB |
| 60 | ![]() | RG |
| 70 | ![]() | RT |
| 2E | TB | |
| 82 | ![]() | TE |
| 0D | ![]() | WR |
| 1J | ![]() | WR |
| 80 | ![]() | WR |
.png&width=200&height=200&type=webp)
# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | BEAL, Sam | CB |
| 4 | PHILLIPS, Dariu | CB |
| 24 | JACKSON, Obbie | CB |
| 5 | TURNER, Andre | DT |
| 58 | BALABANI, Anton | LE |
| 8 | BAILEY, Caleb | MLB |
| 55 | MATICH, Nick | NT |
| 33 | ASSOUA, Eric | RE |
| 6 | BROWN, Asantay | SAM |
| 2 | TRANQUILL, Just | SS |
| 10 | SPILLANE, Rob | WLB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 8 | ![]() | CB |
| 25 | CB | |
| 94 | ![]() | DE |
| 7 | FS | |
| 10 | ![]() | ILB |
| 56 | ![]() | ILB |
| 27 | NK | |
| 98 | NT | |
| 42 | OLB | |
| 45 | ![]() | OLB |
| 4 | ![]() | SS |
Player Participation
.png&width=200&height=200&type=webp)
# | Player |
|---|---|
| 2B | DAVIE, Ra'Sean |
| 6A | GODDARD, Reece |
| 9 | GINWRIGHT, Davo |
| 12 | JACKSON, Emanue |
| 14 | EKWOGE, Leo |
| 15 | RICCI, Giovanni |
| 18 | TANNER, Brad |
| 20 | SPEARS, Drake |
| 21 | CLAIBORNE, Stef |
| 22 | TUCKER, Davon |
| 31 | FRANKLIN, Jarvi |
| 32 | BOGAN, Jamauri |
| 34 | GRACE, Alex |
| 36 | FOSTER, DeShawn |
| 37 | GRANT, Josh |
| 38 | MILLER, Odell |
| 39 | MITCHELL, Derri |
| 40 | HEIMBUCH, Mitch |
| 43 | PFEIFER, Wyatt |
| 51 | ASBURY, Jordan |
| 56 | MOMENT, Corvin |
| 57 | FAYAD, Ali |
| 60 | BROOKS, Mark |
| 61 | CALIENDO, Mike |
| 62 | KEYS, Alex |
| 66 | FRENCH, Wesley |
| 70 | KANZ, Spencer |
| 76 | MOORE, Jaylon |
| 78 | JORDAN, Elliot |
| 83 | SANDERS, Luke |
| 86 | TAYLOR, Harriso |
| 88 | BEZERRA, Lucas |
| 89 | BORSKE, Brett |
| 95 | CLARK, Steven |

# | Player |
|---|---|
| 0G | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2F | ![]() |
| 2H | Ware, Aca'Cedric |
| 2A | ![]() |
| 4X | ![]() |
| 4F | |
| 5F | ![]() |
| 8X | Applebee, Austin |
| 9 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 18 | ![]() |
| 21 | ![]() |
| 23 | |
| 24 | ![]() |
