University Southern California Trojans
USC vs California
California
3-1 , 0-1


USC
4-0 , 2-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 10 | 0 | 7 | 20 |
![]() | 3 | 10 | 0 | 17 | 30 |
CAL: PASS - Bowers, Ross (303); RUSH - Laird, Patrick (82); REC - Noa, Kanawai (110)
USC: PASS - darnold, sam (223); RUSH - carr, stephen (82); REC - burnett, deontay (76)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | CAL | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | CAL | 10:46 | CAL - Anderson, Matt 36 yd field goal 10 plays, 43 yards, TOP 2:48 | 3 | 0 |
![]() | 1st | USC | 04:39 | USC - McGrath, Chase 37 yd field goal 5 plays, 19 yards, TOP 2:07 | 3 | 3 |
![]() | 2nd | CAL | 14:31 | CAL - Enwere, Vic 1 yd run (Anderson, Matt kick), 12 plays, 60 yards, TOP 4:59 | 10 | 3 |
![]() | 2nd | USC | 12:20 | USC - Petite, Tyler 16 yd pass from Darnold, Sam (McGrath, Chase kick) 8 plays, 74 yards, TOP 2:05 | 10 | 10 |
![]() | 2nd | USC | 01:59 | USC - McGrath, Chase 34 yd field goal 9 plays, 35 yards, TOP 2:54 | 10 | 13 |
![]() | 2nd | CAL | 00:00 | CAL - Anderson, Matt 21 yd field goal 10 plays, 71 yards, TOP 1:59 | 13 | 13 |
![]() | 4th | USC | 14:05 | USC - McGrath, Chase 46 yd field goal 10 plays, 30 yards, TOP 3:56 | 13 | 16 |
![]() | 4th | USC | 13:11 | USC - Carr, Stephen 2 yd run (McGrath, Chase kick), 2 plays, 4 yards, TOP 0:42 | 13 | 23 |
![]() | 4th | USC | 10:56 | USC - Burnett, Deonta 4 yd pass from Darnold, Sam (McGrath, Chase kick) 6 plays, 33 yards, TOP 1:49 | 13 | 30 |
![]() | 4th | CAL | 01:53 | CAL - Veasy, Jordan 8 yd pass from Bowers, Ross (Anderson, Matt kick) 8 plays, 62 yards, TOP 1:57 | 20 | 30 |
| 20 | 30 | |||||
California


USC
Start of 1st Half
Cal captains: 6 Jaylinn Hawkins, 79 P Mekari, and 97 T Mekari
USC captains: 4 Hawkins, 14 Darnold, 35 Smith, and 42 Nwosu
Coin toss won by Cal, defers. USC will receive at south goal.
CAL ball on CAL35.
Siemieniec, Gab kickoff 65 yards to the USC0, touchback.
15:00
USC
USC - PUNT


0
0
13:34
CAL
CAL - FG


3
0

3
0
1st0

10:39
USC
USC - DOWNS


3
0
07:33
CAL
CAL - INT


3
0
06:46
USC
USC - FG


3
3

3
0
1st3

04:30
CAL
CAL - TD


3
3
California


USC
04:30
1st Qt
CAL
CAL - TD


10
3

10
0
1st3

14:25
USC
USC - TD


10
10

10
0
1st10

12:20
CAL
CAL - FUMB


10
10
10:17
USC
USC - FUMB


10
10
10:11
CAL
CAL - PUNT


10
10
09:04
USC
USC - INT


10
10
05:41
CAL
CAL - PUNT


10
10
04:53
USC
USC - FG


10
13

10
0
1st13

01:59
2nd Qt
CAL
CAL - FG


13
13

13
0
1st13

California


USC
Start of 2nd Half
CALIFORNIA drive start at 14:53.
Echols, Zion rush for 7 yards to the CAL36 (Lopes, Matt).
Laird, Patrick rush for 4 yards to the CAL40, 1ST DOWN CAL (Smith, Cameron;Nwosu, Uchenna).
Bowers, Ross pass complete to Duncan, Jordan for 5 yards to the CAL45 (Lopes, Matt).
Laird, Patrick rush for 1 yard to the CAL46 (Houston, John;Smith, Cameron).
PENALTY CAL false start (Mekari, Patrick) 5 yards to the CAL41.
Bowers, Ross pass complete to Noa, Kanawai for 8 yards to the CAL49 (Tell, Marvell).
Laird, Patrick rush for 3 yards to the USC48, 1ST DOWN CAL (Hawkins, Chris).
Echols, Zion rush for loss of 1 yard to the USC49 (Smith, Cameron;Betiku, Oluwole).
Bowers, Ross pass complete to Wharton III, Vi for 18 yards to the USC31, 1ST DOWN CAL, out-of-bounds.
Bowers, Ross pass incomplete to Noa, Kanawai.
Clark, Derrick rush for 1 yard to the USC30 (Houston, John).
Bowers, Ross pass complete to Veasy, Jordan for 16 yards to the USC14, 1ST DOWN CAL.
Bowers, Ross pass incomplete to Laird, Patrick, dropped pass.
Enwere, Vic rush for 2 yards to the USC12 (Smith, Cameron).
Bowers, Ross pass incomplete to Reinwald, Gavin.
Anderson, Matt field goal attempt from 29 MISSED - wide left, spot at USC20, clock 08:41.
14:53
CAL
CAL - FGA


13
13
08:41
USC
USC - DOWNS


13
13
05:42
CAL
CAL - DOWNS


13
13
California


USC
03:01
3rd Qt
USC
USC - FG


13
16

13
0
1st16

03:01
USC
USC - FG


13
16
13:53
USC
USC - TD


13
23

13
0
1st23

13:53
USC
USC - TD


13
23
12:45
USC
USC - TD


13
30

13
0
1st30

12:45
USC
USC - TD


13
30
10:50
CAL
CAL - INT


13
30
09:09
USC
USC - PUNT


13
30
06:22
CAL
CAL - INT


13
30
03:50
CAL
CAL - TD


20
30

20
0
1st30

03:50
CAL
CAL - TD


20
30
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC25 | 15:00 | KO | USC23 | 13:34 | PUNT | 3--2 | 1:26 |
![]() | 1 | CAL38 | 13:34 | PUNT | USC19 | 10:46 | FG | 10-43 | 2:48 |
![]() | 1 | USC34 | 10:39 | KO | CAL34 | 07:33 | DOWNS | 7-32 | 3:06 |
![]() | 1 | CAL34 | 07:33 | DOWNS | CAL47 | 06:46 | INT | 3-13 | 0:47 |
![]() | 1 | CAL38 | 06:46 | INT | CAL19 | 04:39 | FG | 5-19 | 2:07 |
![]() | 1 | CAL40 | 04:30 | KO | USC00 | 14:31 | TD | 12-60 | 4:59 |
![]() | 2 | USC26 | 14:25 | KO | CAL00 | 12:20 | TD | 8-74 | 2:05 |
![]() | 2 | CAL35 | 12:20 | KO | CAL42 | 10:17 | FUMB | 5-7 | 2:03 |
![]() | 2 | CAL42 | 10:17 | FUMB | CAL41 | 10:11 | FUMB | 1-1 | 0:06 |
![]() | 2 | CAL41 | 10:11 | FUMB | CAL37 | 09:04 | PUNT | 3--4 | 1:07 |
![]() | 2 | USC25 | 09:04 | PUNT | CAL25 | 05:41 | INT | 8-50 | 3:23 |
![]() | 2 | CAL13 | 05:41 | INT | CAL15 | 04:53 | PUNT | 3-2 | 0:48 |
![]() | 2 | USC49 | 04:53 | PUNT | CAL16 | 01:59 | FG | 9-35 | 2:54 |
![]() | 2 | CAL25 | 01:59 | KO | USC04 | 15:00 | FG | 10-71 | 1:59 |
![]() | 3 | CAL29 | 14:53 | KO | USC12 | 08:41 | FGA | 15-59 | 6:12 |
![]() | 3 | USC20 | 08:41 | FGA | CAL30 | 05:42 | DOWNS | 8-50 | 2:59 |
![]() | 3 | CAL30 | 05:42 | DOWNS | USC42 | 03:01 | DOWNS | 6-28 | 2:41 |
![]() | 3 | USC42 | 03:01 | DOWNS | CAL28 | 14:05 | FG | 10-30 | 3:56 |
![]() | 4 | CAL09 | 13:59 | KO | CAL04 | 13:53 | FUMB | 1--5 | 0:06 |
![]() | 4 | CAL04 | 13:53 | FUMB | CAL00 | 13:11 | TD | 2-4 | 0:42 |
![]() | 4 | CAL30 | 13:11 | KO | CAL30 | 12:45 | INT | 2-0 | 0:26 |
![]() | 4 | CAL33 | 12:45 | INT | CAL00 | 10:56 | TD | 6-33 | 1:49 |
![]() | 4 | CAL25 | 10:50 | KO | USC44 | 09:09 | INT | 5-31 | 1:41 |
![]() | 4 | USC25 | 09:09 | INT | USC39 | 06:22 | PUNT | 6-14 | 2:47 |
![]() | 4 | CAL23 | 06:22 | PUNT | USC30 | 05:24 | INT | 5-47 | 0:58 |
![]() | 4 | USC15 | 05:24 | INT | USC15 | 03:50 | PUNT | 3-0 | 1:34 |
![]() | 4 | CAL38 | 03:50 | PUNT | USC00 | 01:53 | TD | 8-62 | 1:57 |
![]() | 4 | CAL45 | 01:53 | KO | CAL48 | 00:00 | HALF | 3--3 | 1:53 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | CAL38 | 13:34 | PUNT | USC19 | 10:46 | FG | 10-43 | 2:48 |
![]() | 1 | CAL34 | 07:33 | DOWNS | CAL47 | 06:46 | INT | 3-13 | 0:47 |
![]() | 1 | CAL40 | 04:30 | KO | USC00 | 14:31 | TD | 12-60 | 4:59 |
![]() | 2 | CAL35 | 12:20 | KO | CAL42 | 10:17 | FUMB | 5-7 | 2:03 |
![]() | 2 | CAL41 | 10:11 | FUMB | CAL37 | 09:04 | PUNT | 3--4 | 1:07 |
![]() | 2 | CAL13 | 05:41 | INT | CAL15 | 04:53 | PUNT | 3-2 | 0:48 |
![]() | 2 | CAL25 | 01:59 | KO | USC04 | 15:00 | FG | 10-71 | 1:59 |
![]() | 3 | CAL29 | 14:53 | KO | USC12 | 08:41 | FGA | 15-59 | 6:12 |
![]() | 3 | CAL30 | 05:42 | DOWNS | USC42 | 03:01 | DOWNS | 6-28 | 2:41 |
![]() | 4 | CAL09 | 13:59 | KO | CAL04 | 13:53 | FUMB | 1--5 | 0:06 |
![]() | 4 | CAL30 | 13:11 | KO | CAL30 | 12:45 | INT | 2-0 | 0:26 |
![]() | 4 | CAL25 | 10:50 | KO | USC44 | 09:09 | INT | 5-31 | 1:41 |
![]() | 4 | CAL23 | 06:22 | PUNT | USC30 | 05:24 | INT | 5-47 | 0:58 |
![]() | 4 | CAL38 | 03:50 | PUNT | USC00 | 01:53 | TD | 8-62 | 1:57 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC25 | 15:00 | KO | USC23 | 13:34 | PUNT | 3--2 | 1:26 |
![]() | 1 | USC34 | 10:39 | KO | CAL34 | 07:33 | DOWNS | 7-32 | 3:06 |
![]() | 1 | CAL38 | 06:46 | INT | CAL19 | 04:39 | FG | 5-19 | 2:07 |
![]() | 2 | USC26 | 14:25 | KO | CAL00 | 12:20 | TD | 8-74 | 2:05 |
![]() | 2 | CAL42 | 10:17 | FUMB | CAL41 | 10:11 | FUMB | 1-1 | 0:06 |
![]() | 2 | USC25 | 09:04 | PUNT | CAL25 | 05:41 | INT | 8-50 | 3:23 |
![]() | 2 | USC49 | 04:53 | PUNT | CAL16 | 01:59 | FG | 9-35 | 2:54 |
![]() | 3 | USC20 | 08:41 | FGA | CAL30 | 05:42 | DOWNS | 8-50 | 2:59 |
![]() | 3 | USC42 | 03:01 | DOWNS | CAL28 | 14:05 | FG | 10-30 | 3:56 |
![]() | 4 | CAL04 | 13:53 | FUMB | CAL00 | 13:11 | TD | 2-4 | 0:42 |
![]() | 4 | CAL33 | 12:45 | INT | CAL00 | 10:56 | TD | 6-33 | 1:49 |
![]() | 4 | USC25 | 09:09 | INT | USC39 | 06:22 | PUNT | 6-14 | 2:47 |
![]() | 4 | USC15 | 05:24 | INT | USC15 | 03:50 | PUNT | 3-0 | 1:34 |
![]() | 4 | CAL45 | 01:53 | KO | CAL48 | 00:00 | HALF | 3--3 | 1:53 |
Team Statistics
- | CAL | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 21 | 22 |
| Rushing | 9 | 8 |
| Passing | 10 | 14 |
| Penalty | 2 | 0 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 113 | 133 |
| Attempts | 33 | 38 |
| Avg. Per Rush | 3.4 | 3.5 |
| Rushing TDs | 1 | 1 |
| Yds. Gained | 144 | 151 |
| Yds. Lost | 31 | 18 |
Passing | ||
| Total (Net) | 303 | 223 |
| Comp.-Att.-Int. | 22 - 52 - 4 | 26 - 38 - 1 |
| Avg / Att | 5.8 | 5.9 |
| Avg / Comp. | 13.8 | 8.6 |
| TDs | 1 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 416 | 356 |
| Plays | 85 | 76 |
| Avg. / Play | 4.9 | 4.7 |
| Fumbles - Lost | 3-2 | 1-1 |
| Penalties - Yds. | 6-44 | 5-53 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 2-87 | 3-127 |
| Avg. / Punt | 43.5 | 42.3 |
| Inside 20 | 0 | 0 |
| 50+ Yds. | 1 | 1 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 1 | 2 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 4-210 | 7-448 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 52.5 | 64.0 |
| Touchbacks | 1 | 2 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 1-3-0 | 1-13-0 |
| Punt: Avg. / Return | 3.0 | 13.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 4-112-0 | 2-55-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 28.0 | 27.5 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-13-0 | 4-71-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 1-1-0 |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 29:00 | 31:00 |
| 3rd. Down Conv. | 6 of 19 | 6 of 15 |
| 4th. Down Conversions | 4 of 6 | 0 of 2 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 4-5 | 5-5 |
| Sacks: Total - Yds. | 1-5 | 3-20 |
| PAT: Total - Made | 2-2 | 3-3 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 2-3 | 3-3 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bowers, Ross | 22 | 50 | 303 | 1 | 4 | 38 | 3 |
Wharton III, Vi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 22 | 52 | 303 | 1 | 4 | 38 | 3 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 38 | 223 | 2 | 1 | 19 | 1 |
| Totals | 26 | 38 | 223 | 2 | 1 | 19 | 1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laird, Patrick | 15 | 82 | 0 | 82 | 0 | 20 | 5.5 |
Enwere, Vic | 8 | 44 | 0 | 44 | 1 | 23 | 5.5 |
Echols, Zion | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | 7 | -1.3 |
Clark, Derrick | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3.5 |
McMorris, Malik | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Bowers, Ross | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | -6.7 |
| Totals | 33 | 144 | 31 | 113 | 1 | 23 | 3.4 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 86 | 4 | 82 | 1 | 13 | 4.1 | |
Ware, Aca'cedric | 8 | 26 | 6 | 20 | 0 | 11 | 2.5 |
![]() | 2 | 19 | 5 | 14 | 0 | 19 | 7 |
![]() | 4 | 17 | 0 | 17 | 0 | 9 | 4.2 |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Team | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | -1 |
| Totals | 38 | 151 | 18 | 133 | 1 | 19 | 3.5 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Noa, Kanawai | 6 | 110 | 0 | 38 |
Wharton III, Vi | 6 | 86 | 0 | 25 |
Veasy, Jordan | 4 | 56 | 1 | 16 |
Hawkins, Jeremi | 1 | 29 | 0 | 29 |
Duncan, Jordan | 2 | 18 | 0 | 13 |
Laird, Patrick | 3 | 4 | 0 | 5 |
| Totals | 22 | 303 | 1 | 38 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 76 | 1 | 19 |
| 6 | 47 | 0 | 15 | |
![]() | 4 | 46 | 1 | 16 |
![]() | 3 | 32 | 0 | 14 |
![]() | 2 | 12 | 0 | 8 |
| 1 | 7 | 0 | 7 | |
Ware, Aca'cedric | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Totals | 26 | 223 | 2 | 19 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Downs, Devante | 8 | 6 | 14 | 0.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Tartabull, Quen | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Davison, Raymon | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Hawkins, Jaylin | 2 | 4 | 6 | 1.5 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Goode, Cameron | 2 | 4 | 6 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Bynum, Camryn | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Brown, Derron | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Funches, Alex | 4 | 1 | 5 | 1 / 5 | 1 / 5 | - | - / - | - | - | - | - |
Weaver, Evan | 1 | 4 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hicks, Elijah | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Looney, James | 2 | 2 | 4 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bequette, Luc | 1 | 3 | 4 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Bowers, Ross | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Drayden, Josh | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | 1-13 | 1 | - | - |
Brown, Gerran | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Allensworth, Da | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Turner III, Tre | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wharton III, Vi | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Beck, Traveon | - | 1 | 1 | 0.5 / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Psalms, Malik | 1 | - | 1 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Davis, Ashtyn | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Vera, Alonso | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 12 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 3 | 9 | 12 | 1.5 / 5 | - / - | - | 1 / - | - | - | - | 1 |
![]() | 1 | 5 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | 1-7 | 2 | - | - |
![]() | 1 | 4 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
| 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 1 | 3 | 4 | - / - | - / - | - | 1 / 1 | - | 1 | - | 1 | |
![]() | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| 2 | 1 | 3 | 1 / 5 | 1 / 5 | 1 | - / - | - | 1 | - | - | |
| 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | 1-49 | - | - | - | |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
| 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 2 | 2 / 15 | 2 / 15 | 1 | - / - | - | - | - | 2 | |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | 1 / 10 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | - | 1 | 1 | 0.5 / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
| - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | 2-15 | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klumph, Dylan | 2 | 87 | 43.5 | 51 | 0 | 0 | 1 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 127 | 42.3 | 50 | 0 | 0 | 1 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Anderson, Matt | 1 | 10:46 | 36 | good |
Anderson, Matt | 2 | 00:00 | 21 | good |
Anderson, Matt | 3 | 08:41 | 29 | missed |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
McGrath, Chase | 1 | 04:39 | 37 | good |
McGrath, Chase | 2 | 01:59 | 34 | good |
McGrath, Chase | 4 | 14:05 | 46 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Anderson, Matt | 1 | 15 | 0 | 1 | 15.0 |
Siemieniec, Gab | 3 | 195 | 1 | 0 | 65.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 448 | 2 | 1 | 64.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Wharton III, Vi | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davis, Ashtyn | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Drayden, Josh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
| 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 49 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Anderson, Matt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 57 | Ooms, Addison | C |
| 99 | McMorris, Malik | FB |
| 72 | Bennett, Kamryn | LG |
| 79 | Mekari, Patrick | LT |
| 0C | Bowers, Ross | QB |
| 2H | Laird, Patrick | RB |
| 74 | Gibson, Ryan | RG |
| 71 | Curhan, Jake | RT |
| 0I | Noa, Kanawai | WR |
| 15 | Veasy, Jordan | WR |
| 17 | Wharton III, Vi | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 74 | ![]() | C |
| 77 | ![]() | LG |
| 5J | ![]() | LT |
| 1D | ![]() | QB |
| 60 | ![]() | RG |
| 70 | ![]() | RT |
| 0G | TB | |
| 82 | ![]() | TE |
| 84 | TE | |
| 1J | ![]() | WR |
| 80 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 3 | Hicks, Elijah | CB |
| 24 | Bynum, Camryn | CB |
| 9 | Looney, James | DE |
| 93 | Bequette, Luc | DE |
| 31 | Davison, Raymon | MIKE |
| 97 | Mekari, Tony | NG |
| 36 | Funches, Alex | RUSH |
| 6 | Hawkins, Jaylin | S |
| 28 | Tartabull, Quen | S |
| 19 | Goode, Cameron | SAM |
| 1 | Downs, Devante | WILL |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 8 | ![]() | CB |
| 25 | CB | |
| 89 | DE | |
| 94 | ![]() | DE |
| 7 | FS | |
| 10 | ![]() | ILB |
| 35 | ![]() | ILB |
| 14 | NK | |
| 98 | NT | |
| 42 | OLB | |
| 4 | ![]() | SS |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0 | Anderson, Matt |
| 0B | Duncan, Jordan |
| 0F | Hawkins, Jeremi |
| 0D | Echols, Zion |
| 0A | Stovall, Melqui |
| 1I | Singleton, Bran |
| 2B | Clark, Derrick |
| 2C | Enwere, Vic |
| 2 | Allensworth, Da |
| 3D | Hale, Fabiano |
| 4 | Brown, Derron |
| 5 | Turner III, Tre |
| 8 | Rubenzer, Luke |
| 11 | Anoai'i, Hamilt |
| 18 | Franklin Jr., M |
| 20 | Drayden, Josh |
| 22 | Beck, Traveon |
| 23 | Psalms, Malik |
| 27 | Davis, Ashtyn |
| 34 | Grace, De'Zhon |
| 41 | Brown, Gerran |
| 42 | Klumph, Dylan |
| 44 | Siemieniec, Gab |
| 47 | Vera, Alonso |
| 53 | Saffell, Michae |
| 58 | Uluave, Semisi |
| 84 | Reinwald, Gavin |
| 87 | Wells, Kyle |
| 89 | Weaver, Evan |
| 90 | Becker, Rusty |
| 91 | Udeogu, Chinedu |
| 94 | Howard, Trevor |
| 96 | Paul, Tevin |
| 98 | Palmer, Chris |

# | Player |
|---|---|
| 0F | |
| 2F | ![]() |
| 2 | |
| 2H | Ware, Aca'Cedric |
| 2A | ![]() |
| 3J | |
| 4G | ![]() |
| 4F | |
| 5F | ![]() |
| 9 | |
| 13 | |
| 21 | ![]() |
| 23 | |
| 24 | ![]() |
| 27 | |
| 28 | ![]() |
| 29 | ![]() |
| 37 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | ![]() |
| 51 | |
| 56 | ![]() |
| 63 | ![]() |
| 73 | |
| 76 | Johnston, Clayton |
| 81 | ![]() |
| 83 | |
| 90 | ![]() |
| 93 | ![]() |
| 95 | Bigelow, Kenny |
| 99 | ![]() |


























































