University Southern California Trojans
2026 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
# | Player | gp - gs | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | gwg | FPG | FPS | GB | to | ct | dc | fouls | RC-YC-GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bunting, Emma | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0-1-2 |
| 27 | Fravert, Kaylee | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 5 | .600 | 3 | .600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 5 | Leuthold, Vivian | 1-0 | 4 | 0 | 4 | 6 | .667 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 8 | Robinson, Reese | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 6 | .500 | 4 | .667 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 6 | Stewart, Sydney | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-1-1 |
| 15 | Barron, Hannah | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .333 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0-0-1 |
| 18 | May, Alex | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .667 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0-0 |
| 20 | Ramsay, Maggie | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 99 | Regan, Anna | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0-0-1 |
| 1 | Lundstedt, Jenna | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| 7 | Glenday, Summer | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 16 | Mulry, Hollis | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 17 | May, Skylar | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0-0 |
| 23 | Hauck, Coco | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-1-0 |
| 24 | Roberson, Asjia | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 25 | Roberts, Casey | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0-2 |
| 31 | Gangemi, Sophie | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0-1 |
| 88 | Morton, Charlotte | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Â | Total | 1 | 16 | 9 | 25 | 35 | .457 | 24 | .686 | 1 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 16 | 10 | 0-3-100 |
| Â | Opponents | 1 | 9 | 4 | 13 | 27 | .333 | 16 | .593 | 0 | 0 | 5 | 15 | 16 | 5 | 12 | 9 | 0-2-50 |











