Stanford vs Southern California
Stanford
16-1

12
 Final 
17

Southern California
22-1
| Team | 1  | 2  | 3  | 4  |  Total   | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | |
| 3 | 3 | 6 | 5 | 17 | 
Scoring Summary
Image  | Period  | Time  | Type  | Scored By  | STAN  | USC  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 1st | 7:34 | G | Grace Tehaney | 0  | 1  | 
![]()  | 1st | 5:28 | G | Julia Janov | 0  | 2  | 
![]()  | 1st | 3:39 | G | Tilly Kearns | 0  | 3  | 
![]()  | 1st | 3:11 | G | Jenna Flynn | 1  | 3  | 
![]()  | 1st | 0:41 | G-P | Jenna Flynn | 2  | 3  | 
![]()  | 2nd | 7:05 | G-P | Jewel Roemer | 3  | 3  | 
![]()  | 2nd | 5:13 | G | Bayley Weber | 3  | 4  | 
![]()  | 2nd | 4:50 | G | Aria Fischer | 4  | 4  | 
![]()  | 2nd | 3:04 | G-E | Ryann Neushul | 5  | 4  | 
![]()  | 2nd | 2:32 | G-E | Morgan Netherton | 5  | 5  | 
![]()  | 2nd | 1:54 | G | Paige Hauschild | 5  | 6  | 
![]()  | 2nd | 0:50 | G-P | Jenna Flynn | 6  | 6  | 
![]()  | 3rd | 7:35 | G | Honnie Vandeweghe-O'Shea | 6  | 7  | 
![]()  | 3rd | 7:12 | G | Jenna Flynn | 7  | 7  | 
![]()  | 3rd | 6:42 | G | Morgan Netherton | 7  | 8  | 
![]()  | 3rd | 6:15 | G | Bayley Weber | 7  | 9  | 
![]()  | 3rd | 5:57 | G-P | Ryann Neushul | 8  | 9  | 
![]()  | 3rd | 5:30 | G | Tilly Kearns | 8  | 10  | 
![]()  | 3rd | 3:59 | G-E | Jenna Flynn | 9  | 10  | 
![]()  | 3rd | 3:49 | G | Tilly Kearns | 9  | 11  | 
![]()  | 3rd | 3:34 | G-E | Aria Fischer | 10  | 11  | 
![]()  | 3rd | 1:30 | G | Grace Tehaney | 10  | 12  | 
![]()  | 3rd | 1:13 | G-P | Jewel Roemer | 11  | 12  | 
![]()  | 4th | 7:22 | G-E | Grace Tehaney | 11  | 13  | 
![]()  | 4th | 6:19 | G-E | Bayley Weber | 11  | 14  | 
![]()  | 4th | 2:55 | G | Mireia Guiral | 11  | 15  | 
![]()  | 4th | 2:18 | G | Bayley Weber | 11  | 16  | 
![]()  | 4th | 1:34 | G | Julia Janov | 11  | 17  | 
![]()  | 4th | 0:58 | G | Jewel Roemer | 12  | 17  | 
Penalties
-  | Period  | Time  | Type  | Player  | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 1st | 7:06 | E-P | Mireia Guiral | 
![]()  | 1st | 4:58 | E | Julia Janov | 
![]()  | 1st | 1:20 | E | Ella Woodhead | 
![]()  | 1st | 0:42 | E-P | Paige Hauschild | 
![]()  | 2nd | 7:06 | E-P | Honnie Vandeweghe-O'Shea | 
![]()  | 2nd | 6:17 | E | Skyler Jones | 
![]()  | 2nd | 3:18 | E | Fanni Muzsnay | 
![]()  | 2nd | 2:49 | E | Maggie Hawkins | 
![]()  | 2nd | 0:52 | E | Morgan Netherton | 
![]()  | 2nd | 0:51 | E-P | Paige Hauschild | 
![]()  | 3rd | 5:58 | E-P | Tilly Kearns | 
![]()  | 3rd | 5:19 | E | Morgan Netherton | 
![]()  | 3rd | 4:26 | E | Honnie Vandeweghe-O'Shea | 
![]()  | 3rd | 3:35 | E | Alejandra Aznar | 
![]()  | 3rd | 3:34 | E | Tilly Kearns | 
![]()  | 3rd | 3:22 | E | Sophie Wallace | 
![]()  | 3rd | 1:14 | E-P | Bayley Weber | 
![]()  | 3rd | 1:13 | E-MAM | Mireia Guiral | 
![]()  | 4th | 7:39 | E | Skyler Jones | 
![]()  | 4th | 6:46 | E | Ella Woodhead | 
![]()  | 4th | 6:08 | E | Bayley Weber | 
![]()  | 4th | 5:24 | E | Ryann Neushul | 
![]()  | 4th | 4:31 | E | Jewel Roemer | 
![]()  | 4th | 0:26 | E | Christina Crum | 













