University Southern California Trojans
2026 Women's Water Polo Cumulative Statistics
# | Player | gp | sh | g | A | pts | sh% | ex | dex | yc | rc | stl | fb | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | McAninch, Meghan | 9 | 41 | 22 | 15 | 37 | .537 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7-0 |
| 6 | Johnson, Maggie | 9 | 22 | 14 | 14 | 28 | .636 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0-0 |
| 9 | Ausmus, Emily | 6 | 28 | 19 | 9 | 28 | .679 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1-0 |
| 4 | Netherton, Morgan | 9 | 20 | 14 | 12 | 26 | .700 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4-1 |
| 11 | Kwan, Ashley | 9 | 16 | 12 | 10 | 22 | .750 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4-1 |
| 25 | Hourigan, EJ | 9 | 19 | 5 | 12 | 17 | .263 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1-1 |
| 5 | Stryker, Ava | 6 | 19 | 11 | 6 | 17 | .579 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1-0 |
| 12 | Knepper, Ava | 9 | 17 | 9 | 7 | 16 | .529 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9-1 |
| 14 | Gazzaniga, Rachel | 7 | 20 | 12 | 2 | 14 | .600 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0-0 |
| 21 | Blazevic, Natalia | 9 | 21 | 12 | 2 | 14 | .571 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 13 | Umeda, Sofia | 9 | 16 | 9 | 4 | 13 | .563 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0-0 |
| 7 | Cohen, Caitlin | 9 | 8 | 6 | 6 | 12 | .750 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0-0 |
| 16 | Carver, Hannah | 9 | 16 | 8 | 4 | 12 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 8 | Yaacobi, Alma | 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | .500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 |
| 3 | Plotz, Sinia | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-0 |
| 1 | Reed, Anna | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0-0 |
| 22 | Netherton, Payton | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 |
| 2 | Haaland-Ford, Madison | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 |
| 1 | Schneider, Lauren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Yaacobi, Alma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Sarac, Jelena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Carver, Kara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Sloman, Kate | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Â | Total | 9 | 286 | 164 | 110 | 274 | .573 | 95 | 62 | 1 | 0 | 92 | 16 | 27-4 |
| Â | Opponents | 9 | 169 | 76 | 28 | 104 | .450 | 102 | 36 | 0 | 0 | 32 | 6 | 5-18 |











