University Southern California Trojans
2026 Women's Water Polo Cumulative Statistics
# | Player | gp | sh | g | A | pts | sh% | ex | dex | yc | rc | stl | fb | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | McAninch, Meghan | 20 | 85 | 44 | 40 | 84 | .518 | 16 | 11 | 0 | 0 | 15 | 4 | 16-2 |
| 9 | Ausmus, Emily | 17 | 83 | 56 | 21 | 77 | .675 | 12 | 20 | 0 | 0 | 32 | 12 | 14-2 |
| 6 | Johnson, Maggie | 20 | 36 | 20 | 37 | 57 | .556 | 12 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0-0 |
| 14 | Gazzaniga, Rachel | 18 | 52 | 32 | 23 | 55 | .615 | 25 | 26 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0-0 |
| 5 | Stryker, Ava | 15 | 56 | 36 | 15 | 51 | .643 | 14 | 10 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8-0 |
| 4 | Netherton, Morgan | 20 | 51 | 24 | 23 | 47 | .471 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4-1 |
| 25 | Hourigan, EJ | 20 | 37 | 10 | 27 | 37 | .270 | 12 | 8 | 1 | 0 | 17 | 1 | 6-1 |
| 11 | Kwan, Ashley | 20 | 32 | 18 | 15 | 33 | .563 | 18 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5-1 |
| 21 | Blazevic, Natalia | 20 | 39 | 23 | 9 | 32 | .590 | 17 | 19 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1-0 |
| 12 | Knepper, Ava | 20 | 30 | 16 | 15 | 31 | .533 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11-2 |
| 8 | Yaacobi, Alma | 11 | 46 | 24 | 3 | 27 | .522 | 6 | 19 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0-0 |
| 3 | Plotz, Sinia | 16 | 28 | 11 | 10 | 21 | .393 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0-0 |
| 13 | Umeda, Sofia | 20 | 31 | 13 | 7 | 20 | .419 | 17 | 21 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0-0 |
| 7 | Cohen, Caitlin | 16 | 15 | 9 | 10 | 19 | .600 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0-0 |
| 1 | Reed, Anna | 19 | 1 | 0 | 15 | 15 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0-0 |
| 16 | Carver, Hannah | 16 | 20 | 11 | 4 | 15 | .550 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 15 | Sarac, Jelena | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 18 | Carver, Kara | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 8 | Yaacobi, Alma | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | .800 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-0 |
| 2 | Haaland-Ford, Madison | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | .400 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 |
| 22 | Netherton, Payton | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | .500 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-1 |
| 1 | Schneider, Lauren | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-0 |
| 20 | Sloman, Kate | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Â | Total | 20 | 662 | 360 | 282 | 642 | .544 | 239 | 182 | 2 | 0 | 241 | 62 | 65-10 |
| Â | Opponents | 20 | 443 | 183 | 93 | 276 | .413 | 227 | 146 | 2 | 0 | 105 | 33 | 11-52 |











