University Southern California Trojans
2026 Women's Water Polo Cumulative Statistics
# | Player | gp | sh | g | A | pts | sh% | ex | dex | yc | rc | stl | fb | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | McAninch, Meghan | 21 | 91 | 48 | 41 | 89 | .527 | 18 | 11 | 0 | 0 | 15 | 4 | 16-4 |
| 9 | Ausmus, Emily | 18 | 86 | 57 | 22 | 79 | .663 | 14 | 21 | 0 | 0 | 33 | 13 | 15-2 |
| 6 | Johnson, Maggie | 21 | 40 | 21 | 41 | 62 | .525 | 12 | 11 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0-0 |
| 14 | Gazzaniga, Rachel | 19 | 57 | 32 | 23 | 55 | .561 | 27 | 28 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0-0 |
| 5 | Stryker, Ava | 16 | 56 | 36 | 15 | 51 | .643 | 14 | 10 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8-0 |
| 4 | Netherton, Morgan | 21 | 56 | 26 | 24 | 50 | .464 | 27 | 10 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5-1 |
| 25 | Hourigan, EJ | 21 | 37 | 10 | 27 | 37 | .270 | 13 | 8 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6-1 |
| 11 | Kwan, Ashley | 21 | 34 | 19 | 15 | 34 | .559 | 18 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5-1 |
| 21 | Blazevic, Natalia | 21 | 40 | 23 | 9 | 32 | .575 | 17 | 20 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1-0 |
| 12 | Knepper, Ava | 21 | 31 | 16 | 15 | 31 | .516 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11-2 |
| 8 | Yaacobi, Alma | 11 | 46 | 24 | 3 | 27 | .522 | 6 | 19 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0-0 |
| 3 | Plotz, Sinia | 17 | 29 | 11 | 11 | 22 | .379 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0-0 |
| 13 | Umeda, Sofia | 21 | 32 | 13 | 7 | 20 | .406 | 19 | 22 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0-0 |
| 7 | Cohen, Caitlin | 16 | 15 | 9 | 10 | 19 | .600 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0-0 |
| 1 | Reed, Anna | 20 | 1 | 0 | 15 | 15 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0-0 |
| 16 | Carver, Hannah | 16 | 20 | 11 | 4 | 15 | .550 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 8 | Yaacobi, Alma | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | .857 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-0 |
| 15 | Sarac, Jelena | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 18 | Carver, Kara | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 2 | Haaland-Ford, Madison | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | .400 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 |
| 22 | Netherton, Payton | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | .500 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-1 |
| 1 | Schneider, Lauren | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-0 |
| 20 | Sloman, Kate | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Â | Total | 21 | 693 | 371 | 291 | 662 | .535 | 255 | 188 | 2 | 0 | 247 | 67 | 67-12 |
| Â | Opponents | 21 | 470 | 193 | 100 | 293 | .411 | 239 | 157 | 2 | 0 | 112 | 37 | 13-54 |











