University Southern California Trojans
2026 Women's Water Polo Cumulative Statistics
| 9 | Ausmus, Emily | 25 | 131 | 77 | 30 | 107 | .588 | 19 | 30 | 0 | 0 | 39 | 18 | 27-2 |
| 10 | McAninch, Meghan | 28 | 123 | 57 | 49 | 106 | .463 | 24 | 12 | 0 | 0 | 21 | 6 | 21-8 |
| 6 | Johnson, Maggie | 28 | 56 | 27 | 58 | 85 | .482 | 21 | 13 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0-0 |
| 5 | Stryker, Ava | 23 | 87 | 47 | 31 | 78 | .540 | 22 | 13 | 0 | 0 | 18 | 13 | 12-0 |
| 14 | Gazzaniga, Rachel | 26 | 81 | 42 | 28 | 70 | .519 | 43 | 39 | 1 | 0 | 22 | 12 | 0-0 |
| 4 | Netherton, Morgan | 28 | 75 | 34 | 33 | 67 | .453 | 38 | 13 | 1 | 0 | 20 | 7 | 5-1 |
| 8 | Yaacobi, Alma | 24 | 79 | 41 | 5 | 46 | .519 | 16 | 37 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0-0 |
| 25 | Hourigan, EJ | 28 | 41 | 11 | 31 | 42 | .268 | 19 | 11 | 1 | 0 | 21 | 2 | 8-2 |
| 21 | Blazevic, Natalia | 28 | 49 | 25 | 11 | 36 | .510 | 23 | 23 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1-0 |
| 11 | Kwan, Ashley | 27 | 34 | 19 | 16 | 35 | .559 | 19 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5-1 |
| 12 | Knepper, Ava | 28 | 40 | 20 | 15 | 35 | .500 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 11-2 |
| 3 | Plotz, Sinia | 24 | 40 | 16 | 14 | 30 | .400 | 28 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0-0 |
| 13 | Umeda, Sofia | 28 | 38 | 15 | 8 | 23 | .395 | 23 | 24 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0-0 |
| 7 | Cohen, Caitlin | 20 | 16 | 9 | 10 | 19 | .563 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0-0 |
| 1 | Reed, Anna | 27 | 2 | 0 | 18 | 18 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0-0 |
| 16 | Carver, Hannah | 20 | 20 | 11 | 4 | 15 | .550 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 15 | Sarac, Jelena | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1.000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 18 | Carver, Kara | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 2 | Haaland-Ford, Madison | 20 | 5 | 2 | 1 | 3 | .400 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 |
| 22 | Netherton, Payton | 22 | 4 | 2 | 1 | 3 | .500 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-1 |
| 1 | Schneider, Lauren | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-0 |
| 20 | Sloman, Kate | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Â | Total | 28 | 927 | 460 | 369 | 829 | .496 | 347 | 240 | 4 | 0 | 314 | 110 | 90-17 |
| Â | Opponents | 28 | 681 | 268 | 157 | 425 | .394 | 300 | 233 | 4 | 0 | 164 | 70 | 18-80 |











