Concordia vs Southern California
Concordia
1-2

3
Final
23

Southern California
5-0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
Scoring Summary
Image | Period | Time | Type | Scored By | CUI | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 5:52 | G | Maggie Johnson | 0 | 1 |
![]() | 1st | 5:31 | G | Bayley Weber | 0 | 2 |
![]() | 1st | 4:58 | G | Bayley Weber | 0 | 3 |
![]() | 1st | 3:49 | G | Alejandra Aznar | 0 | 4 |
![]() | 1st | 2:05 | G | Christina Crum | 0 | 5 |
![]() | 2nd | 7:41 | G | Hannah Meyer | 0 | 6 |
![]() | 2nd | 7:10 | G | Fanni Muzsnay | 0 | 7 |
![]() | 2nd | 6:26 | G | Tilly Kearns | 0 | 8 |
![]() | 2nd | 5:14 | G | Tilly Kearns | 0 | 9 |
![]() | 2nd | 4:30 | G | Alejandra Aznar | 0 | 10 |
![]() | 2nd | 3:02 | G | Morgan Netherton | 0 | 11 |
![]() | 2nd | 0:08 | G | Madison Ravelo | 1 | 11 |
![]() | 3rd | 7:33 | G | Grace Tehaney | 1 | 12 |
![]() | 3rd | 6:15 | G | Bayley Weber | 1 | 13 |
![]() | 3rd | 5:46 | G | Fanni Muzsnay | 1 | 14 |
![]() | 3rd | 4:29 | G | Maggie Johnson | 1 | 15 |
![]() | 3rd | 4:01 | G | Josie Miller | 2 | 15 |
![]() | 3rd | 3:31 | G | Maggie Johnson | 2 | 16 |
![]() | 3rd | 1:40 | G | Tea Poljak | 2 | 17 |
![]() | 4th | 7:26 | G-E | Nicole Tormey | 3 | 17 |
![]() | 4th | 7:00 | G | Honnie Vandeweghe-O'Shea | 3 | 18 |
![]() | 4th | 5:37 | G | Tea Poljak | 3 | 19 |
![]() | 4th | 4:37 | G | Honnie Vandeweghe-O'Shea | 3 | 20 |
![]() | 4th | 3:58 | G | Honnie Vandeweghe-O'Shea | 3 | 21 |
![]() | 4th | 2:34 | G | Tea Poljak | 3 | 22 |
![]() | 4th | 0:19 | G | Maggie Johnson | 3 | 23 |
Penalties
- | Period | Time | Type | Player |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 4:29 | E | Isabel Zimmerman |
![]() | 2nd | 4:03 | E | Isabel Zimmerman |
![]() | 2nd | 2:00 | E | Honnie Vandeweghe-O'Shea |
![]() | 3rd | 3:11 | E | Abigail Hendrix |
![]() | 3rd | 2:54 | E | Honnie Vandeweghe-O'Shea |
![]() | 4th | 7:29 | E | Brooklyn Aguilera |
![]() | 4th | 6:46 | E | Alex Bonaguidi |
![]() | 4th | 5:20 | E | Emma Lawson |













