Men's Water Polo History vs University of California Santa Barbara from October 28, 1989 - August 30, 2025
Wins
49
Losses
3
Home Record
16-1
Away Record
17-0
Conference Record
4-0
Streak
W6
First Matchup
L 8-10
10/28/1989
Last 10 Matchups
9-1
10/8/2017 - 8/30/2025
Largest Margin of Victory
W 16-2
9/30/2018
Smallest Margin of Victory
W 10-9
10/6/2019
Total Goals
609
Average Goals
12
History from October 28, 1989 - August 30, 2025
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Saturday, August 30 | 2025 | Neutral La Jolla, Calif | W16-10 | |
Sunday, November 10 | 2024 | Away Goleta, Calif. | W12-8 | |
Saturday, September 16 | 2023 | Home Los Angeles, Calif. | W16-8 | |
Friday, September 30 | 2022 | Away Santa Barbara, Calif. | W10-6 | |
Sunday, October 31 | 2021 | Home Los Angeles, Calif. | W13-9 | |
Sunday, October 6 | 2019 | Away Santa Barbara, Calif. | W10-9 | Recap |
Sunday, September 15 | 2019 | Neutral La Verne, Calif. | L9-13 | Recap |
Sunday, September 30 | 2018 | Home Los Angeles, CA | W16-2 | Recap |
Saturday, September 15 | 2018 | Neutral Davis, CA | W10-3 | Recap |
Sunday, October 8 | 2017 | Away Santa Barbara, CA | W6-3 | Recap |
Sunday, October 16 | 2016 | Home Uytengsu Aquatics Center | W16-6 | Recap |
Saturday, September 10 | 2016 | Home Uytengsu Aquatics Center | W14-3 | Recap |
Sunday, October 18 | 2015 | Away Santa Barbara, Calif. | W6-5 | Recap |
Saturday, October 10 | 2015 | Neutral Malibu, Calif. | W10-8 | Recap |
Saturday, October 11 | 2014 | Neutral Westwood, Calif. | W11-9 | Recap |
Saturday, October 4 | 2014 | Home Uytengsu Aquatics Center | W14-5 | Recap |
Saturday, September 20 | 2014 | Neutral Stockton, Calif. | W12-7 | Recap |
Sunday, October 27 | 2013 | Away Santa Barbara, Calif. | W16-10 | Recap |
Friday, November 23 | 2012 | Home McDonald's Swim Stadium | W17-9 | Recap |
Saturday, November 3 | 2012 | Home McDonald's Swim Stadium | W12-7 | Recap |
Sunday, October 23 | 2011 | Away Santa Barbara, Calif. | W10-6 | Recap |
Friday, November 26 | 2010 | Neutral Palo Alto, Calif. | W10-2 | Recap |
Sunday, October 24 | 2010 | Home McDonald's Swim Stadium | W13-9 | Recap |
Sunday, October 3 | 2010 | Neutral Westwood, Calif. | W7-6 | Recap |
Thursday, October 29 | 2009 | Away Santa Barbara, Calif. | W6-4 | Recap |
Saturday, October 10 | 2009 | Neutral Irvine, Calif. | W17-3 | Recap |
Sunday, September 6 | 2009 | Neutral La Jolla, Calif. | W16-5 | Recap |
Saturday, October 11 | 2008 | Neutral Malibu, Calif. | W11-4 | Recap |
Saturday, October 4 | 2008 | Home McDonald's Swim Stadium | W17-5 | Recap |
Friday, November 23 | 2007 | Neutral Berkeley, Calif. | W10-7 | Recap |
Saturday, October 20 | 2007 | Away Santa Barbara, Calif. | W14-10 | Recap |
Sunday, September 9 | 2001 | Away Santa Barbara, CA | W5-4 | Recap |
Saturday, November 11 | 2000 | Away Los Angeles | W9-2 | Recap |
Saturday, September 25 | 1999 | Away Santa Barbara, Calif. | W10-5 | Recap |
Saturday, October 31 | 1998 | Home McDonald's Swim Stadium | W12-4 | |
Sunday, November 2 | 1997 | Away Santa Barbara, Calif. | W8-3 | |
Saturday, November 2 | 1996 | Home McDonald's Swim Stadium | W15-7 | |
Sunday, October 29 | 1995 | Away Santa Barbara, Calif. | W16-10 | |
Saturday, September 30 | 1995 | Neutral Berkeley, Calif. (Northern California Tournament) | W10-2 | |
Friday, November 4 | 1994 | Home McDonald's Swim Stadium | W12-7 | |
Sunday, November 7 | 1993 | Away Santa Barbara, Calif. | W16-8 | |
Saturday, October 9 | 1993 | Neutral Palo Alto, Calif. (Northern California Tournament) | W9-6 | |
Saturday, September 18 | 1993 | Home Southern California Tournament (McDonald's Swim Stadium) | W18-8 | |
Saturday, October 31 | 1992 | Home McDonald's Swim Stadium | W12-7 | |
Friday, September 18 | 1992 | Home Southern California Tournament (McDonald's Swim Stadium) | W9-5 | |
Sunday, November 17 | 1991 | Away Santa Barbara, Calif. | W13-6 | |
Saturday, September 28 | 1991 | Neutral Palo Alto, Calif. (Northern California Tournament)l | W12-4 | |
Sunday, September 15 | 1991 | Neutral Irvine, Calif. (UCI Tournament) | W10-5 | |
Sunday, October 21 | 1990 | Home McDonald's Swim Stadium | L8-11 | |
Friday, September 14 | 1990 | Neutral Irvine, Calif. (UCI Tournament) | W13-10 | |
Sunday, November 5 | 1989 | Away Santa Barbara, Calif. | W7-5 | |
Saturday, October 28 | 1989 | Neutral Long Beach, Calif. (Pac-10/Big West Tournament) | L8-10 |
Win
Loss
Carson Kranz: Trojans Live 11.25.24
Monday, November 25
Stefan Brankovic | Trojans Live 09.23.24
Monday, September 23
Men's Water Polo - USC 13, UCLA 9: Highlights (11/18/23)
Saturday, November 18
Men’s Water Polo - USC 20, Augustana 4 : Highlights (11/17/23)
Friday, November 17