2025 Men's Water Polo Cumulative Statistics
# | Player | gp | sh | g | A | pts | sh% | ex | dex | yc | rc | stl | fb | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Vukazic, Mihailo | 19 | 80 | 44 | 23 | 67 | .550 | 31 | 10 | 0 | 0 | 17 | 8 | 7-8 |
| 9 | López Duart, Robert | 19 | 100 | 49 | 18 | 67 | .490 | 14 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0-5 |
| 2 | Brankovic, Stefan | 19 | 41 | 19 | 37 | 56 | .463 | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0-0 |
| 7 | Grgurevic, Andrej | 19 | 47 | 21 | 23 | 44 | .447 | 17 | 12 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2-6 |
| 17 | Naipoglu, Efe | 19 | 52 | 22 | 17 | 39 | .423 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2-1 |
| 11 | Krstic, Strahinja | 19 | 71 | 33 | 6 | 39 | .465 | 15 | 45 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0-0 |
| 6 | Vort, Jack | 19 | 33 | 15 | 20 | 35 | .455 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10-6 |
| 4 | Martin, Jack | 19 | 44 | 27 | 2 | 29 | .614 | 9 | 36 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0-0 |
| 10 | Nelson, Luke | 15 | 26 | 12 | 9 | 21 | .462 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3-0 |
| 3 | Ausmus, Evan | 19 | 26 | 5 | 13 | 18 | .192 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9-8 |
| 5 | Conant, Gavin | 19 | 24 | 10 | 6 | 16 | .417 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2-1 |
| 28 | Bettino, Zach | 18 | 11 | 5 | 7 | 12 | .455 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0-0 |
| 23 | Landa, Chase | 15 | 8 | 4 | 5 | 9 | .500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 22 | Whitehead, Taj | 12 | 7 | 2 | 5 | 7 | .286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 |
| 13 | Hanna, Reed | 9 | 11 | 7 | 0 | 7 | .636 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2-0 |
| 21 | Cohen, Connor | 19 | 11 | 2 | 4 | 6 | .182 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0-0 |
| 1A | Mills, Charles | 15 | 1 | 0 | 5 | 5 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0-0 |
| 8 | Crenshaw, Zac | 17 | 8 | 5 | 0 | 5 | .625 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 |
| 27 | Averitt, Spencer | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | .250 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-0 |
| 16 | Mirisch, Ben | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 1B | Pavoggi, Nemo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 14 | Bradley, Colt | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Herzer, Bernardo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0-0 |
| 15 | Congo, Breydon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Total | 19 | 608 | 285 | 205 | 490 | .469 | 239 | 156 | 0 | 0 | 151 | 73 | 37-35 | |
| Opponents | 19 | 521 | 187 | 100 | 287 | .359 | 201 | 150 | 3 | 0 | 107 | 44 | 38-30 |











