University Southern California Trojans
2026 Men's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Klein, Dillon | 58 | 16 | 16 | 279.5 | 4.82 | 238 | 4.10 | 66 | 455 | .378 | 23 | 0.40 | 19 | 0.33 | 66 |
| 2 | Roberts, Noah | 40 | 12 | 11 | 122.5 | 3.06 | 99 | 2.48 | 35 | 251 | .255 | 5 | 0.13 | 10 | 0.25 | 18 |
| 5 | Pan, Brad | 38 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Sprague, Ryan | 36 | 16 | 1 | 3.5 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .000 | 46 | 1.28 | 2 | 0.06 | 3 |
| 8 | Tomkinson, Parker | 35 | 11 | 11 | 66.5 | 1.90 | 46 | 1.31 | 13 | 95 | .347 | 1 | 0.03 | 2 | 0.06 | 8 |
| 9 | Blanchette, Caleb | 57 | 16 | 16 | 22.0 | 0.39 | 6 | 0.11 | 3 | 18 | .167 | 563 | 9.88 | 6 | 0.11 | 16 |
| 10 | Dykstra, Johnny | 62 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 24 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | Haine, Riley | 6 | 4 | 0 | 2.0 | 0.33 | 1 | 0.17 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | Foley, Sterling | 49 | 14 | 14 | 143.0 | 2.92 | 115 | 2.35 | 36 | 242 | .326 | 21 | 0.43 | 12 | 0.24 | 45 |
| 13 | Connell, Christian | 26 | 13 | 2 | 49.5 | 1.90 | 40 | 1.54 | 18 | 91 | .242 | 6 | 0.23 | 5 | 0.19 | 9 |
| 15 | Chapin, Andrew | 21 | 11 | 0 | 1.0 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0 | 3 | .333 | 36 | 1.71 | 0 | 0.00 | 7 |
| 16 | Smith, Wesley | 50 | 14 | 14 | 129.0 | 2.58 | 87 | 1.74 | 11 | 140 | .543 | 4 | 0.08 | 2 | 0.04 | 15 |
| 17 | Robinson, Tyler | 12 | 5 | 2 | 32.5 | 2.71 | 27 | 2.25 | 4 | 39 | .590 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 | 3 |
| 18 | Cochran, Kale | 9 | 5 | 0 | 1.0 | 0.11 | 1 | 0.11 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 20 | Clini, Kahale | 13 | 5 | 2 | 24.0 | 1.85 | 16 | 1.23 | 10 | 32 | .188 | 8 | 0.62 | 4 | 0.31 | 10 |
| 22 | Rigdon, Eamon | 7 | 6 | 0 | 1.0 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 2 |
| 23 | Keane, Cooper | 32 | 12 | 6 | 99.0 | 3.09 | 75 | 2.34 | 27 | 134 | .358 | 3 | 0.09 | 14 | 0.44 | 18 |
| 24 | Ebertin, Jack | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | Zamprogno, Thiago | 29 | 10 | 7 | 60.0 | 2.07 | 43 | 1.48 | 5 | 67 | .567 | 2 | 0.07 | 3 | 0.10 | 9 |
| Total | Â | 62 | 17 | 1,037.0 | 16.73 | 796 | 12.84 | 230 | 1579 | .358 | 746 | 12.03 | 80 | 1.29 | 230 | |
| Â | 62 | 17 | 839.5 | 13.54 | 680 | 10.97 | 324 | 1732 | .206 | 646 | 10.42 | 58 | 0.94 | 248 | ||











