University Southern California Trojans
2026 Men's Volleyball Cumulative Statistics
ATTACK | SET | SERVE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Klein, Dillon | 10 | 3 | 3 | 58.0 | 5.80 | 50 | 5.00 | 3 | 70 | .671 | 4 | 0.40 | 5 | 0.50 | 9 |
| 2 | Roberts, Noah | 6 | 2 | 2 | 16.5 | 2.75 | 12 | 2.00 | 2 | 29 | .345 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 6 |
| 5 | Pan, Brad | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Sprague, Ryan | 5 | 3 | 0 | 2.0 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.60 | 2 | 0.40 | 1 |
| 8 | Tomkinson, Parker | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | 2 | 2.00 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Blanchette, Caleb | 10 | 3 | 3 | 5.5 | 0.55 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | -.333 | 103 | 10.30 | 4 | 0.40 | 4 |
| 10 | Dykstra, Johnny | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | Foley, Sterling | 3 | 1 | 1 | 6.0 | 2.00 | 4 | 1.33 | 4 | 13 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 2 |
| 13 | Connell, Christian | 5 | 3 | 0 | 12.5 | 2.50 | 11 | 2.20 | 4 | 23 | .304 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 |
| 16 | Smith, Wesley | 10 | 3 | 3 | 26.5 | 2.65 | 18 | 1.80 | 1 | 32 | .531 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| 17 | Robinson, Tyler | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 1.50 | 2 | 1.00 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | Cochran, Kale | 6 | 3 | 0 | 1.0 | 0.17 | 1 | 0.17 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 20 | Clini, Kahale | 8 | 3 | 2 | 20.0 | 2.50 | 13 | 1.63 | 7 | 26 | .231 | 7 | 0.88 | 3 | 0.38 | 7 |
| 22 | Rigdon, Eamon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | Keane, Cooper | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 2.25 | 2 | 1.00 | 3 | 7 | -.143 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 2 |
| 29 | Zamprogno, Thiago | 9 | 3 | 2 | 23.5 | 2.61 | 17 | 1.89 | 1 | 25 | .640 | 1 | 0.11 | 2 | 0.22 | 4 |
| Total | Â | 10 | 3 | 182.0 | 18.20 | 132 | 13.20 | 27 | 239 | .439 | 123 | 12.30 | 21 | 2.10 | 41 | |
| Â | 10 | 3 | 123.5 | 12.35 | 106 | 10.60 | 51 | 263 | .209 | 100 | 10.00 | 7 | 0.70 | 41 | ||











