University Southern California Trojans
2026 Men's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Klein, Dillon | 55 | 15 | 15 | 266.0 | 4.84 | 228 | 4.15 | 62 | 436 | .381 | 22 | 0.40 | 18 | 0.33 | 63 |
| 2 | Roberts, Noah | 37 | 11 | 10 | 110.5 | 2.99 | 91 | 2.46 | 31 | 231 | .260 | 5 | 0.14 | 8 | 0.22 | 16 |
| 5 | Pan, Brad | 35 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Sprague, Ryan | 33 | 15 | 0 | 2.5 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .000 | 15 | 0.45 | 2 | 0.06 | 3 |
| 8 | Tomkinson, Parker | 32 | 10 | 10 | 59.5 | 1.86 | 41 | 1.28 | 11 | 86 | .349 | 0 | 0.00 | 2 | 0.06 | 7 |
| 9 | Blanchette, Caleb | 57 | 16 | 16 | 22.0 | 0.39 | 6 | 0.11 | 3 | 18 | .167 | 563 | 9.88 | 6 | 0.11 | 16 |
| 10 | Dykstra, Johnny | 59 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 24 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | Haine, Riley | 6 | 4 | 0 | 2.0 | 0.33 | 1 | 0.17 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | Foley, Sterling | 49 | 14 | 14 | 143.0 | 2.92 | 115 | 2.35 | 36 | 242 | .326 | 21 | 0.43 | 12 | 0.24 | 45 |
| 13 | Connell, Christian | 23 | 12 | 1 | 38.5 | 1.67 | 31 | 1.35 | 16 | 71 | .211 | 5 | 0.22 | 4 | 0.17 | 8 |
| 15 | Chapin, Andrew | 19 | 10 | 0 | 1.0 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0 | 3 | .333 | 36 | 1.89 | 0 | 0.00 | 6 |
| 16 | Smith, Wesley | 50 | 14 | 14 | 129.0 | 2.58 | 87 | 1.74 | 11 | 140 | .543 | 4 | 0.08 | 2 | 0.04 | 15 |
| 17 | Robinson, Tyler | 12 | 5 | 2 | 32.5 | 2.71 | 27 | 2.25 | 4 | 39 | .590 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 | 3 |
| 18 | Cochran, Kale | 9 | 5 | 0 | 1.0 | 0.11 | 1 | 0.11 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 20 | Clini, Kahale | 13 | 5 | 2 | 24.0 | 1.85 | 16 | 1.23 | 10 | 32 | .188 | 8 | 0.62 | 4 | 0.31 | 10 |
| 22 | Rigdon, Eamon | 7 | 6 | 0 | 1.0 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 2 |
| 23 | Keane, Cooper | 32 | 12 | 6 | 99.0 | 3.09 | 75 | 2.34 | 27 | 134 | .358 | 3 | 0.09 | 14 | 0.44 | 18 |
| 29 | Zamprogno, Thiago | 26 | 9 | 6 | 50.5 | 1.94 | 37 | 1.42 | 4 | 59 | .559 | 1 | 0.04 | 3 | 0.12 | 8 |
| Total | Â | 59 | 16 | 982.0 | 16.64 | 757 | 12.83 | 216 | 1499 | .361 | 711 | 12.05 | 76 | 1.29 | 221 | |
| Â | 59 | 16 | 814.0 | 13.80 | 657 | 11.14 | 304 | 1647 | .214 | 624 | 10.58 | 57 | 0.97 | 236 | ||











