University Southern California Trojans
2026 Men's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Klein, Dillon | 40 | 10 | 10 | 204.5 | 5.11 | 177 | 4.43 | 43 | 330 | .406 | 14 | 0.35 | 13 | 0.33 | 47 |
| 2 | Roberts, Noah | 32 | 9 | 9 | 98.0 | 3.06 | 80 | 2.50 | 26 | 204 | .265 | 5 | 0.16 | 7 | 0.22 | 14 |
| 5 | Pan, Brad | 27 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Sprague, Ryan | 22 | 9 | 0 | 2.5 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 10 | 0.45 | 2 | 0.09 | 3 |
| 8 | Tomkinson, Parker | 21 | 6 | 6 | 43.5 | 2.07 | 30 | 1.43 | 8 | 62 | .355 | 0 | 0.00 | 1 | 0.05 | 4 |
| 9 | Blanchette, Caleb | 39 | 10 | 10 | 12.5 | 0.32 | 4 | 0.10 | 3 | 13 | .077 | 397 | 10.18 | 4 | 0.10 | 10 |
| 10 | Dykstra, Johnny | 40 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 14 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | Haine, Riley | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | Foley, Sterling | 31 | 8 | 8 | 83.0 | 2.68 | 63 | 2.03 | 23 | 144 | .278 | 15 | 0.48 | 9 | 0.29 | 29 |
| 13 | Connell, Christian | 15 | 8 | 0 | 17.5 | 1.17 | 13 | 0.87 | 11 | 33 | .061 | 2 | 0.13 | 3 | 0.20 | 2 |
| 15 | Chapin, Andrew | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | .000 | 21 | 1.62 | 0 | 0.00 | 2 |
| 16 | Smith, Wesley | 31 | 8 | 8 | 88.5 | 2.85 | 62 | 2.00 | 7 | 98 | .561 | 2 | 0.06 | 1 | 0.03 | 8 |
| 17 | Robinson, Tyler | 12 | 5 | 2 | 32.5 | 2.71 | 27 | 2.25 | 4 | 39 | .590 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 | 3 |
| 18 | Cochran, Kale | 9 | 5 | 0 | 1.0 | 0.11 | 1 | 0.11 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 20 | Clini, Kahale | 13 | 5 | 2 | 24.0 | 1.85 | 16 | 1.23 | 10 | 32 | .188 | 8 | 0.62 | 4 | 0.31 | 10 |
| 22 | Rigdon, Eamon | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 1 |
| 23 | Keane, Cooper | 16 | 6 | 1 | 25.0 | 1.56 | 20 | 1.25 | 11 | 38 | .237 | 1 | 0.06 | 2 | 0.13 | 9 |
| 29 | Zamprogno, Thiago | 18 | 6 | 4 | 34.5 | 1.92 | 25 | 1.39 | 2 | 40 | .575 | 1 | 0.06 | 2 | 0.11 | 6 |
| Total | Â | 40 | 10 | 668.0 | 16.70 | 518 | 12.95 | 149 | 1039 | .355 | 492 | 12.30 | 49 | 1.23 | 149 | |
| Â | 40 | 10 | 585.0 | 14.62 | 476 | 11.90 | 200 | 1138 | .243 | 451 | 11.28 | 39 | 0.98 | 156 | ||











