University Southern California Trojans
2026 Men's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Klein, Dillon | 26 | 7 | 7 | 125.5 | 4.83 | 105 | 4.04 | 22 | 193 | .430 | 8 | 0.31 | 11 | 0.42 | 27 |
| 2 | Roberts, Noah | 20 | 6 | 6 | 66.5 | 3.33 | 54 | 2.70 | 13 | 131 | .313 | 4 | 0.20 | 6 | 0.30 | 10 |
| 5 | Pan, Brad | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Sprague, Ryan | 10 | 6 | 0 | 2.0 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0.60 | 2 | 0.20 | 2 |
| 8 | Tomkinson, Parker | 7 | 3 | 3 | 18.0 | 2.57 | 11 | 1.57 | 2 | 17 | .529 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 9 | Blanchette, Caleb | 25 | 7 | 7 | 8.5 | 0.34 | 1 | 0.04 | 2 | 7 | -.143 | 238 | 9.52 | 4 | 0.16 | 9 |
| 10 | Dykstra, Johnny | 26 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 12 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | Foley, Sterling | 17 | 5 | 5 | 42.5 | 2.50 | 34 | 2.00 | 13 | 76 | .276 | 7 | 0.41 | 2 | 0.12 | 16 |
| 13 | Connell, Christian | 12 | 6 | 0 | 16.0 | 1.33 | 12 | 1.00 | 9 | 30 | .100 | 2 | 0.17 | 3 | 0.25 | 2 |
| 15 | Chapin, Andrew | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | .000 | 21 | 2.10 | 0 | 0.00 | 2 |
| 16 | Smith, Wesley | 26 | 7 | 7 | 72.5 | 2.79 | 51 | 1.96 | 7 | 84 | .524 | 2 | 0.08 | 1 | 0.04 | 5 |
| 17 | Robinson, Tyler | 5 | 3 | 1 | 13.0 | 2.60 | 11 | 2.20 | 2 | 18 | .500 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 2 |
| 18 | Cochran, Kale | 9 | 5 | 0 | 1.0 | 0.11 | 1 | 0.11 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 20 | Clini, Kahale | 13 | 5 | 2 | 24.0 | 1.85 | 16 | 1.23 | 10 | 32 | .188 | 8 | 0.62 | 4 | 0.31 | 10 |
| 22 | Rigdon, Eamon | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 1 |
| 23 | Keane, Cooper | 12 | 4 | 1 | 12.0 | 1.00 | 8 | 0.67 | 7 | 19 | .053 | 1 | 0.08 | 2 | 0.17 | 4 |
| 29 | Zamprogno, Thiago | 16 | 5 | 3 | 33.5 | 2.09 | 25 | 1.56 | 1 | 38 | .632 | 1 | 0.06 | 2 | 0.13 | 6 |
| Total | Â | 26 | 7 | 436.0 | 16.77 | 329 | 12.65 | 89 | 651 | .369 | 311 | 11.96 | 38 | 1.46 | 98 | |
| Â | 26 | 7 | 360.5 | 13.87 | 292 | 11.23 | 136 | 715 | .218 | 276 | 10.62 | 26 | 1.00 | 106 | ||











