CSU Bakersfield vs Southern California
CSU Bakersfield
1-1,0-0 Big West

59
Final
85

Southern California
2-0,0-0 Pac-12
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
23 | 36 | 59 | |
47 | 38 | 85 |
CSU Bakersfield - 59
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Higgins, Kaleb | * | 28 | 9 - 16 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19 |
22 | Wilbon, Cameron | * | 30 | 3 - 7 | 1 - 2 | 3 - 3 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
10 | Mcghee III, Marvin | * | 21 | 2 - 10 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55 | Kancleris, Modestas | * | 16 | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Mark, Tom | * | 21 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
21 | Jarusevicius, Ugnius | 9 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
23 | Okereke, Fidelis | 26 | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 - 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
25 | Alexander, Jaden | 11 | 2 - 5 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | Panopio, Dalph | 6 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
5 | Gaskin, Naseem | 21 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
24 | Stephenson, Corey | 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Watson, Kareem | 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 24-57 | 4-16 | 7-11 | 9-20 | 29 | 20 | 11 | 15 | 2 | 7 | 59 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 10-26 | 0-8 | 3-3 |
38.5% | 0.0% | 100.0% | |
2nd Half | 14-31 | 4-8 | 4-8 |
45.2% | 50.0% | 50.0% | |
Total | 24-57 | 4-16 | 7-11 |
42.1% | 25.0% | 63.6% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 8
Scores Tied: 0 time(s)
Points in the Paint: 26
Fast Break Points: 11
Lead Changed 0 time(s)
Points off Turnovers: 9
Bench Points: 21
Southern California - 85
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collier, Isaiah | * | 34 | 6 - 11 | 1 - 2 | 6 - 7 | 1 - 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 19 |
10 | Rodman, DJ | * | 31 | 4 - 6 | 3 - 4 | 4 - 4 | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
24 | Morgan, Joshua | * | 21 | 5 - 6 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Ellis, Boogie | * | 33 | 4 - 11 | 1 - 6 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
30 | Hornery, Harrison | * | 19 | 2 - 4 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | Sellers, Oziyah | 25 | 6 - 9 | 2 - 4 | 2 - 2 | 1 - 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
22 | Page, Arrinten | 19 | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
33 | Wright, Kijani | 14 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Gardner, Brandon | 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Plough, JD | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Brooker, Zach | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 30-55 | 8-21 | 17-22 | 8-23 | 31 | 10 | 18 | 12 | 2 | 11 | 85 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 17-29 | 7-14 | 6-7 |
58.6% | 50.0% | 85.7% | |
2nd Half | 13-26 | 1-7 | 11-15 |
50.0% | 14.3% | 73.3% | |
Total | 30-55 | 8-21 | 17-22 |
54.5% | 38.1% | 77.3% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 4
Scores Tied: 0 time(s)
Points in the Paint: 34
Fast Break Points: 17
Lead Changed 0 time(s)
Points off Turnovers: 21
Bench Points: 23