Southern California vs Arizona St.
Southern California
8-11,2-6 Pac-12

67
Final
82

Arizona St.
11-7,5-2 Pac-12
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 67 | |
| 43 | 39 | 82 |
Southern California - 67
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Iwuchukwu, Vincent | * | 25 | 5 - 7 | 0 - 0 | 4 - 5 | 4 - 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 00 | Johnson, Kobe | * | 32 | 6 - 17 | 1 - 6 | 0 - 1 | 0 - 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| 10 | Rodman, DJ | * | 36 | 3 - 9 | 2 - 6 | 0 - 1 | 2 - 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | Sellers, Oziyah | * | 30 | 3 - 7 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | James, Bronny | * | 25 | 3 - 6 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | Wright, Kijani | 19 | 3 - 5 | 0 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 24 | Morgan, Joshua | 18 | 3 - 3 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 22 | Page, Arrinten | 9 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | Hornery, Harrison | 6 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Brooker, Zach | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 27-58 | 4-15 | 9-16 | 15-29 | 44 | 14 | 14 | 22 | 5 | 3 | 67 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 15-28 | 4-7 | 2-4 |
| 53.6% | 57.1% | 50.0% | |
| 2nd Half | 12-30 | 0-8 | 7-12 |
| 40.0% | 0.0% | 58.3% | |
| Total | 27-58 | 4-15 | 9-16 |
| 46.6% | 26.7% | 56.3% |
Technical Fouls: Johnson, Kobe (1)
Second Chance Points: 17
Scores Tied: 5 time(s)
Points in the Paint: 34
Fast Break Points: 11
Lead Changed 9 time(s)
Points off Turnovers: 9
Bench Points: 18
Arizona St. - 82
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Perez, Jose | * | 30 | 8 - 16 | 1 - 1 | 3 - 3 | 0 - 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| 1 | Collins, Frankie | * | 37 | 6 - 13 | 2 - 6 | 3 - 4 | 1 - 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 17 |
| 5 | Neal, Jamiya | * | 36 | 8 - 14 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 8 | Gaffney, Alonzo | * | 28 | 4 - 7 | 3 - 6 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 44 | Miller, Adam | * | 33 | 2 - 10 | 1 - 8 | 3 - 5 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 24 | Selebangue , Bryant | 22 | 2 - 8 | 0 - 0 | 5 - 6 | 9 - 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 00 | Lands, Kamari | 5 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Phillips Jr., Shawn | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Green, Braelon | 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Watson, Akil | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Williams, Jordan | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 30-70 | 8-26 | 14-19 | 14-20 | 34 | 14 | 15 | 9 | 3 | 12 | 82 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 14-38 | 3-12 | 12-15 |
| 36.8% | 25.0% | 80.0% | |
| 2nd Half | 16-32 | 5-14 | 2-4 |
| 50.0% | 35.7% | 50.0% | |
| Total | 30-70 | 8-26 | 14-19 |
| 42.9% | 30.8% | 73.7% |
Technical Fouls: Team (1)
Second Chance Points: 13
Scores Tied: 5 time(s)
Points in the Paint: 36
Fast Break Points: 27
Lead Changed 9 time(s)
Points off Turnovers: 24
Bench Points: 9





















