Oregon St. vs Southern California
Oregon St.
8-6,4-4 Pac-12

62
 Final 
75

Southern California
13-3,7-2 Pac-12
| Team | 1  | 2  |  Total   | 
|---|---|---|---|
| 27 | 35 | 62 | |
| 30 | 45 | 75 | 
 Oregon St. - 62
#  | Player  | gs  | min  | fg  | 3pt  | ft  | orb-drb  | reb  | pf  | a  | to  | blk  | stl  | pts  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Thompson, Ethan  | * | 37 | 7 - 17 | 2 - 6 | 4 - 4 | 3 - 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 20 | 
| 2 | Lucas, Jarod  | * | 32 | 6 - 11 | 4 - 6 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 
| 10 | Alatishe, Warith  | * | 21 | 3 - 7 | 0 - 0 | 2 - 3 | 3 - 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 
| 35 | Tucker, Dearon  | * | 17 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 11 | Reichle, Zach  | * | 21 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 00 | Hunt, Gianni  | 21 | 1 - 7 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | Franklin, Julien  | 14 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | Calloo, Maurice  | 15 | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Silva, Roman  | 9 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 34 | Andela, Rodrigue  | 5 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Johnson, Isaiah  | 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | Silver, Tariq  | 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TM | Team  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 22-62 | 8-24 | 10-11 | 12-18 | 30 | 16 | 12 | 11 | 2 | 11 | 62 | 
Team Summary  | FG  | 3PT  | FT  | 
|---|---|---|---|
| 1st Half | 10-27 | 3-11 | 4-4 | 
| 37.0% | 27.3% | 100.0% | |
| 2nd Half | 12-35 | 5-13 | 6-7 | 
| 34.3% | 38.5% | 85.7% | |
| Total | 22-62 | 8-24 | 10-11 | 
| 35.5% | 33.3% | 90.9% | 
 Technical Fouls:  None
Second Chance Points:  19
Scores Tied:  3 time(s) 
Points in the Paint:  18
Fast Break Points:  14
Lead Changed  10 time(s) 
Points off Turnovers:  10
Bench Points:  10
 Southern California - 75
#  | Player  | gs  | min  | fg  | 3pt  | ft  | orb-drb  | reb  | pf  | a  | to  | blk  | stl  | pts  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mobley, Evan | * | 35 | 6 - 12 | 0 - 2 | 2 - 3 | 5 - 8 | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 
| 5 | White, Isaiah | * | 24 | 4 - 7 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 
| 3 | Mobley, Isaiah | * | 15 | 4 - 8 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 
| 2 | Eaddy, Tahj | * | 33 | 3 - 8 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
| 13 | Peterson, Drew | * | 23 | 1 - 7 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 30 | Baumann, Noah | 23 | 4 - 8 | 3 - 6 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| 20 | Anderson, Ethan | 17 | 3 - 7 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | Goodwin, Chevez | 18 | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 - 3 | 5 - 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 23 | Agbonkpolo, Max | 12 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| TM | Team  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 29-65 | 8-24 | 9-14 | 21-27 | 48 | 13 | 16 | 15 | 6 | 5 | 75 | 
Team Summary  | FG  | 3PT  | FT  | 
|---|---|---|---|
| 1st Half | 13-39 | 3-14 | 1-4 | 
| 33.3% | 21.4% | 25.0% | |
| 2nd Half | 16-26 | 5-10 | 8-10 | 
| 61.5% | 50.0% | 80.0% | |
| Total | 29-65 | 8-24 | 9-14 | 
| 44.6% | 33.3% | 64.3% | 
 Technical Fouls:  Mobley, Isaiah (1)
Second Chance Points:  19
Scores Tied:  3 time(s) 
Points in the Paint:  38
Fast Break Points:  17
Lead Changed  10 time(s) 
Points off Turnovers:  13
Bench Points:  31




















