Southern California vs California
Southern California
12-3,6-2 Pac-12

76
Final
68

California
7-10,2-8 Pac-12
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 35 | 41 | 76 | |
| 34 | 34 | 68 |
Southern California - 76
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mobley, Evan | * | 35 | 6 - 13 | 1 - 2 | 12 - 15 | 5 - 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| 2 | Eaddy, Tahj | * | 33 | 5 - 8 | 3 - 4 | 5 - 6 | 2 - 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | Mobley, Isaiah | * | 32 | 3 - 9 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | White, Isaiah | * | 15 | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Peterson, Drew | * | 24 | 1 - 8 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Anderson, Ethan | 26 | 4 - 11 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| 1 | Goodwin, Chevez | 13 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | Agbonkpolo, Max | 17 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | Baumann, Noah | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 24-58 | 7-15 | 21-27 | 17-25 | 42 | 17 | 12 | 10 | 4 | 5 | 76 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 11-27 | 3-6 | 10-13 |
| 40.7% | 50.0% | 76.9% | |
| 2nd Half | 13-31 | 4-9 | 11-14 |
| 41.9% | 44.4% | 78.6% | |
| Total | 24-58 | 7-15 | 21-27 |
| 41.4% | 46.7% | 77.8% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 16
Scores Tied: 5 time(s)
Points in the Paint: 24
Fast Break Points: 9
Lead Changed 20 time(s)
Points off Turnovers: 9
Bench Points: 19
California - 68
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Anticevich, Grant | * | 32 | 5 - 10 | 1 - 2 | 4 - 4 | 1 - 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 00 | Betley, Ryan | * | 26 | 2 - 10 | 1 - 5 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Kelly, Andre | * | 24 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Hyder, Jarred | * | 20 | 2 - 5 | 1 - 4 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Foreman, Makale | * | 16 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | Brown, Joel | 30 | 6 - 8 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 20 | Bradley, Matt | 25 | 5 - 14 | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 33 | Thorpe, D.j. | 18 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| 32 | Celestine, Jalen | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kuany, Kuany | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Thiemann, Lars | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 24-58 | 7-22 | 13-18 | 11-20 | 31 | 23 | 10 | 10 | 6 | 3 | 68 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 11-28 | 3-10 | 9-12 |
| 39.3% | 30.0% | 75.0% | |
| 2nd Half | 13-30 | 4-12 | 4-6 |
| 43.3% | 33.3% | 66.7% | |
| Total | 24-58 | 7-22 | 13-18 |
| 41.4% | 31.8% | 72.2% |
Technical Fouls: Kelly, Andre (1)
Second Chance Points: 7
Scores Tied: 5 time(s)
Points in the Paint: 20
Fast Break Points: 2
Lead Changed 20 time(s)
Points off Turnovers: 10
Bench Points: 29




















