Arizona St. vs USC
Arizona St.

71
Final
89

USC
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 44 | 27 | 71 | |
| 46 | 43 | 89 |
Arizona St. - 71
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin, Remy | * | 35 | 12 - 19 | 4 - 5 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Lawrence, Kimani | * | 34 | 5 - 12 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 - 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 24 | Graham, Jalen | * | 18 | 4 - 5 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 11 | Verge Jr. , Alonzo | * | 23 | 3 - 11 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 0 | Woods, Holland | * | 34 | 1 - 5 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | House, Jaelen | 28 | 2 - 7 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | Christopher, Caleb | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Olmsted, John | 17 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Osten, Chris | 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Burno, Micah | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Muhammad, Luther | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Christopher, Josh | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ronzone, Austin | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Ronzone, Cade | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Bagley, Marcus | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Feit, Kyle | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Cherry, Taeshon | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Takhar, Imran | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Dziuba, Pavlo | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 199 | 27-60 | 8-15 | 9-9 | 8-18 | 26 | 17 | 11 | 10 | 1 | 5 | 71 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 18-32 | 6-9 | 2-2 |
| 56.3% | 66.7% | 100.0% | |
| 2nd Half | 9-28 | 2-6 | 7-7 |
| 32.1% | 33.3% | 100.0% | |
| Total | 27-60 | 8-15 | 9-9 |
| 45.0% | 53.3% | 100.0% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 17
Scores Tied: 3 time(s)
Points in the Paint: 24
Fast Break Points: 4
Lead Changed 2 time(s)
Points off Turnovers: 8
Bench Points: 8
USC - 89
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mobley, Evan | * | 31 | 9 - 11 | 1 - 1 | 3 - 4 | 3 - 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| 3 | Mobley, Isaiah | * | 33 | 9 - 15 | 1 - 2 | 1 - 2 | 5 - 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 2 | Eaddy, Tahj | * | 30 | 7 - 13 | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 13 | Peterson, Drew | * | 25 | 4 - 8 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 5 | White, Isaiah | * | 14 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anderson, Ethan | 22 | 3 - 5 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 23 | Agbonkpolo, Max | 21 | 2 - 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 30 | Baumann, Noah | 9 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | Coulibaly, Boubacar | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Goodwin, Chevez | 12 | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Dixon-waters, Reese | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Lewis, Talin | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Anderson, Mckay | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | London, Drake | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Morgan, Joshua | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Parris, Reggie | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Ross, Amar | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 201 | 36-66 | 11-20 | 6-10 | 12-24 | 36 | 12 | 21 | 10 | 4 | 5 | 89 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 19-33 | 6-10 | 2-4 |
| 57.6% | 60.0% | 50.0% | |
| 2nd Half | 17-33 | 5-10 | 4-6 |
| 51.5% | 50.0% | 66.7% | |
| Total | 36-66 | 11-20 | 6-10 |
| 54.5% | 55.0% | 60.0% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 22
Scores Tied: 1 time(s)
Points in the Paint: 44
Fast Break Points: 5
Lead Changed 2 time(s)
Points off Turnovers: 14
Bench Points: 18



























