Men's Basketball History vs Stanford University from January 14, 1999 - February 10, 2024
Wins
20
Losses
26
Home Record
14-10
Away Record
5-16
Conference Record
8-10
Streak
L1
First Matchup
L 65-72
1/14/1999
Last 10 Matchups
6-4
1/6/2019 - 2/10/2024
Largest Margin of Victory
W 79-42
3/3/2021
Smallest Margin of Victory
W 70-69
1/29/2009
Total Points
3189
Average Points
69
History from January 14, 1999 - February 10, 2024
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Saturday, February 10 | 2023-24 | Away Stanford, Calif. | L68-99 | |
Saturday, January 6 | 2023-24 | Home Los Angeles, Calif. | W93-79 | |
Saturday, February 18 | 2022-23 | Home Los Angeles, Calif. | W85-75 | |
Thursday, January 27 | 2021-22 | Home Los Angeles, Calif. | L61-64 | |
Tuesday, January 11 | 2021-22 | Away Stanford, Calif. | L69-75 | |
Wednesday, March 3 | 2020-21 | Home Los Angeles, Calif. | W79-42 | |
Tuesday, February 2 | 2020-21 | Away Stanford, Calif. | W72-66 | |
Saturday, January 18 | 2019-20 | Home Los Angeles, Calif. | (OT) W82-78 | |
Wednesday, February 13 | 2018-19 | Away Stanford, Calif. | L76-79 | |
Sunday, January 6 | 2018-19 | Home Los Angeles, Calif. | W77-66 | |
Wednesday, January 24 | 2017-18 | Home Los Angeles, CA | W69-64 | |
Sunday, January 7 | 2017-18 | Away Stanford, CA | L76-77 | |
Thursday, January 5 | 2016-17 | Home Los Angeles, Calif. | W72-56 | Recap |
Thursday, February 25 | 2015-16 | Away Stanford, Calif. | L64-84 | Recap |
Sunday, February 8 | 2014-15 | Away Palo Alto, Calif. | L62-70 | Recap |
Sunday, January 11 | 2014-15 | Home Galen Center | L76-78 | Recap |
Thursday, February 20 | 2013-14 | Away Palo Alto, Calif. | L59-80 | Recap |
Sunday, January 26 | 2013-14 | Home Galen Center | OT L71-79 | Recap |
Sunday, February 12 | 2011-12 | Home Galen Center | L47-59 | Recap |
Saturday, December 31 | 2011-12 | Away Palo Alto, Calif. | L43-51 | Recap |
Saturday, February 19 | 2010-11 | Away Palo Alto, Calif. | W69-53 | Recap |
Thursday, January 20 | 2010-11 | Home Galen Center | W65-42 | Recap |
Saturday, February 6 | 2009-10 | Home Galen Center | W54-49 | Recap |
Wednesday, January 6 | 2009-10 | Away Palo Alto, Calif. | L53-54 | Recap |
Saturday, February 28 | 2008-09 | Away Palo Alto, Calif. | L63-75 | Recap |
Thursday, January 29 | 2008-09 | Home Galen Center | W70-69 | Recap |
Saturday, March 8 | 2007-08 | Home Galen Center | W77-64 | Recap |
Saturday, January 5 | 2007-08 | Away Palo Alto, CA (Maples Pavilion) | L46-52 | Recap |
Thursday, March 8 | 2006-07 | Neutral Staples Center | W83-79 | |
Thursday, February 22 | 2006-07 | Home Galen Center | W69-65 | |
Thursday, January 25 | 2006-07 | Away Palo Alto, CA (Maples Pavilion) | L50-65 | Recap |
Thursday, March 2 | 2005-06 | Away Palo Alto, CA (Maples Pavilion) | L56-58 | Recap |
Saturday, December 31 | 2005-06 | Home Staples Center | W82-71 | Recap |
Thursday, February 17 | 2004-05 | Away Palo Alto, CA | L62-71 | |
Saturday, January 22 | 2004-05 | Home Sports Arena | L70-78 | |
Thursday, February 19 | 2003-04 | Home Sports Arena | L67-76 | |
Saturday, January 24 | 2003-04 | Away Maples Pavilion | L67-77 | |
Thursday, March 7 | 2001-02 | Home Los Angeles | W103-78 | |
Thursday, February 21 | 2001-02 | Away Palo Alto, Calif. (Maples Pavilion) | W77-68 | |
Saturday, January 26 | 2001-02 | Away Sports Arena | W90-82 | |
Thursday, March 1 | 2000-01 | Home Sports Arena | L68-70 | |
Thursday, February 1 | 2000-01 | Away Palo Alto, CA (Maples Pavilion) | L71-77 | |
Thursday, March 2 | 1999-00 | Home Palo Alto, Calif. | L68-111 | |
Saturday, February 5 | 1999-00 | Home Sports Arena | L57-67 | |
Saturday, February 13 | 1998-99 | Away Stanford, CA | W86-82 | |
Thursday, January 14 | 1998-99 | Home Los Angeles, CA | L65-72 |
Win
Loss
USC MBB: USC HC Eric Musselman, Gabe Dynes, Jordan Marsh and Terrance Williams II | Sept. 3, 2025
Wednesday, September 03
USC Men's Basketball - Alijah Arenas Opening Press Conference
Tuesday, June 24
Men's Basketball Open Media Availability
Thursday, June 12
Men's Basketball: Villanova 60, USC 59 - Highlights (4/3/25)
Thursday, April 03