Men's Basketball History vs Arizona State University from January 20, 2000 - March 7, 2024
Wins
29
Losses
17
Home Record
17-4
Away Record
9-12
Conference Record
11-7
Streak
W1
First Matchup
W 95-92
1/20/2000
Last 10 Matchups
8-2
2/29/2020 - 3/7/2024
Largest Margin of Victory
W 78-56
1/24/2022
Smallest Margin of Victory
W 66-65
1/5/2006
Total Points
3242
Average Points
70
History from January 20, 2000 - March 7, 2024
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Thursday, March 7 | 2023-24 | Home Los Angeles, Calif. | W81-73 | |
Saturday, January 20 | 2023-24 | Away Tempe, Ariz. | L67-82 | |
Thursday, March 9 | 2022-23 | Neutral Las Vegas, Nev. | L72-77 | |
Saturday, March 4 | 2022-23 | Home Los Angeles, Calif. | W68-65 | |
Saturday, January 21 | 2022-23 | Away Tempe, Ariz. | W77-69 | |
Thursday, February 3 | 2021-22 | Away Tempe, Ariz. | W58-53 | |
Monday, January 24 | 2021-22 | Home Los Angeles, Calif. | W78-56 | |
Wednesday, February 17 | 2020-21 | Home Los Angeles, Calif. | W89-71 | |
Saturday, January 9 | 2020-21 | Away Tempe, Ariz. | W73-64 | |
Saturday, February 29 | 2019-20 | Home Los Angeles, Calif. | W71-61 | |
Saturday, February 8 | 2019-20 | Away Tempe, Ariz. | L64-66 | |
Saturday, January 26 | 2018-19 | Home Los Angeles, Calif. | W69-67 | |
Thursday, February 8 | 2017-18 | Away Tempe, AZ | L78-80 | |
Sunday, February 26 | 2016-17 | Away Tempe, Ariz. | L82-83 | Recap |
Sunday, January 22 | 2016-17 | Home Los Angeles, Calif. | W82-79 | Recap |
Friday, February 12 | 2015-16 | Away Tempe, Ariz. | L67-74 | Recap |
Thursday, January 7 | 2015-16 | Home Los Angeles, Calif. | W75-65 | Recap |
Wednesday, March 11 | 2014-15 | Neutral Las Vegas, Nev. (MGM Grand Arena) | W67-64 | Recap |
Sunday, February 22 | 2014-15 | Away Tempe, Ariz. | L59-64 | Recap |
Thursday, January 9 | 2013-14 | Home Galen Center | L60-79 | Recap |
Saturday, February 25 | 2011-12 | Away Tempe, Ariz. | L52-56 | Recap |
Thursday, January 5 | 2011-12 | Home Galen Center | L53-62 | Recap |
Saturday, February 26 | 2010-11 | Home Galen Center | W62-46 | Recap |
Thursday, January 27 | 2010-11 | Away Tempe, Ariz. | W63-61 | Recap |
Thursday, March 4 | 2009-10 | Away Tempe, Ariz. | L54-59 | Recap |
Saturday, January 2 | 2009-10 | Home Galen Center | W47-37 | Recap |
Saturday, March 14 | 2008-09 | Neutral Los Angeles, Calif. | W66-63 | Recap |
Sunday, February 15 | 2008-09 | Away Tempe, Ariz. | L53-65 | Recap |
Thursday, January 15 | 2008-09 | Home Galen Center | W61-49 | Recap |
Thursday, March 13 | 2007-08 | Neutral Los Angeles, CA (Staples Center) | W59-55 | Recap |
Saturday, March 1 | 2007-08 | Away Tempe, AZ (Wells Fargo Arena) | L66-80 | Recap |
Saturday, February 2 | 2007-08 | Home Galen Center | W67-53 | Recap |
Sunday, February 18 | 2006-07 | Away Tempe, AZ (Wells Fargo Arena) | L58-68 | |
Saturday, January 20 | 2006-07 | Home Galen Center | W58-49 | Recap |
Saturday, February 4 | 2005-06 | Home Sports Arena | L65-68 | |
Thursday, January 5 | 2005-06 | Away Tempe, AZ (Wells Fargo Arena) | W66-65 | |
Saturday, February 12 | 2004-05 | Home Sports Arena | W82-71 | |
Saturday, January 15 | 2004-05 | Away Tempe, AZ | W98-94 | |
Saturday, February 14 | 2003-04 | Away Tempe, Ariz. | OT W93-84 | |
Saturday, January 17 | 2003-04 | Home Sports Arena | L85-100 | |
Thursday, February 14 | 2001-02 | Home Los Angeles | W83-61 | |
Saturday, January 19 | 2001-02 | Home Tempe | W81-73 | |
Thursday, February 15 | 2000-01 | Home Los Angeles | W80-68 | |
Saturday, January 20 | 2000-01 | Away Tempe, AZ (Wells Fargo Arena) | W77-58 | |
Saturday, February 19 | 1999-00 | Away Tempe, Ariz. | L81-93 | |
Thursday, January 20 | 1999-00 | Away Sports Arena | W95-92 |
Win
Loss
USC MBB: USC HC Eric Musselman, Gabe Dynes, Jordan Marsh and Terrance Williams II | Sept. 3, 2025
Wednesday, September 03
USC Men's Basketball - Alijah Arenas Opening Press Conference
Tuesday, June 24
Men's Basketball Open Media Availability
Thursday, June 12
Men's Basketball: Villanova 60, USC 59 - Highlights (4/3/25)
Thursday, April 03