University Southern California Trojans
2022 Football Cumulative Statistics
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- Overall
- Conference
- Offense
- Defense
- Special Teams
- Scoring
- Participation
- Passing
- Rushing
- Receiving
Passing
GP - Games Played
Rating - QB Rating
Comp - Completions
ATT - Passing Attempts
INT - Interceptions
% - Completion Percentage
YDS - Passing Yards
TD - Passing Touchdowns
Long - Longest Completion
AVG/G - Average Passing Yards Per Game
| 13 | Williams, Caleb | 14 | 168.54 | 333 | 500 | 5 | 66.60% | 4537 | 42 | 75 | 324.07 |
| 7 | Moss, Miller | 5 | 204.69 | 12 | 14 | 0 | 85.71% | 159 | 1 | 40 | 31.80 |
| Â | Total | 14 | 169.197 | 345 | 515 | 5 | 66.99% | 4696 | 43 | 75 | 335.43 |
| Â | Opponents | 14 | 140.898 | 293 | 460 | 19 | 63.70% | 3698 | 25 | 87 | 264.14 |
Team Statistics (11-3, 8-1)
Scoring | ||
|---|---|---|
| Points Per Game | 41.36 | 29.21 |
| Total | 579 | 409 |
First Downs | ||
| Rushing | 138 | 120 |
| Passing | 195 | 162 |
| Penalty | 26 | 28 |
| Total | 359 | 310 |
Rushing | ||
| Yards Gained | 2764 | 2605 |
| Yards Lost | 368 | 368 |
| Attempts | 473 | 449 |
| Average Per Attempt | 5.1 | 5.0 |
| Avg. Per Game | 171.1 | 159.8 |
| Touchdowns | 30 | 29 |
| Total | 2396 | 2237 |
Passing | ||
| Att-Comp-Int | 515-345-5 | 460-293-19 |
| Avg. Per Attempt | 9.118 | 8.039 |
| Avg. Per Game | 335.429 | 264.143 |
| Touchdowns | 43 | 25 |
| Total | 4696 | 3698 |
Total Offense | ||
| Total Plays | 988 | 909 |
| Avg. Per Play | 7.2 | 6.5 |
| Avg. Per Game | 506.6 | 423.9 |
| Total Yards | 7092 | 5935 |
| Touchdowns | 76 | 54 |
Returns | ||
| Kickoff: Average | 18.194 | 21.000 |
| Kickoff: Total | 36-655 | 50-1050 |
| Punt: Average | 5.471 | 11.429 |
| Punt: Total | 17-93 | 7-80 |
| INT: Average | 17.842 | 10.600 |
| INT: Total | 19-339 | 5-53 |
Kicking | ||
| Punt: Avg. Yards Per Game | 40.375 | 41.023 |
| Punt: Net Average | 37.250 | 39.163 |
| Punt: Total Yards | 32-1292 | 43-1764 |
| FG: Good-Attempts | 15-22 | 10-13 |
| Onside Kicks | 0-1 | 0-7 |
Penalties | ||
| Avg. Per Game (YDS) | 58.000 | 49.929 |
| Total-Yards | 88-812 | 82-699 |
Time Of Possession | ||
| Avg. Per Game | 31:57 | 28:03 |
| Total | 07:27:15 | 06:32:43 |
Miscellaneous | ||
| 3rd Down Conversions | 90-168 (53.571%) | 73-170 (42.941%) |
| 4th Down Conversions | 15-22 (68.182%) | 15-22 (65.517%) |
| Fumbles-Lost | 16-2 | 14-9 |
| Sacks-Yards Lost | 40-264 | 30-247 |
| PAT: Good-Attempts | 74-74 | 45-47 |
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Red Zone: Attempts-Scores | 66-77 | 46-56 |
| Red Zone: Touchdowns | 59-77 | 39-56 |
Results
| 09/03/2022 | Rice | W | 66-14 | 1-0 , 0-0 | 03:15 | 60113 |
| 09/10/2022 | Stanford | W | 41-28 | 1-1 , 0-1 | 03:27 | 43813 |
| 09/17/2022 | Fresno State | W | 45-17 | 3-0 , 1-0 | 03:23 | 67226 |
| 09/24/2022 | Oregon St. | W | 17-14 | 3-1 , 0-1 | 03:05 | 28769 |
| 10/01/2022 | Arizona State | W | 42-25 | 5-0 , 3-0 | 03:07 | 62133 |
| 10/08/2022 | Washington State | W | 30-14 | 6-0 , 4-0 | 03:42 | 63204 |
| 10/15/2022 | Utah | L | 42-43 | 5-2 , 3-1 | 03:56 | 53609 |
| 10/29/2022 | Arizona | W | 45-37 | 3-5 , 1-4 | 03:35 | 44006 |
| 11/05/2022 | California | W | 41-35 | 8-1 , 6-1 | 03:30 | 64915 |
| 11/11/2022 | Colorado | W | 55-17 | 9-1 , 7-1 | 03:55 | 61206 |
| 11/19/2022 | UCLA | W | 48-45 | 8-3 , 5-3 | 03:39 | 70865 |
| 11/26/2022 | Notre Dame | W | 38-27 | 11-1 , 8-1 | 03:12 | 72613 |
| 12/02/2022 | Utah | L | 24-47 | 11-2 , 8-2 | 03:28 | 61195 |
| 01/02/2023 | Tulane | L | 45-46 | 11-3 , 8-2 | 05:46 | 55329 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | 808996 |












