USC vs Arizona
10/29/2022
Arizona Stadium
Arizona
3-5 , 1-4

37
Final
45

USC
7-1 , 5-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 16 | 8 | 37 | |
10 | 7 | 14 | 14 | 45 |
ARI: PASS - de Laura,Jayden (380); RUSH - de Laura,Jayden (54); REC - Singer,Dorian (141)
USC: PASS - williams, caleb (411); RUSH - (113); REC - washington, tahj (118)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ARI | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 10:56 | USC - Lynch,Denis 45 yd field goal 10 plays, 47 yards, TOP 04:04 | 0 | 3 | |
1st | ARI | 07:01 | ARI - Singer,Dorian 23 yd pass from de Laura,Jayden (Loop,Tyler kick) 8 plays, 75 yards, TOP 03:55 | 7 | 3 | |
1st | USC | 02:57 | USC - Brown,Raleek 6 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 10 plays, 75 yards, TOP 04:04 | 7 | 10 | |
1st | ARI | 00:49 | ARI - Loop,Tyler 42 yd field goal 7 plays, 50 yards, TOP 02:08 | 10 | 10 | |
2nd | USC | 12:33 | USC - Rice,Brenden 2 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 8 plays, 75 yards, TOP 03:16 | 10 | 17 | |
2nd | ARI | 06:59 | ARI - Loop,Tyler 25 yd field goal 13 plays, 67 yards, TOP 05:34 | 13 | 17 | |
3rd | ARI | 12:07 | ARI - Loop,Tyler 29 yd field goal 7 plays, 74 yards, TOP 02:47 | 16 | 17 | |
3rd | USC | 10:58 | USC - Washington,Tahj 5 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 4 plays, 75 yards, TOP 01:09 | 16 | 24 | |
3rd | USC | 05:08 | USC - Washington,Tahj 47 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 1 plays, 47 yards, TOP 00:12 | 16 | 31 | |
3rd | ARI | 03:58 | ARI - Singer,Dorian 19 yd pass from de Laura,Jayden (Loop,Tyler kick) 4 plays, 60 yards, TOP 01:09 | 23 | 31 | |
3rd | ARI | 01:42 | ARI - Wiley,Michael 10 yd run (), 3 plays, 57 yards, TOP 01:06 | 29 | 31 | |
4th | USC | 13:38 | USC - Ford,Kyle 5 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 9 plays, 75 yards, TOP 03:04 | 29 | 38 | |
4th | USC | 06:24 | USC - Dye,Travis 2 yd run (Lynch,Denis kick), 11 plays, 83 yards, TOP 05:23 | 29 | 45 | |
4th | ARI | 01:26 | ARI - Singer,Dorian 5 yd pass from de Laura,Jayden (Cowing,Jacob pass) 12 plays, 75 yards, TOP 04:58 | 37 | 45 | |
37 | 45 |
Referee: Mothershed,Michael
Line Judge: Day,Bob
Side Judge: Arias,Hector
Umpire: Jordan,Matthew
Back Judge: Johnston,Joe
Center Judge: Gant,Jason
Linesman: Mattson,Kirk
Field Judge: Migchelbrink,Todd