Southern California vs Utah
10/15/2022
Rice-Eccles
Utah
5-2 , 3-1

43
Final
42

Southern California
6-1 , 4-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 7 | 15 | 43 | |
14 | 14 | 7 | 7 | 42 |
Ute: PASS - Rising,Cameron (415); RUSH - Rising,Cameron (60); REC - Kincaid,Dalton (234)
USC: PASS - williams, caleb (381); RUSH - (76); REC - williams, mario (145)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | Ute | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 13:16 | USC - Dye,Travis 8 yd run (Lynch,Denis kick), 5 plays, 75 yards, TOP 01:44 | 0 | 7 | |
1st | USC | 04:53 | USC - Addison,Jordan 2 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 9 plays, 80 yards, TOP 04:04 | 0 | 14 | |
1st | Ute | 01:08 | Ute - Bernard,Micah 12 yd run (Redding,Jadon kick), 9 plays, 75 yards, TOP 03:45 | 7 | 14 | |
2nd | USC | 14:20 | USC - Hudson,Kyron 2 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 4 plays, 69 yards, TOP 01:36 | 7 | 21 | |
2nd | Ute | 04:01 | Ute - Rising,Cameron 2 yd run (Redding,Jadon kick), 4 plays, 60 yards, TOP 01:37 | 14 | 21 | |
2nd | USC | 01:15 | USC - Falo,Josh 3 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 9 plays, 79 yards, TOP 02:40 | 14 | 28 | |
2nd | Ute | 00:30 | Ute - Vele,Devaughn 16 yd pass from Rising,Cameron (Redding,Jadon kick) 5 plays, 70 yards, TOP 00:45 | 21 | 28 | |
3rd | Ute | 12:02 | Ute - Kincaid,Dalton 4 yd pass from Rising,Cameron (Redding,Jadon kick) 7 plays, 75 yards, TOP 02:58 | 28 | 28 | |
3rd | USC | 11:02 | USC - Falo,Josh 11 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 3 plays, 50 yards, TOP 00:53 | 28 | 35 | |
4th | Ute | 10:55 | Ute - Rising,Cameron 1 yd run (Redding,Jadon kick), 10 plays, 79 yards, TOP 04:10 | 35 | 35 | |
4th | USC | 06:15 | USC - Jackson III,Michael 20 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 11 plays, 90 yards, TOP 04:33 | 35 | 42 | |
4th | Ute | 00:48 | Ute - Rising,Cameron 1 yd run (Rising,Cameron rush), 15 plays, 75 yards, TOP 05:27 | 43 | 42 | |
43 | 42 |
Referee: Duddy,Mark
Line Judge: Messuri,Tim
Side Judge: Anderson,Shane
Umpire: Warner,Mark
Back Judge: Ross,David
Center Judge: Wiggins,Christopher
Linesman: Mitchell,Harold
Field Judge: Kieser,Kevin