Southern California vs UCLA
11/19/2022
Rose Bowl
UCLA
8-3 , 5-3

45
Final
48

Southern California
10-1 , 8-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 10 | 14 | 45 | |
0 | 20 | 14 | 14 | 48 |
UCL: PASS - Thompson-Robinson,Dorian (309); RUSH - Charbonnet,Zach (95); REC - Bobo,Jake (76)
USC: PASS - williams, caleb (470); RUSH - jones, austin (120); REC - (178)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UCL | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | UCL | 02:29 | UCL - Thompson-Robinson,Dorian 1 yd run (Barr-Mira,Nicholas kick), 14 plays, 80 yards, TOP 04:53 | 7 | 0 | |
1st | UCL | 01:47 | UCL - Ezeike,Michael 30 yd pass from Thompson-Robinson,Dorian (Barr-Mira,Nicholas kick) 1 plays, 30 yards, TOP 00:07 | 14 | 0 | |
2nd | USC | 11:52 | USC - Williams,Caleb 6 yd run (Lynch,Denis kick), 10 plays, 75 yards, TOP 04:55 | 14 | 7 | |
2nd | USC | 05:45 | USC - Lynch,Denis 44 yd field goal 7 plays, 72 yards, TOP 03:13 | 14 | 10 | |
2nd | UCL | 03:48 | UCL - Thompson-Robinson,Dorian 1 yd run (Barr-Mira,Nicholas kick), 6 plays, 63 yards, TOP 01:53 | 21 | 10 | |
2nd | USC | 01:42 | USC - Jones,Austin 8 yd run (Lynch,Denis kick), 5 plays, 79 yards, TOP 01:59 | 21 | 17 | |
2nd | USC | 00:00 | USC - Lynch,Denis 49 yd field goal 3 plays, 15 yards, TOP 00:14 | 21 | 20 | |
3rd | UCL | 10:32 | UCL - Barr-Mira,Nicholas 46 yd field goal 11 plays, 47 yards, TOP 04:28 | 24 | 20 | |
3rd | USC | 08:50 | USC - Addison,Jordan 35 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 4 plays, 65 yards, TOP 01:42 | 24 | 27 | |
3rd | USC | 06:36 | USC - Jones,Austin 2 yd run (Lynch,Denis kick), 2 plays, 9 yards, TOP 00:48 | 24 | 34 | |
3rd | UCL | 03:46 | UCL - Ezeike,Michael 6 yd pass from Thompson-Robinson,Dorian (Barr-Mira,Nicholas kick) 8 plays, 85 yards, TOP 02:45 | 31 | 34 | |
4th | USC | 14:51 | USC - Ford,Kyle 16 yd pass from Williams,Caleb (Lynch,Denis kick) 8 plays, 75 yards, TOP 03:55 | 31 | 41 | |
4th | UCL | 14:35 | UCL - Allen,Kazmeir 55 yd pass from Thompson-Robinson,Dorian (Barr-Mira,Nicholas kick) 1 plays, 55 yards, TOP 00:11 | 38 | 41 | |
4th | USC | 09:10 | USC - Barlow,Darwin 6 yd run (Lynch,Denis kick), 10 plays, 75 yards, TOP 05:25 | 38 | 48 | |
4th | UCL | 06:38 | UCL - Ezeike,Michael 3 yd pass from Thompson-Robinson,Dorian (Barr-Mira,Nicholas kick) 8 plays, 75 yards, TOP 02:32 | 45 | 48 | |
45 | 48 |
Referee: Strimling,Steven
Line Judge: Kulbek,Noel
Side Judge: Garza,JB
Umpire: Hay,Bryan
Back Judge: Morton,John
Center Judge: Gant,Jason
Linesman: Ammari,Rod
Field Judge: Hall,Michael