2016 Football Cumulative Statistics
# | Player | GP | Rating | Comp | ATT | INT | % | YDS | TD | Long | AVG/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | darnold, sam | 13 | 161.07 | 246 | 366 | 9 | 67.21% | 3086 | 31 | 67 | 237.38 |
| 4 | browne, max | 9 | 110.95 | 58 | 93 | 2 | 62.37% | 507 | 2 | 38 | 56.33 |
| 10 | greene, jalen | 13 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Â | Total | 13 | 149.614 | 304 | 463 | 11 | 65.66% | 3593 | 33 | 67 | 276.38 |
| Â | Opponents | 13 | 125.210 | 250 | 439 | 14 | 56.95% | 2958 | 24 | 72 | 227.54 |











