USC vs Penn State
1/2/2017
Rose Bowl Stadium
Penn State
11-3

49
Final
52

USC
10-3
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | 21 | 28 | 0 | 49 | |
13 | 14 | 8 | 17 | 52 |
PSU: PASS - McSorley, Trace (254); RUSH - Barkley, Saquon (194); REC - Godwin, Chris (187)
USC: PASS - darnold, sam (453); RUSH - jones ii, ronald (55); REC - burnett, deontay (164)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | PSU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 10:31 | USC - Burnett, Deonta 26 yd pass from Darnold, Sam (Boermeester, Ma kick) 5 plays, 51 yards, TOP 1:44 | 0 | 7 | |
1st | USC | 04:42 | USC - Boermeester, Ma 22 yd field goal 12 plays, 53 yards, TOP 4:52 | 0 | 10 | |
1st | USC | 00:21 | USC - Boermeester, Ma 44 yd field goal 10 plays, 54 yards, TOP 3:00 | 0 | 13 | |
2nd | PSU | 11:44 | PSU - Barkley, Saquon 24 yd run (Davis, Tyler kick), 9 plays, 70 yards, TOP 3:37 | 7 | 13 | |
2nd | USC | 10:15 | USC - Burnett, Deonta 3 yd pass from Darnold, Sam (Boermeester, Ma kick) 5 plays, 60 yards, TOP 1:25 | 7 | 20 | |
2nd | PSU | 08:39 | PSU - Godwin, Chris 30 yd pass from McSorley, Trace (Davis, Tyler kick) 4 plays, 71 yards, TOP 1:31 | 14 | 20 | |
2nd | USC | 06:16 | USC - Rogers, Darreus 3 yd pass from Darnold, Sam (Boermeester, Ma kick) 6 plays, 75 yards, TOP 2:23 | 14 | 27 | |
2nd | PSU | 00:54 | PSU - Gesicki, Mike 11 yd pass from McSorley, Trace (Davis, Tyler kick) 13 plays, 75 yards, TOP 5:22 | 21 | 27 | |
3rd | PSU | 13:05 | PSU - Barkley, Saquon 79 yd run (Davis, Tyler kick), 1 plays, 79 yards, TOP 0:17 | 28 | 27 | |
3rd | PSU | 11:27 | PSU - Godwin, Chris 72 yd pass from McSorley, Trace (Davis, Tyler kick) 1 plays, 72 yards, TOP 0:11 | 35 | 27 | |
3rd | PSU | 10:26 | PSU - McSorley, Trace 3 yd run (Davis, Tyler kick), 1 plays, 3 yards, TOP 0:05 | 42 | 27 | |
3rd | USC | 06:47 | USC - Smith-Schuster 13 yd pass from Darnold, Sam (McNamara, Taylo pass) 10 plays, 65 yards, TOP 3:39 | 42 | 35 | |
3rd | PSU | 01:55 | PSU - Barkley, Saquon 7 yd pass from McSorley, Trace (Davis, Tyler kick) 8 plays, 82 yards, TOP 4:46 | 49 | 35 | |
4th | USC | 08:15 | USC - Jones, Ronald 3 yd run (Boermeester, Ma kick), 10 plays, 83 yards, TOP 4:29 | 49 | 42 | |
4th | USC | 01:20 | USC - Burnett, Deonta 27 yd pass from Darnold, Sam (Boermeester, Ma kick) 3 plays, 80 yards, TOP 0:39 | 49 | 49 | |
4th | USC | 00:00 | USC - Boermeester, Ma 46 yd field goal 3 plays, 5 yards, TOP 0:27 | 49 | 52 | |
49 | 52 |
Referee: Duane Heydt
Line Judge: Richard Misner
Side Judge: Tony Tarantini
Umpire: Jim Eckl
Back Judge: Jacques Hooper
Linesman: Tracy Lynch
Field Judge: Wayne Rundell