University Southern California Trojans
Oregon vs USC
Oregon
3-6 , 1-5


USC
6-3 , 5-2
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 |
![]() | 17 | 7 | 14 | 7 | 45 |
ORE: PASS - Herbert, Justin (162); RUSH - Freeman, Royce (38); REC - Brown, Jalen (64)
USC: PASS - darnold, sam (309); RUSH - jones ii, ronald (171); REC - burnett, deontay (87)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ORE | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | USC | 12:17 | USC - Boermeester, Ma 35 yd field goal 4 plays, 18 yards, TOP 1:16 | 0 | 3 |
![]() | 1st | USC | 08:37 | USC - Jones, Ronald 23 yd run (Boermeester, Ma kick), 7 plays, 60 yards, TOP 2:32 | 0 | 10 |
![]() | 1st | USC | 05:25 | USC - Jones, Ronald 3 yd run (Boermeester, Ma kick), 6 plays, 56 yards, TOP 2:48 | 0 | 17 |
![]() | 1st | ORE | 00:15 | ORE - Nelson, Charles 25 yd run (Schneider, A. kickfailed), 1 plays, 25 yards, TOP 0:09 | 6 | 17 |
![]() | 2nd | USC | 00:30 | USC - Burnett, Deonta 2 yd pass from Darnold, Sam (Boermeester, Ma kick) 10 plays, 45 yards, TOP 1:26 | 6 | 24 |
![]() | 3rd | USC | 13:51 | USC - Jones, Ronald 66 yd run (Boermeester, Ma kick), 3 plays, 75 yards, TOP 1:09 | 6 | 31 |
![]() | 3rd | ORE | 09:57 | ORE - Brown, Pharaoh 5 yd pass from Herbert, Justin (Schneider, A. kick) 12 plays, 80 yards, TOP 3:47 | 13 | 31 |
![]() | 3rd | USC | 02:47 | USC - McNamara, Taylo 7 yd pass from Darnold, Sam (Boermeester, Ma kick) 8 plays, 89 yards, TOP 3:47 | 13 | 38 |
![]() | 4th | USC | 11:41 | USC - Jones, Ronald 1 yd run (Boermeester, Ma kick), 7 plays, 57 yards, TOP 4:14 | 13 | 45 |
![]() | 4th | ORE | 05:41 | ORE - Prukop, Dakota 15 yd run (Schneider, A. kick), 7 plays, 72 yards, TOP 2:03 | 20 | 45 |
| 20 | 45 | |||||
Oregon


USC
Start of 1st Half
USC captains: A. Jackson, Z. Banner, M. Hutchings, M. Browne
Oregon captains: T. Robinson, R. Freeman, R. Manu, J. Hanson
Coin toss: Oregon wins toss and will receive. USC defends east EZ.
USC ball on USC35.
Boermeester, Matt kickoff 65 yards to the ORE0, Nelson, Charles return 16 yards to the ORE16 (Houston Jr., John;Tucker, Olajuwon).
15:00
ORE
ORE - PUNT


0
0
13:33
USC
USC - FG


0
3

0
0
1st3

12:17
ORE
ORE - PUNT


0
3
11:09
USC
USC - TD


0
10

0
0
1st10

08:37
ORE
ORE - PUNT


0
10
08:13
USC
USC - TD


0
17

0
0
1st17

05:25
ORE
ORE - PUNT


0
17
01:48
USC
USC - PUNT


0
17
00:24
ORE
ORE - TD


6
17

6
0
1st17

00:15
USC
USC - PUNT


6
17
Oregon


USC
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
[NHSG], Jones II, Ronald rush for 4 yards to the USC37, 1ST DOWN USC (Dye, Troy).
[NHSG], Darnold, Sam pass incomplete to Smith-Schuster, JuJu.
[NHSG], Darnold, Sam pass complete to Pittman Jr., Michael for 11 yards to the USC48, 1ST DOWN USC (Amadi, Ugo).
[NHSG], Darnold, Sam pass complete to Burnett, Deontay for 8 yards to the ORE44, out-of-bounds (Amadi, Ugo).
[NHSG], Davis, Dominic rush for loss of 2 yards to the ORE46 (Hollins, Justin).
[NHSG], Darnold, Sam pass complete to Rogers, Darreus for 7 yards to the ORE39, 1ST DOWN USC (Dye, Troy).
[NHSG], Darnold, Sam pass incomplete to Smith-Schuster, JuJu (Springs, Arrion), PENALTY USC ineligible downfield on pass (Falah, Nico) 6 yards to the ORE45, NO PLAY.
[NHSG], Darnold, Sam pass incomplete to Hampton, De'Quan.
[NHSG], Darnold, Sam rush for 4 yards to the ORE41 (Jelks, Jalen;Tei-Kirby, Wayne).
[NHSG], Darnold, Sam pass incomplete to Smith-Schuster, JuJu (Amadi, Ugo).
Tilbey, Chris punt 34 yards to the ORE7, out-of-bounds.
11:28
ORE
ORE - PUNT


6
17
07:03
USC
USC - PUNT


6
17
02:45
ORE
ORE - PUNT


6
17
01:56
USC
USC - TD


6
24

6
0
1st24

00:30
ORE
ORE - HALF


6
24
Oregon


USC
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, ORE ball on ORE35.
Wogan, Matt kickoff 65 yards to the USC0, touchback.
15:00
USC
USC - TD


6
31

6
0
1st31

13:44
ORE
ORE - TD


13
31

13
0
1st31

09:57
USC
USC - INT


13
31
09:16
ORE
ORE - DOWNS


13
31
06:34
USC
USC - TD


13
38

13
0
1st38

02:47
ORE
ORE - PUNT


13
38
00:55
USC
USC - TD


13
38
Oregon


USC
00:55
3rd Qt
USC
USC - TD


13
45

13
0
1st45

11:41
ORE
ORE - PUNT


13
45
09:32
USC
USC - PUNT


13
45
07:44
ORE
ORE - TD


20
45

20
0
1st45

05:41
USC
USC - HALF


20
45
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | ORE16 | 15:00 | KO | ORE18 | 13:33 | PUNT | 3-2 | 1:27 |
![]() | 1 | ORE35 | 13:33 | PUNT | ORE17 | 12:17 | FG | 4-18 | 1:16 |
![]() | 1 | ORE25 | 12:17 | KO | ORE30 | 11:09 | PUNT | 3-5 | 1:08 |
![]() | 1 | USC40 | 11:09 | PUNT | ORE00 | 08:37 | TD | 7-60 | 2:32 |
![]() | 1 | ORE25 | 08:37 | KO | ORE25 | 08:13 | PUNT | 3-0 | 0:24 |
![]() | 1 | USC44 | 08:13 | PUNT | ORE00 | 05:25 | TD | 6-56 | 2:48 |
![]() | 1 | ORE28 | 05:25 | KO | USC36 | 01:48 | PUNT | 7-36 | 3:37 |
![]() | 1 | USC03 | 01:48 | PUNT | USC01 | 00:24 | PUNT | 3--2 | 1:24 |
![]() | 1 | USC25 | 00:24 | PUNT | USC00 | 00:15 | TD | 1-25 | 0:09 |
![]() | 1 | USC25 | 00:15 | KO | ORE41 | 11:28 | PUNT | 10-34 | 3:47 |
![]() | 2 | ORE07 | 11:28 | PUNT | USC41 | 07:03 | PUNT | 8-52 | 4:25 |
![]() | 2 | USC01 | 07:03 | PUNT | USC47 | 02:45 | PUNT | 10-46 | 4:18 |
![]() | 2 | ORE20 | 02:45 | PUNT | ORE14 | 01:56 | PUNT | 3--6 | 0:49 |
![]() | 2 | ORE45 | 01:56 | PUNT | ORE00 | 00:30 | TD | 10-45 | 1:26 |
![]() | 2 | ORE24 | 00:30 | KO | ORE25 | 00:00 | HALF | 1-1 | 0:30 |
![]() | 3 | USC25 | 15:00 | KO | ORE00 | 13:51 | TD | 3-75 | 1:09 |
![]() | 3 | ORE20 | 13:44 | KO | USC00 | 09:57 | TD | 12-80 | 3:47 |
![]() | 3 | USC25 | 09:57 | KO | USC25 | 09:16 | INT | 2-0 | 0:41 |
![]() | 3 | USC41 | 09:16 | INT | USC11 | 06:34 | DOWNS | 11-30 | 2:42 |
![]() | 3 | USC11 | 06:34 | DOWNS | ORE00 | 02:47 | TD | 8-89 | 3:47 |
![]() | 3 | ORE37 | 02:47 | KO | ORE29 | 00:55 | PUNT | 3--8 | 1:52 |
![]() | 3 | USC43 | 00:55 | PUNT | ORE00 | 11:41 | TD | 7-57 | 4:14 |
![]() | 4 | ORE25 | 11:41 | KO | ORE44 | 09:32 | PUNT | 5-19 | 2:09 |
![]() | 4 | USC17 | 09:32 | PUNT | USC24 | 07:44 | PUNT | 3-7 | 1:48 |
![]() | 4 | ORE28 | 07:44 | PUNT | USC00 | 05:41 | TD | 7-72 | 2:03 |
![]() | 4 | USC25 | 05:41 | KO | ORE27 | 00:00 | HALF | 9-48 | 5:41 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | ORE16 | 15:00 | KO | ORE18 | 13:33 | PUNT | 3-2 | 1:27 |
![]() | 1 | ORE25 | 12:17 | KO | ORE30 | 11:09 | PUNT | 3-5 | 1:08 |
![]() | 1 | ORE25 | 08:37 | KO | ORE25 | 08:13 | PUNT | 3-0 | 0:24 |
![]() | 1 | ORE28 | 05:25 | KO | USC36 | 01:48 | PUNT | 7-36 | 3:37 |
![]() | 1 | USC25 | 00:24 | PUNT | USC00 | 00:15 | TD | 1-25 | 0:09 |
![]() | 2 | ORE07 | 11:28 | PUNT | USC41 | 07:03 | PUNT | 8-52 | 4:25 |
![]() | 2 | ORE20 | 02:45 | PUNT | ORE14 | 01:56 | PUNT | 3--6 | 0:49 |
![]() | 2 | ORE24 | 00:30 | KO | ORE25 | 00:00 | HALF | 1-1 | 0:30 |
![]() | 3 | ORE20 | 13:44 | KO | USC00 | 09:57 | TD | 12-80 | 3:47 |
![]() | 3 | USC41 | 09:16 | INT | USC11 | 06:34 | DOWNS | 11-30 | 2:42 |
![]() | 3 | ORE37 | 02:47 | KO | ORE29 | 00:55 | PUNT | 3--8 | 1:52 |
![]() | 4 | ORE25 | 11:41 | KO | ORE44 | 09:32 | PUNT | 5-19 | 2:09 |
![]() | 4 | ORE28 | 07:44 | PUNT | USC00 | 05:41 | TD | 7-72 | 2:03 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | ORE35 | 13:33 | PUNT | ORE17 | 12:17 | FG | 4-18 | 1:16 |
![]() | 1 | USC40 | 11:09 | PUNT | ORE00 | 08:37 | TD | 7-60 | 2:32 |
![]() | 1 | USC44 | 08:13 | PUNT | ORE00 | 05:25 | TD | 6-56 | 2:48 |
![]() | 1 | USC03 | 01:48 | PUNT | USC01 | 00:24 | PUNT | 3--2 | 1:24 |
![]() | 1 | USC25 | 00:15 | KO | ORE41 | 11:28 | PUNT | 10-34 | 3:47 |
![]() | 2 | USC01 | 07:03 | PUNT | USC47 | 02:45 | PUNT | 10-46 | 4:18 |
![]() | 2 | ORE45 | 01:56 | PUNT | ORE00 | 00:30 | TD | 10-45 | 1:26 |
![]() | 3 | USC25 | 15:00 | KO | ORE00 | 13:51 | TD | 3-75 | 1:09 |
![]() | 3 | USC25 | 09:57 | KO | USC25 | 09:16 | INT | 2-0 | 0:41 |
![]() | 3 | USC11 | 06:34 | DOWNS | ORE00 | 02:47 | TD | 8-89 | 3:47 |
![]() | 3 | USC43 | 00:55 | PUNT | ORE00 | 11:41 | TD | 7-57 | 4:14 |
![]() | 4 | USC17 | 09:32 | PUNT | USC24 | 07:44 | PUNT | 3-7 | 1:48 |
![]() | 4 | USC25 | 05:41 | KO | ORE27 | 00:00 | HALF | 9-48 | 5:41 |
Team Statistics
- | ORE | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 19 | 28 |
| Rushing | 7 | 14 |
| Passing | 9 | 12 |
| Penalty | 3 | 2 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 85 | 270 |
| Attempts | 30 | 40 |
| Avg. Per Rush | 2.8 | 6.8 |
| Rushing TDs | 2 | 4 |
| Yds. Gained | 116 | 281 |
| Yds. Lost | 31 | 11 |
Passing | ||
| Total (Net) | 203 | 309 |
| Comp.-Att.-Int. | 20 - 37 - 0 | 28 - 41 - 1 |
| Avg / Att | 5.5 | 7.5 |
| Avg / Comp. | 10.2 | 11.0 |
| TDs | 1 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 288 | 579 |
| Plays | 67 | 81 |
| Avg. / Play | 4.3 | 7.1 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 1-0 |
| Penalties - Yds. | 7-43 | 13-129 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 8-293 | 4-159 |
| Avg. / Punt | 36.6 | 39.8 |
| Inside 20 | 3 | 1 |
| 50+ Yds. | 0 | 1 |
| Touchbacks | 0 | 1 |
| Fair Catch | 2 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 4-260 | 8-513 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 65.0 | 64.1 |
| Touchbacks | 4 | 3 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 3-44-0 |
| Punt: Avg. / Return | NaN | 14.7 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 5-98-0 | undefined-undefined-undefined |
| Kickoff: Avg. / Return | 19.6 | NaN |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-13-0 | undefined-undefined-undefined |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 25:09 | 34:51 |
| 3rd. Down Conv. | 5 of 16 | 9 of 14 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 2 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 2-3 | 5-5 |
| Sacks: Total - Yds. | 0-0 | 3-17 |
| PAT: Total - Made | 2-3 | 6-6 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | undefined-undefined | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbert, Justin | 18 | 33 | 162 | 1 | 0 | 29 | 3 |
Prukop, Dakota | 2 | 4 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Totals | 20 | 37 | 203 | 1 | 0 | 35 | 3 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 40 | 309 | 2 | 1 | 37 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 28 | 41 | 309 | 2 | 1 | 37 | 0 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freeman, Royce | 10 | 38 | 0 | 38 | 0 | 10 | 3.8 |
Brooks-james, Tony | 8 | 29 | 4 | 25 | 0 | 15 | 3.1 |
Nelson, Charles | 1 | 25 | 0 | 25 | 1 | 25 | 25 |
Prukop, Dakota | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 | 15 | 8 |
Griffin, Taj | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 3 | -1 |
Herbert, Justin | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 | 3 | -3.5 |
Benoit, Kani | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | -1 |
| Totals | 30 | 116 | 31 | 85 | 2 | 25 | 2.8 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 179 | 8 | 171 | 4 | 66 | 8.6 |
![]() | 8 | 49 | 0 | 49 | 0 | 10 | 6.1 |
![]() | 6 | 30 | 2 | 28 | 0 | 15 | 4.7 |
![]() | 5 | 23 | 0 | 23 | 0 | 10 | 4.6 |
Team | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Totals | 40 | 281 | 11 | 270 | 4 | 66 | 6.8 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Brown, Jalen | 2 | 64 | 0 | 35 |
Brown, Pharaoh | 5 | 30 | 1 | 11 |
Mundt, Johnny | 3 | 28 | 0 | 16 |
Brooks-james, Tony | 4 | 26 | 0 | 9 |
Griffin, Taj | 1 | 25 | 0 | 25 |
Freeman, Royce | 2 | 9 | 0 | 7 |
Nelson, Charles | 1 | 8 | 0 | 8 |
Carrington, Darren | 1 | 7 | 0 | 7 |
Mitchell, Dillon | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Totals | 20 | 203 | 1 | 35 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 87 | 1 | 29 |
![]() | 4 | 61 | 0 | 21 |
![]() | 4 | 47 | 1 | 27 |
![]() | 2 | 37 | 0 | 37 |
![]() | 4 | 33 | 0 | 14 |
![]() | 2 | 26 | 0 | 16 |
![]() | 2 | 10 | 0 | 9 |
![]() | 2 | 5 | 0 | 5 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Totals | 28 | 309 | 2 | 37 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dye, Troy | 6 | 7 | 13 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Oliver, Khalil | 6 | 3 | 9 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Schooler, Brenden | 3 | 5 | 8 | 0.5 / - | - / - | - | - / - | 1-13 | - | - | - |
Amadi, Ugo | 6 | - | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Swain, Jimmie | 1 | 5 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Apelu, Kaulana | 4 | 2 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hollins, Justin | 2 | 3 | 5 | 1.5 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jelks, Jalen | 2 | 2 | 4 | 2 / 7 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Springs, Arrion | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Robinson, Tyree | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, Juwaan | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Leiato II, Fotu T. | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hotchkins, A.J. | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Young, Bryson | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tei-kirby, Wayne | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moi, Jonah | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Nelson, Charles | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Daniels, Reggie | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Brooks-james, Tony | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lovette, Malik | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Winston Jr., La'mar | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Manu, Rex | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Baker, Gary | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Carew, Tanner | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
George, Elijah | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Mondeaux, Henry | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
![]() | 6 | 1 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 5 | 6 | 1.5 / 9 | 1.5 / 9 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 2 | 5 | 2.5 / 9 | 0.5 / 2 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | 1.5 / 6 | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
![]() | 1 | 3 | 4 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 / 6 | 1 / 6 | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheeler, Ian | 8 | 293 | 36.6 | 46 | 3 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 159 | 39.8 | 53 | 1 | 1 | 1 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Boermeester, Ma | 1 | 12:17 | 35 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Wogan, Matt | 4 | 260 | 4 | 0 | 65.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 513 | 3 | 0 | 64.1 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Nelson, Charles | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Schooler, Brenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Schneider, Aidan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 5E | Hanson, Jake | C |
| 68 | Lemieux, Shane | LG |
| 66 | Aiello, Brady | LT |
| 10 | Herbert, Justin | QB |
| 20 | Brooks-James, Tony | RB |
| 78 | Hunt, Cameron | RG |
| 5D | Throckmorton, Calvin | RT |
| 83 | Mundt, Johnny | TE |
| 85 | Brown, Pharaoh | TE |
| 6 | Nelson, Charles | WR |
| 15 | Brown, Jalen | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 74 | ![]() | C |
| 5A | ![]() | LG |
| 72 | ![]() | LT |
| 1D | ![]() | QB |
| 60 | ![]() | RG |
| 73 | ![]() | RT |
| 25 | ![]() | TB |
| 48 | ![]() | TE |
| 0A | ![]() | WR |
| 9 | ![]() | WR |
| 80 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 2 | Robinson, Tyree | CB |
| 14 | Amadi, Ugo | CB |
| 11 | Hollins, Justin | DE |
| 92 | Mondeaux, Henry | DE |
| 47 | Manu, Rex | DT |
| 51 | Baker, Gary | DT |
| 18 | Swain, Jimmie | MIKE |
| 26 | Oliver, Khalil | S |
| 43 | Schooler, Brenden | S |
| 35 | Dye, Troy | SAM |
| 39 | Apelu, Kaulana | WILL |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | CB |
| 8 | ![]() | CB |
| 94 | ![]() | DE |
| 4 | ![]() | FS |
| 7 | ![]() | FS |
| 19 | ![]() | ILB |
| 35 | ![]() | ILB |
| 96 | ![]() | NT |
| 42 | ![]() | OLB |
| 45 | ![]() | OLB |
| 22 | ![]() | SS |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0I | Prukop, Dakota |
| 1B | Alie, Taylor |
| 1J | Griffin, Ty |
| 1 | Springs, Arrion |
| 3 | Moi, Jonah |
| 5 | Griffin, Taj |
| 7 | Carrington, Darren |
| 8 | Daniels, Reggie |
| 17 | Williams, Juwaan |
| 19 | Leiato II, Fotu T. |
| 21 | Freeman, Royce |
| 22 | Bieber, Jeff |
| 23 | Lovette, Malik |
| 27 | Breeland, Jacob |
| 29 | Benoit, Kani |
| 34 | Winston Jr., La'Mar |
| 38 | Wheeler, Ian |
| 41 | Schneider, Aidan |
| 45 | Cumberlander, Gus |
| 46 | Mattingly, Danny |
| 49 | Wogan, Matt |
| 54 | McDowell, De'Quan |
| 55 | Hotchkins, A.J. |
| 56 | Young, Bryson |
| 57 | Brenner, Doug |
| 58 | Carew, Tanner |
| 70 | Morgan, Zac |
| 71 | Tei-Kirby, Wayne |
| 74 | George, Elijah |
| 75 | Okun, Zach |
| 76 | Pisarcik, Jake |
| 79 | Voeller, Evan |
| 81 | Baylis, Evan |
| 89 | Mitchell, Dillon |
| 91 | Daniel, T.J. |
| 97 | Jelks, Jalen |











































































































