University Southern California Trojans
Utah State vs USC
Utah State
1-1


USC
1-1
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | 7 | 14 | 10 | 14 | 45 |
USU: PASS - MYERS, Kent (204); RUSH - MAYS, Devante (24); REC - COLSTON-GREEN (43)
USC: PASS - browne, max (182); RUSH - davis, justin (70); REC - rogers, darreus (82)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | USU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | USC | 11:50 | USC - Smith-Schuster 3 yd pass from Browne, Max (Boermeester, Ma kick) 3 plays, 50 yards, TOP 0:36 | 0 | 7 |
![]() | 2nd | USC | 08:00 | USC - Burnett, Deonta 13 yd pass from Darnold, Sam (Boermeester, Ma kick) 12 plays, 87 yards, TOP 5:36 | 0 | 14 |
![]() | 2nd | USC | 00:19 | USC - Mitchell, Steve 2 yd pass from Browne, Max (Boermeester, Ma kick) 9 plays, 48 yards, TOP 2:08 | 0 | 21 |
![]() | 3rd | USC | 06:38 | USC - Boermeester, Ma 20 yd field goal 14 plays, 78 yards, TOP 5:20 | 0 | 24 |
![]() | 3rd | USC | 03:49 | USC - Jackson, Adoree 77 yd punt return (Boermeester, Ma kick) | 0 | 31 |
![]() | 3rd | USU | 00:00 | USU - HOUSTON, Wyatt 6 yd pass from MYERS, Kent (WARREN, Brock kick) 12 plays, 75 yards, TOP 3:49 | 7 | 31 |
![]() | 4th | USC | 09:45 | USC - Smith-Schuster 15 yd pass from Darnold, Sam (Boermeester, Ma kick) 5 plays, 33 yards, TOP 1:50 | 7 | 38 |
![]() | 4th | USC | 02:44 | USC - Ware, Aca'Cedri 2 yd run (Boermeester, Ma kick), 9 plays, 63 yards, TOP 3:46 | 7 | 45 |
| 7 | 45 | |||||
Utah State


USC
Start of 1st Half
USU Captains: J. Davis, I. Togai, A. Albrecht, W. Houston
USC Captains: Z. Banner, M. Browne, A. Jackson, M. Hutchings
Coin Toss: USC wins and will receive. USU defends east end zone.
USU ball on USU35.
WARREN, Brock kickoff 40 yards to the USC25, fair catch by McNamara, Taylor.
15:00
USC
USC - PUNT


0
0
13:23
USU
USU - PUNT


0
0
12:26
USC
USC - TD


0
7

0
0
1st7

11:50
USU
USU - FGA


0
7
06:43
USC
USC - FGA


0
7
00:31
USU
USU - PUNT


0
7
Utah State


USC
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
[SG], HERVEY, Justen rush for loss of 4 yards to the USU25 (Tell III, Marvell).
[NHSG], MYERS, Kent pass complete to ROBERTS, B. for 6 yards to the USU31 (Smith, Cameron).
DALTON, Aaron punt 56 yards to the USC13, downed.
13:36
USC
USC - TD


0
14

0
0
1st14

08:00
USU
USU - PUNT


0
14
05:12
USC
USC - INT


0
14
02:34
USU
USU - INT


0
14
02:27
USC
USC - TD


0
21

0
0
1st21

00:14
USU
USU - HALF


0
21
Utah State


USC
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00.
USC ball on USC35.
Boermeester, Matt kickoff 65 yards to the USU0, touchback.
15:00
USU
USU - PUNT


0
21
11:58
USC
USC - FG


0
24

0
0
1st24

06:38
USU
USU - PUNT


0
24
03:49
USC
USC - TD


0
31

0
0
1st31

03:49
USU
USU - TD


0
31
Utah State


USC
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
EBERLE, Dominik kickoff 43 yards to the USC22, Jones, Jack return 13 yards to the USC35 (BAILEY, Wesley).
13:36
USC
USC - PUNT


0
31
13:27
USU
USU - DOWNS


0
31
11:35
USC
USC - TD


7
38

7
0
1st38

09:40
USU
USU - DOWNS


7
38
06:30
USC
USC - TD


7
45

7
0
1st45

02:44
USU
USU - PUNT


7
45
01:20
USC
USC - HALF


7
45
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC25 | 15:00 | KO | USC15 | 13:23 | PUNT | 4--10 | 1:37 |
![]() | 1 | USU43 | 13:23 | PUNT | USU50 | 12:26 | PUNT | 3-7 | 0:57 |
![]() | 1 | USC50 | 12:26 | PUNT | USU00 | 11:50 | TD | 3-50 | 0:36 |
![]() | 1 | USU25 | 11:50 | KO | USC20 | 06:43 | FGA | 12-55 | 5:07 |
![]() | 1 | USC20 | 06:43 | FGA | USU28 | 00:31 | FGA | 15-52 | 6:12 |
![]() | 1 | USU28 | 00:31 | FGA | USU31 | 13:36 | PUNT | 3-3 | 1:55 |
![]() | 2 | USC13 | 13:36 | PUNT | USU00 | 08:00 | TD | 12-87 | 5:36 |
![]() | 2 | USU25 | 08:00 | KO | USU43 | 05:12 | PUNT | 5-18 | 2:48 |
![]() | 2 | USC11 | 05:12 | PUNT | USU42 | 02:34 | INT | 7-47 | 2:38 |
![]() | 2 | USU26 | 02:34 | INT | USU26 | 02:27 | INT | 1-0 | 0:07 |
![]() | 2 | USU48 | 02:27 | INT | USU00 | 00:19 | TD | 9-48 | 2:08 |
![]() | 2 | USU31 | 00:14 | KO | USU31 | 00:00 | HALF | 1-0 | 0:14 |
![]() | 3 | USU25 | 15:00 | KO | USC40 | 11:58 | PUNT | 8-35 | 3:02 |
![]() | 3 | USC20 | 11:58 | PUNT | USU02 | 06:38 | FG | 14-78 | 5:20 |
![]() | 3 | USU25 | 06:38 | KO | USU30 | 03:49 | PUNT | 6-5 | 2:49 |
![]() | 3 | USU00 | 03:49 | PUNT | USU00 | 03:49 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 3 | USU25 | 03:49 | KO | USC00 | 00:00 | TD | 12-75 | 3:49 |
![]() | 4 | USC35 | 13:36 | KO | USC34 | 13:27 | PUNT | 3--1 | 0:09 |
![]() | 4 | USU25 | 13:27 | PUNT | USU33 | 11:35 | DOWNS | 4-8 | 1:52 |
![]() | 4 | USU33 | 11:35 | DOWNS | USU00 | 09:45 | TD | 5-33 | 1:50 |
![]() | 4 | USU12 | 09:40 | KO | USC37 | 06:30 | DOWNS | 8-51 | 3:10 |
![]() | 4 | USC37 | 06:30 | DOWNS | USU00 | 02:44 | TD | 9-63 | 3:46 |
![]() | 4 | USU25 | 02:44 | KO | USU32 | 01:20 | PUNT | 3-7 | 1:24 |
![]() | 4 | USC40 | 01:20 | PUNT | USC41 | 00:00 | HALF | 2-1 | 1:20 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USU43 | 13:23 | PUNT | USU50 | 12:26 | PUNT | 3-7 | 0:57 |
![]() | 1 | USU25 | 11:50 | KO | USC20 | 06:43 | FGA | 12-55 | 5:07 |
![]() | 1 | USU28 | 00:31 | FGA | USU31 | 13:36 | PUNT | 3-3 | 1:55 |
![]() | 2 | USU25 | 08:00 | KO | USU43 | 05:12 | PUNT | 5-18 | 2:48 |
![]() | 2 | USU26 | 02:34 | INT | USU26 | 02:27 | INT | 1-0 | 0:07 |
![]() | 2 | USU31 | 00:14 | KO | USU31 | 00:00 | HALF | 1-0 | 0:14 |
![]() | 3 | USU25 | 15:00 | KO | USC40 | 11:58 | PUNT | 8-35 | 3:02 |
![]() | 3 | USU25 | 06:38 | KO | USU30 | 03:49 | PUNT | 6-5 | 2:49 |
![]() | 3 | USU25 | 03:49 | KO | USC00 | 00:00 | TD | 12-75 | 3:49 |
![]() | 4 | USU25 | 13:27 | PUNT | USU33 | 11:35 | DOWNS | 4-8 | 1:52 |
![]() | 4 | USU12 | 09:40 | KO | USC37 | 06:30 | DOWNS | 8-51 | 3:10 |
![]() | 4 | USU25 | 02:44 | KO | USU32 | 01:20 | PUNT | 3-7 | 1:24 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC25 | 15:00 | KO | USC15 | 13:23 | PUNT | 4--10 | 1:37 |
![]() | 1 | USC50 | 12:26 | PUNT | USU00 | 11:50 | TD | 3-50 | 0:36 |
![]() | 1 | USC20 | 06:43 | FGA | USU28 | 00:31 | FGA | 15-52 | 6:12 |
![]() | 2 | USC13 | 13:36 | PUNT | USU00 | 08:00 | TD | 12-87 | 5:36 |
![]() | 2 | USC11 | 05:12 | PUNT | USU42 | 02:34 | INT | 7-47 | 2:38 |
![]() | 2 | USU48 | 02:27 | INT | USU00 | 00:19 | TD | 9-48 | 2:08 |
![]() | 3 | USC20 | 11:58 | PUNT | USU02 | 06:38 | FG | 14-78 | 5:20 |
![]() | 3 | USU00 | 03:49 | PUNT | USU00 | 03:49 | TD | 0-0 | 0:00 |
![]() | 4 | USC35 | 13:36 | KO | USC34 | 13:27 | PUNT | 3--1 | 0:09 |
![]() | 4 | USU33 | 11:35 | DOWNS | USU00 | 09:45 | TD | 5-33 | 1:50 |
![]() | 4 | USC37 | 06:30 | DOWNS | USU00 | 02:44 | TD | 9-63 | 3:46 |
![]() | 4 | USC40 | 01:20 | PUNT | USC41 | 00:00 | HALF | 2-1 | 1:20 |
Team Statistics
- | USU | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 13 | 29 |
| Rushing | 1 | 15 |
| Passing | 10 | 12 |
| Penalty | 2 | 2 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 49 | 178 |
| Attempts | 26 | 44 |
| Avg. Per Rush | 1.9 | 4.0 |
| Rushing TDs | 0 | 1 |
| Yds. Gained | 71 | 208 |
| Yds. Lost | 22 | 30 |
Passing | ||
| Total (Net) | 204 | 244 |
| Comp.-Att.-Int. | 25 - 39 - 1 | 28 - 37 - 1 |
| Avg / Att | 5.2 | 6.6 |
| Avg / Comp. | 8.2 | 8.7 |
| TDs | 1 | 4 |
Total Offense | ||
| Yards | 253 | 422 |
| Plays | 65 | 81 |
| Avg. / Play | 3.9 | 5.2 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 1-0 |
| Penalties - Yds. | 5-38 | 5-51 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 6-217 | 2-83 |
| Avg. / Punt | 36.2 | 41.5 |
| Inside 20 | 2 | 0 |
| 50+ Yds. | 1 | 0 |
| Touchbacks | 1 | 0 |
| Fair Catch | 0 | 0 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 2-83 | 8-505 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 41.5 | 63.1 |
| Touchbacks | 0 | 6 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 1-0-0 | 2-121-1 |
| Punt: Avg. / Return | 0.0 | 60.5 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 2-43-0 | 1-13-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 21.5 | 13.0 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-0-0 | 1-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 27:24 | 32:36 |
| 3rd. Down Conv. | 6 of 16 | 7 of 13 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 3 | 2 of 2 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 1-2 | 6-6 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-10 | 2-17 |
| PAT: Total - Made | 1-1 | 6-6 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 0-1 | 1-2 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myers, Kent | 25 | 37 | 204 | 1 | 1 | 43 | 2 |
Hobbs, Damion | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 25 | 39 | 204 | 1 | 1 | 43 | 2 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 30 | 182 | 2 | 1 | 27 | 2 |
![]() | 5 | 7 | 62 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Totals | 28 | 37 | 244 | 4 | 1 | 27 | 2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mays, Devante | 8 | 24 | 0 | 24 | 0 | 7 | 3 |
Lindsey, Tonny | 4 | 17 | 0 | 17 | 0 | 7 | 4.2 |
Myers, Kent | 7 | 15 | 18 | -3 | 0 | 8 | -0.4 |
Hervey, Justen | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1.5 |
Cortazzo, Ethan | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Hunt, Lajuan | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Lewis, Rayshad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 26 | 71 | 22 | 49 | 0 | 8 | 1.9 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 74 | 4 | 70 | 0 | 11 | 4.4 |
Ware, Aca'cedric | 11 | 57 | 0 | 57 | 1 | 17 | 5.2 |
![]() | 2 | 20 | 6 | 14 | 0 | 20 | 7 |
![]() | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
![]() | 3 | 13 | 5 | 8 | 0 | 7 | 2.7 |
![]() | 5 | 12 | 4 | 8 | 0 | 5 | 1.6 |
![]() | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.5 |
![]() | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | 2 | -2.7 |
| Totals | 44 | 208 | 30 | 178 | 1 | 20 | 4 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Colston-green | 1 | 43 | 0 | 43 |
Tarver, R. | 4 | 37 | 0 | 15 |
Lewis, Rayshad | 4 | 34 | 0 | 24 |
Houston, Wyatt | 4 | 33 | 1 | 13 |
Rodriguez, A. | 2 | 11 | 0 | 9 |
Williams, K. | 1 | 9 | 0 | 9 |
Lindsey, Tonny | 4 | 8 | 0 | 4 |
Mays, Devante | 1 | 8 | 0 | 8 |
Horne, Landon | 1 | 7 | 0 | 7 |
Byers, Alex | 1 | 6 | 0 | 6 |
Roberts, B. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Hunt, Lajuan | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Totals | 25 | 204 | 1 | 43 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 82 | 0 | 21 |
![]() | 7 | 56 | 2 | 15 |
![]() | 2 | 36 | 0 | 27 |
![]() | 3 | 24 | 1 | 13 |
![]() | 1 | 15 | 0 | 15 |
![]() | 1 | 9 | 0 | 9 |
![]() | 1 | 8 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 7 | 0 | 7 |
![]() | 4 | 5 | 1 | 7 |
Ware, Aca'cedric | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Totals | 28 | 244 | 4 | 27 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leavitt, Dallin | 8 | 7 | 15 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Bailey, Wesley | 6 | 1 | 7 | 0.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Larsen, Derek | 3 | 4 | 7 | 2 / 3 | 1 / 2 | - | - / - | - | - | - | - |
Uasike, Leki | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Davis, Jalen | 6 | - | 6 | 1 / 8 | 1 / 8 | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, A. | 5 | 1 | 6 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Centers, Devin | 5 | 1 | 6 | 1 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rocquemore, J. | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
Huerta, Alex | 1 | 2 | 3 | 1.5 / 7 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Togiai, Ian | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Taufa, Siua | 2 | 1 | 3 | 1 / 5 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Faimalo, Edmund | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Carmen, Brock | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Te'i, Justus | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Schuster, G. | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Seefeldt, T. | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ali'ifua, Ricky | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Ellison, M. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Gray, Daniel | 1 | - | 1 | 1 / 6 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Lewis, Rayshad | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Painter, Jentz | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Christiansen, C | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 13 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 8 | - | 8 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 3 | 3 | 6 | 2 / 13 | 1 / 12 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
![]() | - | 4 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | 1 / 5 | 1 / 5 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | 1 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ware, Aca'cedric | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ruffin, Jabari | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalton, Aaron | 5 | 217 | 43.4 | 56 | 2 | 1 | 1 |
Team | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 83 | 41.5 | 42 | 0 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Warren, Brock | 1 | 06:43 | 37 | missed |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Boermeester, Ma | 1 | 00:31 | 46 | missed |
Boermeester, Ma | 3 | 06:38 | 20 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Eberle, Dominik | 1 | 43 | 0 | 0 | 43.0 |
Warren, Brock | 1 | 40 | 0 | 0 | 40.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 505 | 6 | 0 | 63.1 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Rodriguez, A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindsey, Tonny | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Williams, K. | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Rocquemore, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Warren, Brock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 59 | STEPHENS, A. | C |
| 74 | HOCKEL, Jude | LG |
| 65 | ALBRECHT, A. | LT |
| 2 | MYERS, Kent | QB |
| 32 | MAYS, Devante | RB |
| 76 | SIMONICH, Jake | RG |
| 73 | BROOKSBY, P. | RT |
| 83 | HOUSTON, Wyatt | TE |
| 9 | LEWIS, Rayshad | WR |
| 17 | VAN LEEUWEN, Z. | WR |
| 82 | RODRIGUEZ, A. | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 74 | ![]() | C |
| 5A | ![]() | LG |
| 70 | ![]() | LT |
| 0D | ![]() | QB |
| 60 | ![]() | RG |
| 73 | ![]() | RT |
| 2B | ![]() | TB |
| 48 | ![]() | TE |
| 82 | ![]() | TE |
| 0A | ![]() | WR |
| 9 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 0L | LEAVITT, Dallin | BS |
| 7 | GRAY, Daniel | CB |
| 8 | BAILEY, Wesley | CB |
| 13 | DAVIS, Jalen | CB |
| 19 | TOGIAI, Ian | DE |
| 95 | ALI'IFUA, Ricky | DE |
| 37 | CENTERS, Devin | FS |
| 12 | HUERTA, Alex | ILB |
| 57 | UASIKE, Leki | ILB |
| 70 | SEEFELDT, T. | NG |
| 49 | LARSEN, Derek | OLB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | CB |
| 8 | ![]() | CB |
| 94 | ![]() | DT |
| 7 | ![]() | FS |
| 19 | ![]() | ILB |
| 35 | ![]() | ILB |
| 96 | ![]() | NT |
| 42 | ![]() | OLB |
| 45 | ![]() | OLB |
| 4 | ![]() | SS |
| 22 | ![]() | SS |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 1 | BYERS, Alex |
| 1T | TARVER, R. |
| 3 | ELLISON, M. |
| 4 | LINDSEY, Tonny |
| 5 | COLSTON-GREEN |
| 6 | HANEY, Cameron |
| 11 | HOBBS, Damion |
| 14 | ARTIST, Chad |
| 16 | WILLIAMS, A. |
| 20 | CARMEN, Brock |
| 21 | HUNT, Lajuan |
| 23 | FERGUSON, Gaje |
| 24 | BAKER, Dalton |
| 26 | WILLIAMS, K. |
| 27 | ROCQUEMORE, J. |
| 28 | WADE, Aaron |
| 31 | PAINTER, Jentz |
| 34 | HERVEY, Justen |
| 44 | HORNE, Landon |
| 45 | PALANGE, Joe |
| 48 | CHRISTIANSEN, C |
| 50 | ODEGARD, Emmett |
| 51 | TE'I, Justus |
| 56 | SCHUSTER, G. |
| 62 | EBERLE, Dominik |
| 63 | WARREN, Brock |
| 66 | ULUAVE, KJ |
| 67 | TAUKEIAHO, B. |
| 68 | FORSYTHE, D. |
| 69 | SMITH, Roderick |
| 78 | BOYER, Cody |
| 84 | CORTAZZO, Ethan |
| 88 | ROBERTS, B. |
| 89 | DALTON, Aaron |
| 91 | TAUFA, Siua |
| 93 | WILDMAN, Jacoby |
| 98 | FAIMALO, Edmund |
| 99 | UASIKE, M. |

# | Player |
|---|---|
| 0G | ![]() |
| 0F | ![]() |
| 1D | ![]() |
| 1 | ![]() |
| 1J | ![]() |
| 2H | Ware, Aca'Cedric |
| 5F | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 9B | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 13 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 17 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 23 | ![]() |
| 25 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 34 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 37 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 40 | Ruffin, Jabari |
| 44 | ![]() |
| 47 | ![]() |
| 56 | ![]() |
| 64 | Wenzel, Richie |
| 66 | ![]() |
| 68 | ![]() |
| 72 | ![]() |
| 76 | Johnston, Clayton |
| 77 | ![]() |
| 80 | ![]() |
| 88 | ![]() |
| 89 | ![]() |
| 90 | ![]() |
| 92 | ![]() |
| 98 | ![]() |








































































































