University Southern California Trojans
2008 Football Cumulative Statistics
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- Overall
- Conference
- Offense
- Defense
- Special Teams
- Scoring
- Participation
- Passing
- Rushing
- Receiving
Passing
GP - Games Played
Rating - QB Rating
Comp - Completions
ATT - Passing Attempts
INT - Interceptions
% - Completion Percentage
YDS - Passing Yards
TD - Passing Touchdowns
Long - Longest Completion
AVG/G - Average Passing Yards Per Game
| Sanchez, Mark | 13 | 164.64 | 241 | 366 | 10 | 65.85% | 3207 | 34 | 63 | 246.69 | |
| Mustain, Mitch | 8 | 167.43 | 11 | 16 | 2 | 68.75% | 157 | 2 | 59 | 19.63 | |
| Corp, Aaron | 5 | 79.40 | 2 | 4 | 0 | 50.00% | 14 | 0 | 12 | 2.80 | |
| Johnson, Ronald | 13 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 13 | 163.029 | 254 | 388 | 12 | 65.46% | 3378 | 36 | 63 | 259.85 | |
| Opponents | 13 | 85.746 | 199 | 382 | 19 | 52.09% | 1747 | 6 | 39 | 134.38 |
Team Statistics (12-1, 8-1)
Scoring | ||
|---|---|---|
| Points Per Game | 37.54 | 9.00 |
| Total | 488 | 117 |
First Downs | ||
| Rushing | 132 | 66 |
| Passing | 153 | 86 |
| Penalty | 20 | 29 |
| Total | 305 | 181 |
Rushing | ||
| Yards Gained | 2808 | 1565 |
| Yards Lost | 275 | 429 |
| Attempts | 503 | 416 |
| Average Per Attempt | 5.0 | 2.7 |
| Avg. Per Game | 194.8 | 87.4 |
| Touchdowns | 27 | 8 |
| Total | 2533 | 1136 |
Passing | ||
| Att-Comp-Int | 388-254-12 | 382-199-19 |
| Avg. Per Attempt | 8.706 | 4.573 |
| Avg. Per Game | 259.846 | 134.385 |
| Touchdowns | 36 | 6 |
| Total | 3378 | 1747 |
Total Offense | ||
| Total Plays | 891 | 798 |
| Avg. Per Play | 6.6 | 3.6 |
| Avg. Per Game | 454.7 | 221.8 |
| Total Yards | 5911 | 2883 |
| Touchdowns | 66 | 14 |
Returns | ||
| Kickoff: Average | 26.522 | 19.872 |
| Kickoff: Total | 23-610 | 39-775 |
| Punt: Average | 8.000 | 10.167 |
| Punt: Total | 49-392 | 12-122 |
| INT: Average | 14.526 | 6.750 |
| INT: Total | 19-276 | 12-81 |
Kicking | ||
| Punt: Avg. Yards Per Game | 36.872 | 42.448 |
| Punt: Net Average | 33.000 | 39.510 |
| Punt: Total Yards | 47-1733 | 96-4075 |
| FG: Good-Attempts | 9-13 | 7-13 |
| Onside Kicks | 0-0 | 0-0 |
Penalties | ||
| Avg. Per Game (YDS) | 72.923 | 50.615 |
| Total-Yards | 103-948 | 81-658 |
Time Of Possession | ||
| Avg. Per Game | 31:14 | 28:46 |
| Total | 06:46:08 | 06:13:52 |
Miscellaneous | ||
| 3rd Down Conversions | 77-168 (45.833%) | 51-185 (27.568%) |
| 4th Down Conversions | 12-20 (60.000%) | 12-20 (33.333%) |
| Fumbles-Lost | 23-10 | 16-10 |
| Sacks-Yards Lost | 29-220 | 18-118 |
| PAT: Good-Attempts | 65-66 | 12-13 |
| Misc. Yards | 0 | 24 |
| Red Zone: Attempts-Scores | 53-63 | 20-27 |
| Red Zone: Touchdowns | 45-63 | 14-27 |
Results
| 8/30/2008 | Virginia | W | 52-7 | 0-1 | 3:27 | 64947 |
| 9/13/2008 | Ohio State | W | 35-3 | 2-0 | 3:05 | 93607 |
| 9/25/2008 | Oregon State | L | 21-27 | 2-2 , 1-1 | 3:25 | 42839 |
| 10/4/2008 | Oregon | W | 44-10 | 3-1 , 1-1 | 3:20 | 82765 |
| 10/11/2008 | Arizona State | W | 28-0 | 4-1 , 2-1 | 3:22 | 84956 |
| 10/18/2008 | Washington State | W | 69-0 | 1-7 , 0-5 | 2:41 | 25118 |
| 10/25/2008 | Arizona | W | 17-10 | 5-3 , 3-2 | 3:07 | 57427 |
| 11/1/2008 | Washington | W | 56-0 | 7-1 , 5-1 | 2:53 | 80216 |
| 11/8/2008 | Cal | W | 17-3 | 8-1 , 6-1 | 3:09 | 88523 |
| 11/15/2008 | Stanford | W | 45-23 | 5-6 , 4-4 | 3:00 | 50425 |
| 11/29/2008 | Notre Dame | W | 38-3 | 10-1 | 3:00 | 90689 |
| 12/6/2008 | UCLA | W | 28-7 | 4-8 , 3-6 | 3:13 | 87790 |
| 1/1/2009 | Penn State | W | 38-24 | 12-1 , 8-1 | 3:30 | 93293 |
| 942595 |
Overall Team Game Highs
| Rushes | 49 | vs Washington State (10/18/2008) |
| Yards Rushing | 362 | vs Washington State (10/18/2008) |
| TD Rushes | 6 | vs Washington (11/1/2008) |
| Pass Attempts | 38 | vs Virginia (8/30/2008) |
| Pass Completions | 28 | vs Virginia (8/30/2008) |
| Yards Passing | 443 | vs Oregon (10/4/2008) |
| TD Passes | 5 | vs Washington State (10/18/2008) |
Category Leaders
Passing Yards

Sanchez,
Mark
3207Yds
- 157mustain, mitch

- 14corp, aaron

Passing Touchdowns

Sanchez,
Mark
34TDs
- 2mustain, mitch

Passing Completions

Sanchez,
Mark
241Comp
- 11mustain, mitch

- 2corp, aaron












