USC vs Arizona
10/25/2008
Arizona Stadium
Arizona
5-3 , 3-2

10
Final
17

USC
6-1 , 4-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |
3 | 7 | 7 | 0 | 17 |
ARIZ: PASS - Tuitama, Willie (88); RUSH - Grigsby, N. (69); REC - Thomas, Mike (45)
USC: PASS - (216); RUSH - (83); REC - (77)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ARIZ | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 12:29 | USC - Buehler, David 43 yd field goal 4 plays, 0 yards, TOP 0:54 | 0 | 3 | |
2nd | ARIZ | 12:56 | ARIZ - Bondzio, Jason 30 yd field goal 13 plays, 58 yards, TOP 5:56 | 3 | 3 | |
2nd | USC | 05:03 | USC - Johnson, Stafon 2 yd run (Buehler, David kick), 17 plays, 80 yards, TOP 7:53 | 3 | 10 | |
3rd | ARIZ | 12:18 | ARIZ - Grigsby, N. 5 yd run (Bondzio, Jason kick), 4 plays, 15 yards, TOP 1:46 | 10 | 10 | |
3rd | USC | 07:56 | USC - Havili, Stanley 30 yd pass from Sanchez, Mark (Buehler, David kick) 9 plays, 80 yards, TOP 4:22 | 10 | 17 | |
10 | 17 |
Referee: Jay Stricherz
Line Judge: Jeff Robinson
Side Judge: Aaron Santi
Umpire: Jerry Meyerhoff
Back Judge: Mike Aaronian
Center Judge: CatsBox
Linesman: Edwin Walker
Field Judge: Jeff Bell