University Southern California Trojans
USC vs UCLA
UCLA
4-8 , 3-6


USC
11-1 , 8-1
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 |
UCLA: PASS - Craft, Kevin (89); RUSH - Bell, Kahlil (39); REC - Johnson, Domini (36)
USC: PASS - (269); RUSH - (99); REC - (81)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UCLA | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | UCLA | 11:07 | UCLA - Bell, Kahlil 21 yd pass from Johnson, Domini (Forbath, Kai kick) 3 plays, 20 yards, TOP 1:32 | 7 | 0 |
![]() | 1st | USC | 03:34 | USC - McKnight, Joe 12 yd run (Buehler, David kick), 7 plays, 72 yards, TOP 3:15 | 7 | 7 |
![]() | 1st | USC | 01:09 | USC - Williams, D. 12 yd pass from Sanchez, Mark (Buehler, David kick) 4 plays, 60 yards, TOP 1:15 | 7 | 14 |
![]() | 2nd | USC | 01:55 | USC - Johnson, Stafon 2 yd run (Buehler, David kick), 16 plays, 70 yards, TOP 5:46 | 7 | 21 |
![]() | 3rd | USC | 12:31 | USC - Turner, Patrick 18 yd pass from Sanchez, Mark (Buehler, David kick) 6 plays, 66 yards, TOP 2:21 | 7 | 28 |
| 7 | 28 | |||||
UCLA


USC
Start of 1st Half
USC won the toss & will defer. UCLA will receive & defend the No. Goal
USC ball on USC30.
Uniform Violation USC.
Buehler, David kickoff 68 yards to the UCLA2, Austin, Terrenc return 25 yards to the UCLA27 (Cumming, Ross).
15:00
UCLA
UCLA - PUNT


0
0
12:45
USC
USC - FUMB


0
0
12:39
UCLA
UCLA - TD


7
0

7
0
1st0

11:02
USC
USC - FGA


7
0
08:32
UCLA
UCLA - PUNT


7
0
06:49
USC
USC - TD


7
7

7
0
1st7

03:34
UCLA
UCLA - PUNT


7
7
02:24
USC
USC - TD


7
14

7
0
1st14

01:03
UCLA
UCLA - DOWNS


7
14
UCLA


USC
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
Bell, Kahlil rush for 3 yards to the UCLA49 (Cushing, Brian).
Craft, Kevin pass complete to Everett, Marcus for 6 yards to the USC45 (Harris, Cary).
PENALTY USC offside 5 yards to the USC40, 1ST DOWN UCLA.
shotgun
PENALTY UCLA holding (Reed, Micah) 10 yards to the 50 yardline.
Craft, Kevin pass incomplete to Harkey, Cory (Mays, Taylor).
Craft, Kevin pass incomplete to Moya, Ryan.
shotgun
Craft, Kevin rush for 3 yards to the USC47 (Pinkard, Josh).
PENALTY UCLA encroachment 5 yards to the UCLA48.
Team punt BLOCKED, recovered by UCLA Ayers, Akeem at UCLA44, Ayers, Akeem rush for 7 yards to the USC49 (Green, Garrett) (blocked by Washington, G.).
11:37
USC
USC - INT


7
14
09:54
UCLA
UCLA - PUNT


7
14
07:41
USC
USC - TD


7
21

7
0
1st21

01:55
UCLA
UCLA - PUNT


7
21
00:55
USC
USC - FGA


7
21
00:09
UCLA
UCLA - HALF


7
21
UCLA


USC
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, UCLA ball on UCLA30.
Rotstein, Jimmy kickoff 58 yards to the USC12, Johnson, Ronald return 22 yards to the USC34 (Ketchum, Gavin).
14:52
USC
USC - TD


7
28

7
0
1st28

12:31
UCLA
UCLA - PUNT


7
28
10:13
USC
USC - PUNT


7
28
08:22
UCLA
UCLA - PUNT


7
28
05:38
USC
USC - FGA


7
28
00:30
UCLA
UCLA - PUNT


7
28
UCLA


USC
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
shotgun
Craft, Kevin pass complete to Austin, Terrenc for 10 yards to the UCLA32 (Pinkard, Josh).
Perez, Aaron punt 55 yards to the USC13, Johnson, Stafon return 8 yards to the USC21 (Graves, Ryan;Bosworth, Korey).
14:09
USC
USC - DOWNS


7
28
08:12
UCLA
UCLA - PUNT


7
28
06:51
USC
USC - PUNT


7
28
03:18
UCLA
UCLA - INT


7
28
02:10
USC
USC - HALF


7
28
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 27 | 15:00 | KO | 30 | 12:45 | PUNT | 3-3 | 2:15 |
![]() | 1 | 14 | 12:45 | PUNT | 20 | 12:39 | FUMB | 1-6 | 0:06 |
![]() | 1 | 80 | 12:39 | FUMB | 100 | 11:07 | TD | 3-20 | 1:32 |
![]() | 1 | 36 | 11:02 | KO | 76 | 08:32 | FGA | 5-40 | 2:30 |
![]() | 1 | 24 | 08:32 | FGA | 31 | 06:49 | PUNT | 3-7 | 1:43 |
![]() | 1 | 28 | 06:49 | PUNT | 100 | 03:34 | TD | 7-72 | 3:15 |
![]() | 1 | 20 | 03:34 | KO | 24 | 02:24 | PUNT | 3-4 | 1:10 |
![]() | 1 | 40 | 02:24 | PUNT | 100 | 01:09 | TD | 4-60 | 1:15 |
![]() | 1 | 22 | 01:03 | KO | 51 | 11:37 | DOWNS | 10-29 | 4:26 |
![]() | 2 | 49 | 11:37 | DOWNS | 66 | 09:54 | INT | 4-17 | 1:43 |
![]() | 2 | 11 | 09:54 | INT | 16 | 07:41 | PUNT | 3-5 | 2:13 |
![]() | 2 | 30 | 07:41 | PUNT | 100 | 01:55 | TD | 16-70 | 5:46 |
![]() | 2 | 20 | 01:55 | KO | 21 | 00:55 | PUNT | 3-1 | 1:00 |
![]() | 2 | 35 | 00:55 | PUNT | 77 | 00:09 | FGA | 7-42 | 0:46 |
![]() | 2 | 23 | 00:09 | FGA | 21 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:09 |
![]() | 3 | 34 | 14:52 | KO | 100 | 12:31 | TD | 6-66 | 2:21 |
![]() | 3 | 20 | 12:31 | KO | 41 | 10:13 | PUNT | 5-21 | 2:18 |
![]() | 3 | 19 | 10:13 | PUNT | 35 | 08:22 | PUNT | 4-16 | 1:51 |
![]() | 3 | 28 | 08:22 | PUNT | 36 | 05:38 | PUNT | 3-8 | 2:44 |
![]() | 3 | 20 | 05:38 | PUNT | 77 | 00:30 | FGA | 13-57 | 5:08 |
![]() | 3 | 23 | 00:30 | FGA | 32 | 14:09 | PUNT | 3-9 | 1:21 |
![]() | 4 | 21 | 14:09 | PUNT | 70 | 08:12 | DOWNS | 11-49 | 5:57 |
![]() | 4 | 30 | 08:12 | DOWNS | 47 | 06:51 | PUNT | 6-17 | 1:21 |
![]() | 4 | 20 | 06:51 | PUNT | 47 | 03:18 | PUNT | 7-27 | 3:33 |
![]() | 4 | 8 | 03:18 | PUNT | 39 | 02:10 | INT | 5-31 | 1:08 |
![]() | 4 | 47 | 02:10 | INT | 65 | 00:00 | HALF | 4-18 | 2:10 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 27 | 15:00 | KO | 30 | 12:45 | PUNT | 3-3 | 2:15 |
![]() | 1 | 80 | 12:39 | FUMB | 100 | 11:07 | TD | 3-20 | 1:32 |
![]() | 1 | 24 | 08:32 | FGA | 31 | 06:49 | PUNT | 3-7 | 1:43 |
![]() | 1 | 20 | 03:34 | KO | 24 | 02:24 | PUNT | 3-4 | 1:10 |
![]() | 1 | 22 | 01:03 | KO | 51 | 11:37 | DOWNS | 10-29 | 4:26 |
![]() | 2 | 11 | 09:54 | INT | 16 | 07:41 | PUNT | 3-5 | 2:13 |
![]() | 2 | 20 | 01:55 | KO | 21 | 00:55 | PUNT | 3-1 | 1:00 |
![]() | 2 | 23 | 00:09 | FGA | 21 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:09 |
![]() | 3 | 20 | 12:31 | KO | 41 | 10:13 | PUNT | 5-21 | 2:18 |
![]() | 3 | 28 | 08:22 | PUNT | 36 | 05:38 | PUNT | 3-8 | 2:44 |
![]() | 3 | 23 | 00:30 | FGA | 32 | 14:09 | PUNT | 3-9 | 1:21 |
![]() | 4 | 30 | 08:12 | DOWNS | 47 | 06:51 | PUNT | 6-17 | 1:21 |
![]() | 4 | 8 | 03:18 | PUNT | 39 | 02:10 | INT | 5-31 | 1:08 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 14 | 12:45 | PUNT | 20 | 12:39 | FUMB | 1-6 | 0:06 |
![]() | 1 | 36 | 11:02 | KO | 76 | 08:32 | FGA | 5-40 | 2:30 |
![]() | 1 | 28 | 06:49 | PUNT | 100 | 03:34 | TD | 7-72 | 3:15 |
![]() | 1 | 40 | 02:24 | PUNT | 100 | 01:09 | TD | 4-60 | 1:15 |
![]() | 2 | 49 | 11:37 | DOWNS | 66 | 09:54 | INT | 4-17 | 1:43 |
![]() | 2 | 30 | 07:41 | PUNT | 100 | 01:55 | TD | 16-70 | 5:46 |
![]() | 2 | 35 | 00:55 | PUNT | 77 | 00:09 | FGA | 7-42 | 0:46 |
![]() | 3 | 34 | 14:52 | KO | 100 | 12:31 | TD | 6-66 | 2:21 |
![]() | 3 | 19 | 10:13 | PUNT | 35 | 08:22 | PUNT | 4-16 | 1:51 |
![]() | 3 | 20 | 05:38 | PUNT | 77 | 00:30 | FGA | 13-57 | 5:08 |
![]() | 4 | 21 | 14:09 | PUNT | 70 | 08:12 | DOWNS | 11-49 | 5:57 |
![]() | 4 | 20 | 06:51 | PUNT | 47 | 03:18 | PUNT | 7-27 | 3:33 |
![]() | 4 | 47 | 02:10 | INT | 65 | 00:00 | HALF | 4-18 | 2:10 |
Team Statistics
- | UCLA | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 7 | 33 |
| Rushing | 1 | 12 |
| Passing | 4 | 14 |
| Penalty | 2 | 7 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 47 | 209 |
| Attempts | 21 | 47 |
| Avg. Per Rush | 2.2 | 4.4 |
| Rushing TDs | 0 | 2 |
| Yds. Gained | 54 | 223 |
| Yds. Lost | 7 | 14 |
Passing | ||
| Total (Net) | 110 | 269 |
| Comp.-Att.-Int. | 12 - 29 - 1 | 18 - 33 - 1 |
| Avg / Att | 3.8 | 8.2 |
| Avg / Comp. | 9.2 | 14.9 |
| TDs | 1 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 157 | 478 |
| Plays | 50 | 80 |
| Avg. / Play | 3.14 | 5.97 |
| Fumbles - Lost | 0-0 | 1-1 |
| Penalties - Yds. | 11-117 | 6-55 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 10-458 | 2-82 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 2 | 1 |
| 50+ Yds. | 5 | 0 |
| Touchbacks | 1 | 0 |
| Fair Catch | 1 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 2-115 | 5-344 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 57.5 | 68.8 |
| Touchbacks | 0 | 3 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 1-0-0 | 6-47-0 |
| Punt: Avg. / Return | 0.0 | 7.8 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 2-43-0 | 2-45-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 21.5 | 22.5 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-0-0 | 1-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 23:26 | 36:34 |
| 3rd. Down Conv. | 2 of 13 | 9 of 18 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 1 | 1 of 2 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 1-1 | 4-4 |
| Sacks: Total - Yds. | 0-0 | 0-0 |
| PAT: Total - Made | 1-1 | 4-4 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | undefined-undefined | 0-3 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craft, Kevin | 11 | 28 | 89 | 0 | 1 | 17 | 0 |
Johnson, Domini | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Totals | 12 | 29 | 110 | 1 | 1 | 21 | 0 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez, Mark | 18 | 33 | 269 | 2 | 1 | 31 | 0 |
| Totals | 18 | 33 | 269 | 2 | 1 | 31 | 0 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bell, Kahlil | 15 | 43 | 4 | 39 | 0 | 11 | 2.6 |
Ayers, Akeem | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Craft, Kevin | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Coleman, Derric | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
Moline, Chane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| Totals | 21 | 54 | 7 | 47 | 0 | 11 | 2.2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
McKnight, Joe | 15 | 99 | 0 | 99 | 1 | 13 | 6.6 |
Johnson, Stafon | 16 | 56 | 9 | 47 | 1 | 10 | 2.9 |
Tyler, Marc | 9 | 37 | 1 | 36 | 0 | 11 | 4 |
Sanchez, Mark | 4 | 24 | 0 | 24 | 0 | 11 | 6 |
Gable, C.J. | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Totals | 47 | 223 | 14 | 209 | 2 | 13 | 4.4 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Johnson, Domini | 3 | 36 | 0 | 17 |
Austin, Terrenc | 4 | 33 | 0 | 10 |
Bell, Kahlil | 1 | 21 | 1 | 21 |
Everett, Marcus | 2 | 13 | 0 | 7 |
Embree, Taylor | 1 | 10 | 0 | 10 |
Carter, Raymond | 1 | -3 | 0 | 0 |
| Totals | 12 | 110 | 1 | 21 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Turner, Patrick | 5 | 81 | 1 | 23 |
Williams, D. | 3 | 68 | 1 | 31 |
Johnson, Ronald | 4 | 57 | 0 | 23 |
McCoy, Anthony | 4 | 50 | 0 | 20 |
McKnight, Joe | 1 | 13 | 0 | 13 |
Ellison, Rhett | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 18 | 269 | 2 | 31 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moore, Rahim | 2 | 6 | 8 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Love, Glenn | 5 | 2 | 7 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Carter, Reggie | 5 | 2 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bosworth, Korey | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Verner, Alterr | 4 | 2 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Hale, John | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ayers, Akeem | 6 | - | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sloan, Steve | 2 | 4 | 6 | 1.5 / 3 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Norris, Michael | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | 2 | - | - |
Moline, Chase | - | 4 | 4 | 1 / 5 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Stokes, Reggie | 2 | 2 | 4 | 0.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lockett, Bret | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dye, Tony | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Siewierski, Jer | - | 2 | 2 | 0.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Price, Brian | 2 | - | 2 | 1 / 1 | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Graves, Ryan | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Meadows, Chris | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ketchum, Gavin | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ware, Aaron | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moline, Chane | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Anyanwu, Chinon | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ward, Jess | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Skaggs, Nathani | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Harwell, Brigha | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jones, Datone | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinkard, Josh | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Maualuga, Rey | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Maiava, Kaluka | 2 | 2 | 4 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Cushing, Brian | 3 | - | 3 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Matthews, Clay | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ellison, Kevin | 1 | 1 | 2 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Harris, Cary | 2 | - | 2 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Tupou, C. | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Moala, Fili | 2 | - | 2 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Mays, Taylor | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Morgan, Michael | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cumming, Ross | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Green, Garrett | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McAllister, D. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
Harris, Will | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Jones, Marshall | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Team | 1 | - | 1 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Thomas, Kevin | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Washington, G. | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | 1 | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez, Aaron | 9 | 458 | 0 | 64 | 2 | 1 | 5 |
Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woidneck, Greg | 2 | 82 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Buehler, David | 1 | 08:32 | 41 | missed |
Buehler, David | 2 | 00:09 | 40 | missed |
Buehler, David | 3 | 00:30 | 40 | missed |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Rotstein, Jimmy | 2 | 115 | 0 | 0 | 57.5 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Buehler, David | 5 | 344 | 3 | 0 | 68.8 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Austin, Terrenc | 1 | 0 | 0 | 2 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Austin, Terrenc | 1 | 0 | 0 | 2 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Norris, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Johnson, Stafon | 5 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington, G. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnson, Ronald | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 |
McAllister, D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Forbath, Kai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Buehler, David | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 58 | Reed, Micah | C |
| 42 | Moline, Chane | FB |
| 9 | Everett, Marcus | FL |
| 73 | Kia, Micah | LG |
| 60 | Baca, Jeff | LT |
| 3 | Craft, Kevin | QB |
| 75 | Ekbatani, Nick | RG |
| 65 | Harris, Mike | RT |
| 19 | Johnson, Domini | SE |
| 36 | Bell, Kahlil | TB |
| 87 | Harkey, Cory | TE |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 61 | O'Dowd, K. | C |
| 53 | Byers, Jeff | LG |
| 71 | Brown, Charles | LT |
| 6 | Sanchez, Mark | QB |
| 2 | Gable, C.J. | RB |
| 56 | Parsons, Alex | RG |
| 68 | Lewis, Butch | RT |
| 40 | Ellison, Rhett | TE |
| 86 | McCoy, Anthony | TE |
| 1 | Turner, Patrick | WR |
| 18 | Williams, D. | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 92 | Price, Brian | DT |
| 93 | Harwell, Brigha | DT |
| 0C | Moore, Rahim | FS |
| 22 | Norris, Michael | LCB |
| 91 | Stokes, Reggie | LE |
| 43 | Sloan, Steve | MLB |
| 1 | Verner, Alterr | RCB |
| 55 | Bosworth, Korey | RE |
| 12 | Hale, John | SLB |
| 2E | Lockett, Bret | SS |
| 51 | Carter, Reggie | WLB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 7 | Harris, Cary | CB |
| 36 | Pinkard, Josh | CB |
| 47 | Matthews, Clay | DE |
| 84 | Moore, Kyle | DE |
| 75 | Moala, Fili | DT |
| 0B | Mays, Taylor | FS |
| 58 | Maualuga, Rey | MLB |
| 44 | Tupou, C. | NT |
| 10 | Cushing, Brian | SLB |
| 4 | Ellison, Kevin | SS |
| 43 | Maiava, Kaluka | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0G | Viney, Countney |
| 2 | Graves, Ryan |
| 2J | Love, Glenn |
| 2A | Westgate, Sean |
| 3J | Meadows, Chris |
| 4 | Austin, Terrenc |
| 5B | Yount, Chris |
| 6 | Dye, Tony |
| 8E | Carter, David |
| 8 | Forcier, Chris |
| 10 | Ketchum, Gavin |
| 14 | Prince, Kevin |
| 15 | Moya, Ryan |
| 17 | Perez, Aaron |
| 20 | Carter, Raymond |
| 25 | Forbath, Kai |
| 27 | Ware, Aaron |
| 30 | Dean, Aundre |
| 33 | Coleman, Derric |
| 37 | Rotstein, Jimmy |
| 40 | Ayers, Akeem |
| 41 | Schmitt, Mike |
| 47 | Anyanwu, Chinon |
| 50 | Moline, Chase |
| 52 | Ward, Jess |
| 66 | Glicksberg, Sco |
| 68 | Chandler, Nate |
| 74 | Skaggs, Nathani |
| 82 | Embree, Taylor |
| 83 | Rosario, Nelson |
| 88 | Moutra, Antwon |
| 90 | Siewierski, Jer |
| 96 | Jones, Datone |
| 98 | Miller, Jeff |
| 99 | Edison, Justin |

# | Player |
|---|---|
| 0D | McKnight, Joe |
| 0F | Smith, Malcolm |
| 1G | Morgan, Michael |
| 1H | Buehler, David |
| 1J | Shoemate, D.J. |
| 2F | Tyler, Marc |
| 4D | Woidneck, Greg |
| 4F | Cumming, Ross |
| 8 | Johnson, Ronald |
| 9 | Ausberry, David |
| 13 | Johnson, Stafon |
| 14 | Green, Garrett |
| 15 | Thomas, Kevin |
| 16 | Mustain, Mitch |
| 17 | Patterson, T. |
| 19 | McAllister, D. |
| 26 | Harris, Will |
| 27 | Jones, Marshall |
| 31 | Havili, Stanley |
| 37 | Campbell, J. |
| 45 | Goodman, Adam |
| 54 | Galippo, Chris |
| 57 | Garratt, Nick |
| 62 | Pousson, Chris |
| 65 | Simmons, Derek |
| 70 | Smith, Tyron |
| 74 | Heberer, Zack |
| 77 | Herring, Thomas |
| 80 | Carswell, B. |
| 81 | Washington, G. |
| 85 | Stephenson, C. |
| 88 | Miller, Jimmy |
| 91 | Casey, Jurrell |
| 93 | Griffen, E. |
| 99 | Spicer, Averell |













