University Southern California Trojans
Wisconsin 3, USC 0
December 14, 2000 | Women's Volleyball
Dec. 14, 2000
Volleyball Box Score
2000 NCAA Volleyball Championships
Wisconsin vs USC (Dec 14, 2000 at Richmond, VA)
Wisconsin | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
2 FITZGERALD, Lizzy... 3| 6 0 11 .545| 46| 1 0| 0| 7| 1 5 0| 0
3 KOHNEN, Meggan...... 3| 4 2 11 .182| 1| 0 2| 1| 14| 0 3 2| 0
12 MAASTRICHT, Jenny... 3| 20 4 54 .296| 1| 0 1| 0| 9| 3 4 0| 0
13 BYRD, Erin.......... 3| 4 2 13 .154| 0| 0 0| 2| 10| 0 1 1| 0
14 URBANEK, Sara....... 3| 0 0 0 .000| 2| 1 2| 0| 14| 0 0 0| 0
18 LIVINGSTON, Sherisa. 3| 21 9 48 .250| 0| 0 0| 0| 3| 0 6 1| 0
1 RODRIGUEZ, Claudia.. 1| 4 1 8 .375| 0| 0 0| 0| 1| 0 1 0| 0
5 GARDNER, Jamie...... 3| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 8| 0 0 0| 0
6 ZUKOWSKI, Lisa...... 2| 0 1 3 -.333| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
11 RITTENHOUSE, Lori... 3| 1 1 4 .000| 1| 0 0| 0| 1| 1 3 1| 0
TEAM................ | | | | 1| | |
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 60 20 152 .263| 51| 2 5| 4| 67| 5 23 5| 0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 16.5
Game K E TA Pct
1 24 8 53 .302 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 22 9 57 .228 Wisconsin........... 15 15 15 33-3
3 14 3 42 .262 USC................. 10 9 9 29-3
USC | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
3 Polk, Antoinette.... 3| 8 5 27 .111| 2| 2 2| 0| 14| 0 2 0| 0
5 Anderson, Toni...... 3| 1 0 3 .333| 32| 1 1| 0| 6| 0 2 0| 1
14 Ross, April......... 3| 13 7 38 .158| 0| 0 3| 1| 11| 0 0 0| 0
22 Henry, Janae........ 3| 15 13 39 .051| 1| 1 3| 1| 11| 0 1 0| 0
26 Pahl, Jennifer...... 3| 8 1 24 .292| 0| 0 1| 0| 2| 0 5 0| 0
33 Olsovsky, Katie..... 3| 6 5 19 .053| 1| 0 3| 0| 3| 0 2 0| 0
1 Lindquist, Tracy.... 3| 1 0 1 1.000| 16| 0 0| 0| 9| 0 0 0| 0
2 Mariani, Julie...... 3| 0 0 0 .000| 0| 0 1| 0| 2| 0 0 0| 0
12 Lantz, Kelli........ 1| 0 0 1 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
15 Killian, Lauren..... 3| 4 1 11 .273| 2| 0 0| 0| 2| 0 0 0| 0
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 56 32 163 .147| 54| 4 14| 2| 60| 0 12 0| 1
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0
Game K E TA Pct
1 18 11 57 .123 Site: Richmond, VA (Richmond Coliseum)
2 24 12 59 .203 Date: Dec 14, 2000 Attend: 7783 Time: 1:49
3 14 9 47 .106 Referees: Mary Holly, Joel Reinford
NCAA Tournament Semifinals
Wisconsin Advances to Saturday's Finals
vs. Nebraska











