University Southern California Trojans
2026 Men's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Klein, Dillon | 18 | 5 | 5 | 97.5 | 5.42 | 80 | 4.44 | 12 | 137 | .496 | 6 | 0.33 | 10 | 0.56 | 19 |
| 2 | Roberts, Noah | 13 | 4 | 4 | 41.5 | 3.19 | 32 | 2.46 | 9 | 84 | .274 | 3 | 0.23 | 5 | 0.38 | 8 |
| 5 | Pan, Brad | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Sprague, Ryan | 9 | 5 | 0 | 2.0 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0.67 | 2 | 0.22 | 1 |
| 8 | Tomkinson, Parker | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | 2 | 2.00 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Blanchette, Caleb | 17 | 5 | 5 | 5.5 | 0.32 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | -.400 | 166 | 9.76 | 4 | 0.24 | 7 |
| 10 | Dykstra, Johnny | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 9 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | Foley, Sterling | 11 | 3 | 3 | 28.5 | 2.59 | 21 | 1.91 | 9 | 50 | .240 | 4 | 0.36 | 2 | 0.18 | 12 |
| 13 | Connell, Christian | 11 | 5 | 0 | 15.0 | 1.36 | 11 | 1.00 | 8 | 27 | .111 | 2 | 0.18 | 3 | 0.27 | 2 |
| 15 | Chapin, Andrew | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .000 | 15 | 3.75 | 0 | 0.00 | 1 |
| 16 | Smith, Wesley | 18 | 5 | 5 | 51.5 | 2.86 | 38 | 2.11 | 5 | 62 | .532 | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 5 |
| 17 | Robinson, Tyler | 5 | 3 | 1 | 13.0 | 2.60 | 11 | 2.20 | 2 | 18 | .500 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 2 |
| 18 | Cochran, Kale | 8 | 4 | 0 | 1.0 | 0.12 | 1 | 0.13 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 20 | Clini, Kahale | 8 | 3 | 2 | 20.0 | 2.50 | 13 | 1.63 | 7 | 26 | .231 | 7 | 0.88 | 3 | 0.38 | 7 |
| 22 | Rigdon, Eamon | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 1 |
| 23 | Keane, Cooper | 6 | 2 | 1 | 8.5 | 1.42 | 6 | 1.00 | 3 | 11 | .273 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 4 |
| 29 | Zamprogno, Thiago | 14 | 4 | 3 | 29.5 | 2.11 | 21 | 1.50 | 1 | 34 | .588 | 1 | 0.07 | 2 | 0.14 | 6 |
| Total | Â | 18 | 5 | 317.5 | 17.64 | 236 | 13.11 | 59 | 462 | .383 | 221 | 12.28 | 33 | 1.83 | 76 | |
| Â | 18 | 5 | 235.0 | 13.06 | 192 | 10.67 | 95 | 492 | .197 | 180 | 10.00 | 18 | 1.00 | 69 | ||











