University Southern California Trojans
2026 Men's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Klein, Dillon | 65 | 18 | 18 | 323.0 | 4.97 | 273 | 4.20 | 72 | 505 | .398 | 25 | 0.38 | 24 | 0.37 | 75 |
| 2 | Roberts, Noah | 41 | 13 | 11 | 122.5 | 2.99 | 99 | 2.41 | 36 | 254 | .248 | 5 | 0.12 | 10 | 0.24 | 18 |
| 5 | Pan, Brad | 38 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Sprague, Ryan | 41 | 18 | 1 | 4.5 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .000 | 46 | 1.12 | 3 | 0.07 | 3 |
| 8 | Tomkinson, Parker | 42 | 13 | 13 | 84.5 | 2.01 | 58 | 1.38 | 16 | 115 | .365 | 2 | 0.05 | 2 | 0.05 | 8 |
| 9 | Blanchette, Caleb | 64 | 18 | 18 | 25.0 | 0.39 | 7 | 0.11 | 3 | 20 | .200 | 641 | 10.02 | 6 | 0.09 | 18 |
| 10 | Dykstra, Johnny | 69 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 26 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | Haine, Riley | 6 | 4 | 0 | 2.0 | 0.33 | 1 | 0.17 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | Foley, Sterling | 56 | 16 | 16 | 163.0 | 2.91 | 130 | 2.32 | 44 | 286 | .301 | 26 | 0.46 | 13 | 0.23 | 53 |
| 13 | Connell, Christian | 26 | 13 | 2 | 49.5 | 1.90 | 40 | 1.54 | 18 | 91 | .242 | 6 | 0.23 | 5 | 0.19 | 9 |
| 15 | Chapin, Andrew | 23 | 13 | 0 | 2.0 | 0.09 | 1 | 0.04 | 0 | 3 | .333 | 36 | 1.57 | 1 | 0.04 | 8 |
| 16 | Smith, Wesley | 55 | 16 | 16 | 135.0 | 2.45 | 91 | 1.65 | 14 | 150 | .513 | 5 | 0.09 | 2 | 0.04 | 17 |
| 17 | Robinson, Tyler | 12 | 5 | 2 | 32.5 | 2.71 | 27 | 2.25 | 4 | 39 | .590 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 | 3 |
| 18 | Cochran, Kale | 9 | 5 | 0 | 1.0 | 0.11 | 1 | 0.11 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 20 | Clini, Kahale | 13 | 5 | 2 | 24.0 | 1.85 | 16 | 1.23 | 10 | 32 | .188 | 8 | 0.62 | 4 | 0.31 | 10 |
| 22 | Rigdon, Eamon | 7 | 6 | 0 | 1.0 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 2 |
| 23 | Keane, Cooper | 39 | 14 | 8 | 124.0 | 3.18 | 95 | 2.44 | 36 | 172 | .343 | 3 | 0.08 | 18 | 0.46 | 25 |
| 24 | Ebertin, Jack | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | Zamprogno, Thiago | 32 | 11 | 7 | 68.0 | 2.12 | 51 | 1.59 | 5 | 76 | .605 | 2 | 0.06 | 3 | 0.09 | 9 |
| Total | Â | 69 | 19 | 1,162.5 | 16.85 | 891 | 12.91 | 260 | 1755 | .360 | 835 | 12.10 | 92 | 1.33 | 259 | |
| Â | 69 | 19 | 933.0 | 13.52 | 750 | 10.87 | 356 | 1911 | .206 | 713 | 10.33 | 63 | 0.91 | 280 | ||











