University Southern California Trojans
Claremont-Mudd-Scripps vs Southern California
Claremont-Mudd-Scripps
1-3

4
Final
23

Southern California
5-0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 5 | 8 | 4 | 23 |
Scoring Summary
Image | Period | Time | Type | Scored By | CMS | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 7:34 | G | Hannah Carver | 0 | 1 |
![]() | 1st | 6:24 | G | Maggie Johnson | 0 | 2 |
![]() | 1st | 5:42 | G | Ashley Kwan | 0 | 3 |
![]() | 1st | 5:06 | G | Valerie Wraith | 1 | 3 |
![]() | 1st | 4:43 | G | Ava Knepper | 1 | 4 |
![]() | 1st | 1:27 | G | Caitlin Cohen | 1 | 5 |
![]() | 1st | 0:40 | G-P | Morgan Netherton | 1 | 6 |
![]() | 2nd | 7:47 | G | Natalia Blazevic | 1 | 7 |
![]() | 2nd | 5:53 | G | Morgan Netherton | 1 | 8 |
![]() | 2nd | 5:04 | G | Rachel Gazzaniga | 1 | 9 |
![]() | 2nd | 4:19 | G | Rachel Gazzaniga | 1 | 10 |
![]() | 2nd | 0:15 | G | Ashley Kwan | 1 | 11 |
![]() | 3rd | 6:50 | G | Meghan McAninch | 1 | 12 |
![]() | 3rd | 6:13 | G | Rachel Gazzaniga | 1 | 13 |
![]() | 3rd | 5:43 | G | Hannah Carver | 1 | 14 |
![]() | 3rd | 5:02 | G-P | Maggie Johnson | 1 | 15 |
![]() | 3rd | 4:15 | G | Morgan Netherton | 1 | 16 |
![]() | 3rd | 2:56 | G | Isabel Del Villar | 2 | 16 |
![]() | 3rd | 2:06 | G | Hannah Carver | 2 | 17 |
![]() | 3rd | 1:44 | G | Tatum Dwyer | 3 | 17 |
![]() | 3rd | 0:30 | G | Meghan McAninch | 3 | 18 |
![]() | 3rd | 0:24 | G | EJ Hourigan | 3 | 19 |
![]() | 4th | 7:43 | G | Meghan McAninch | 3 | 20 |
![]() | 4th | 7:05 | G | Meghan McAninch | 3 | 21 |
![]() | 4th | 6:19 | G | Meghan McAninch | 3 | 22 |
![]() | 4th | 4:49 | G | Isabel Del Villar | 4 | 22 |
![]() | 4th | 2:44 | G | Natalia Blazevic | 4 | 23 |
Penalties
- | Period | Time | Type | Player |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 5:43 | E | Maggie Johnson |
![]() | 1st | 5:13 | E | Rachel Gazzaniga |
![]() | 1st | 4:28 | E | Adrienne Medak |
![]() | 1st | 4:06 | E | Caitlin Cohen |
![]() | 1st | 2:06 | E | Jasmine Tang |
![]() | 1st | 1:13 | E | Natalia Blazevic |
![]() | 1st | 0:41 | E-P | Pooja Bucklin |
![]() | 2nd | 7:26 | E | Hannah Carver |
![]() | 2nd | 6:03 | E | Grace Clark |
![]() | 2nd | 4:27 | E | Christina Marlow |
![]() | 2nd | 1:37 | E | Tatum Dwyer |
![]() | 2nd | 0:00 | E | Madison Haaland-Ford |
![]() | 3rd | 5:03 | E-P | Grace Clark |
![]() | 3rd | 0:39 | E | Tatum Dwyer |
![]() | 4th | 5:45 | E | Pooja Bucklin |
![]() | 4th | 4:49 | E | Payton Netherton |













