University Southern California Trojans
Azusa Pacific vs Southern California
Azusa Pacific
0-0,0-0

8
Final
17

Southern California
0-0,0-0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 17 |
Scoring Summary
Image | Period | Time | Type | Scored By | APU | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 7:47 | G | Alma Yaacobi | 0 | 1 |
![]() | 1st | 7:06 | G | Jessie Nelson | 1 | 1 |
![]() | 1st | 4:46 | G | Jessie Nelson | 2 | 1 |
![]() | 1st | 3:49 | G | Audrey Dexter | 3 | 1 |
![]() | 1st | 3:30 | G | Meghan McAninch | 3 | 2 |
![]() | 1st | 1:49 | G | Bailey Hollick | 4 | 2 |
![]() | 2nd | 6:43 | G | Madison Haaland-Ford | 4 | 3 |
![]() | 2nd | 5:38 | G | Morgan Netherton | 4 | 4 |
![]() | 2nd | 5:09 | G | Jessie Nelson | 5 | 4 |
![]() | 2nd | 3:49 | G | Sofia Umeda | 5 | 5 |
![]() | 2nd | 1:52 | G | Madison Haaland-Ford | 5 | 6 |
![]() | 2nd | 0:42 | G-E | Hannah Carver | 5 | 7 |
![]() | 3rd | 7:43 | G | Kohia Rego | 6 | 7 |
![]() | 3rd | 7:14 | G | Morgan Netherton | 6 | 8 |
![]() | 3rd | 6:27 | G | Ashley Kwan | 6 | 9 |
![]() | 3rd | 5:38 | G | Morgan Netherton | 6 | 10 |
![]() | 3rd | 5:18 | G-P | Audrey Dexter | 7 | 10 |
![]() | 3rd | 2:53 | G | Alma Yaacobi | 7 | 11 |
![]() | 3rd | 0:46 | G | EJ Hourigan | 7 | 12 |
![]() | 4th | 5:47 | G | Sinia Plotz | 7 | 13 |
![]() | 4th | 3:44 | G | Natalia Blazevic | 7 | 14 |
![]() | 4th | 2:27 | G-P | Montana White | 8 | 14 |
![]() | 4th | 1:20 | G | Meghan McAninch | 8 | 15 |
![]() | 4th | 0:49 | G | Ava Knepper | 8 | 16 |
![]() | 4th | 0:13 | G | Maggie Johnson | 8 | 17 |
Penalties
- | Period | Time | Type | Player |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 6:00 | E | Sofia Umeda |
![]() | 1st | 4:08 | E | Ashley Kwan |
![]() | 1st | 3:31 | E | Kohia Rego |
![]() | 1st | 3:14 | E | Natalia Blazevic |
![]() | 1st | 2:08 | E | Natalia Blazevic |
![]() | 2nd | 6:45 | E | Sophia Vetuli |
![]() | 2nd | 1:01 | E | Kohia Rego |
![]() | 2nd | 0:50 | E | Jessie Nelson |
![]() | 3rd | 7:28 | E | Jaeden Johnson |
![]() | 3rd | 5:49 | E | Jaeden Johnson |
![]() | 3rd | 5:19 | E-P | Sofia Umeda |
![]() | 3rd | 3:56 | E | Montana White |
![]() | 3rd | 3:42 | E | Audrey Dexter |
![]() | 3rd | 2:29 | E | Olivia Ocampo |
![]() | 4th | 6:20 | E | Payton Netherton |
![]() | 4th | 2:27 | E-P | Natalia Blazevic |













