Southern California vs Claremont-Mudd-Scripps
Southern California
0

17
Final
8

Claremont-Mudd-Scripps
0
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 3 | 2 | 17 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Scoring Summary
Image | Period | Time | Type | Scored By | USC | CMS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 6:56 | G | Paige Hauschild | 1 | 0 |
![]() | 1st | 6:05 | G | Julia Janov | 2 | 0 |
![]() | 1st | 5:19 | G | Alejandra Aznar | 3 | 0 |
![]() | 1st | 4:54 | G-P | Cooper McKenna | 3 | 1 |
![]() | 1st | 4:39 | G | Honnie Vandeweghe-O'Shea | 4 | 1 |
![]() | 1st | 4:16 | G | Cooper McKenna | 4 | 2 |
![]() | 1st | 3:14 | G | Isabel Zimmerman | 5 | 2 |
![]() | 1st | 2:08 | G | Fanni Muzsnay | 6 | 2 |
![]() | 1st | 0:55 | G | Tea Poljak | 7 | 2 |
![]() | 2nd | 0:00 | G-E | Tilly Kearns | 8 | 2 |
![]() | 2nd | 0:00 | G | Brooklyn Aguilera | 9 | 2 |
![]() | 2nd | 0:00 | G | Maggie Johnson | 10 | 2 |
![]() | 2nd | 0:00 | G-P | Maggie Johnson | 11 | 2 |
![]() | 2nd | 0:00 | G | Cooper McKenna | 11 | 3 |
![]() | 2nd | 0:00 | G | Alex Bonaguidi | 12 | 3 |
![]() | 3rd | 0:00 | G | Emma Lawson | 13 | 3 |
![]() | 3rd | 0:00 | G | Grace Clark | 13 | 4 |
![]() | 3rd | 0:00 | G | Fanni Muzsnay | 14 | 4 |
![]() | 3rd | 0:00 | G | Grace Clark | 14 | 5 |
![]() | 3rd | 0:00 | G | Mireia Guiral | 15 | 5 |
![]() | 3rd | 0:00 | G | Fiona Murphy | 15 | 6 |
![]() | 4th | 0:00 | G | Isabel Del Villar | 15 | 7 |
![]() | 4th | 0:00 | G | Emma Lawson | 16 | 7 |
![]() | 4th | 0:00 | G | CeCe Paine | 17 | 7 |
![]() | 4th | 0:00 | G | Isabel Del Villar | 17 | 8 |
Penalties
- | Period | Time | Type | Player |
---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 6:28 | E | Caitlyn Muñoz |
![]() | 1st | 5:36 | E-P | Grace Tehaney |
![]() | 1st | 4:55 | E-P | Honnie Vandeweghe-O'Shea |
![]() | 1st | 2:37 | E-P | Mireia Guiral |
![]() | 1st | 1:06 | E | Cassandra Ruedy |
![]() | 2nd | 0:00 | E | Caitlyn Muñoz |
![]() | 2nd | 0:00 | E-P | Grace Clark |
![]() | 4th | 0:00 | E | Tea Poljak |
![]() | 4th | 0:00 | E | Caitlyn Muñoz |
![]() | 4th | 0:00 | E | Emma Lawson |