University Southern California Trojans
2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faumuina, Adonia | 42 | 13 | 12 | 101.0 | 2.40 | 89 | 2.12 | 46 | 274 | .157 | 5 | 0.12 | 0 | 0.00 | 16 |
| 2 | Wijay, London | 50 | 15 | 15 | 171.0 | 3.42 | 150 | 3.00 | 55 | 512 | .186 | 15 | 0.30 | 6 | 0.12 | 19 |
| 3 | Ostovar, Layli | 34 | 11 | 1 | 16.0 | 0.47 | 9 | 0.26 | 8 | 30 | .033 | 4 | 0.12 | 7 | 0.21 | 15 |
| 5 | Mullen, Abigail | 46 | 14 | 13 | 173.5 | 3.77 | 144 | 3.13 | 69 | 373 | .201 | 7 | 0.15 | 12 | 0.26 | 20 |
| 6 | Deckert, Taylor | 52 | 15 | 0 | 2.0 | 0.04 | 1 | 0.02 | 0 | 4 | .250 | 36 | 0.69 | 1 | 0.02 | 19 |
| 7 | Ford, Leah | 42 | 12 | 12 | 111.0 | 2.64 | 75 | 1.79 | 17 | 157 | .369 | 5 | 0.12 | 8 | 0.19 | 22 |
| 8 | Tvrdy, Mia | 52 | 15 | 15 | 149.5 | 2.88 | 111 | 2.13 | 44 | 235 | .285 | 3 | 0.06 | 1 | 0.02 | 7 |
| 10 | Loper, Quinn | 17 | 9 | 1 | 29.5 | 1.74 | 20 | 1.18 | 16 | 67 | .060 | 0 | 0.00 | 6 | 0.35 | 5 |
| 14 | Hanks, Taliyah | 12 | 5 | 3 | 23.0 | 1.92 | 12 | 1.00 | 1 | 27 | .407 | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | 1 |
| 16 | Etter, Lilli | 46 | 15 | 13 | 32.5 | 0.71 | 10 | 0.22 | 5 | 38 | .132 | 359 | 7.80 | 14 | 0.30 | 16 |
| 17 | Douglas, Paisley | 39 | 13 | 1 | 2.0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.03 | 2 | 0.05 | 12 |
| 18 | Malloy, Riley | 16 | 8 | 2 | 40.0 | 2.50 | 24 | 1.50 | 14 | 79 | .127 | 0 | 0.00 | 7 | 0.44 | 13 |
| 20 | Coady, Addison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 21 | Tealer, Brooklyn | 5 | 3 | 0 | 1.0 | 0.20 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | -.286 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 1 |
| 24 | McGee, Milly | 27 | 11 | 2 | 17.0 | 0.63 | 8 | 0.30 | 2 | 19 | .316 | 160 | 5.93 | 1 | 0.04 | 3 |
| 40 | Townsend, Addison | 25 | 8 | 0 | 2.0 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0.08 | 2 | 0.08 | 4 |
| Baic, Elena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Total | Â | 52 | 15 | 871.0 | 16.75 | 653 | 12.56 | 279 | 1823 | .205 | 597 | 11.48 | 69 | 1.33 | 174 | |
| Opponents | Â | 52 | 15 | 834.5 | 16.05 | 656 | 12.62 | 289 | 1813 | .202 | 606 | 11.65 | 59 | 1.13 | 147 | |




















