University Southern California Trojans
2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faumuina, Adonia | 74 | 22 | 17 | 174.5 | 2.36 | 154 | 2.08 | 81 | 457 | .160 | 7 | 0.09 | 0 | 0.00 | 16 |
| 2 | Wijay, London | 83 | 24 | 24 | 289.5 | 3.49 | 256 | 3.08 | 99 | 853 | .184 | 23 | 0.28 | 11 | 0.13 | 32 |
| 3 | Ostovar, Layli | 52 | 19 | 1 | 20.0 | 0.38 | 11 | 0.21 | 9 | 34 | .059 | 4 | 0.08 | 9 | 0.17 | 24 |
| 5 | Mullen, Abigail | 80 | 23 | 22 | 292.5 | 3.66 | 245 | 3.06 | 118 | 658 | .193 | 15 | 0.19 | 18 | 0.23 | 40 |
| 6 | Deckert, Taylor | 85 | 24 | 0 | 6.0 | 0.07 | 4 | 0.05 | 1 | 8 | .375 | 65 | 0.76 | 2 | 0.02 | 22 |
| 7 | Ford, Leah | 76 | 21 | 21 | 193.5 | 2.55 | 131 | 1.72 | 26 | 276 | .380 | 7 | 0.09 | 10 | 0.13 | 31 |
| 8 | Tvrdy, Mia | 86 | 24 | 24 | 244.5 | 2.84 | 186 | 2.16 | 63 | 392 | .314 | 6 | 0.07 | 4 | 0.05 | 12 |
| 10 | Loper, Quinn | 30 | 14 | 1 | 36.0 | 1.20 | 21 | 0.70 | 20 | 74 | .014 | 1 | 0.03 | 11 | 0.37 | 11 |
| 14 | Hanks, Taliyah | 12 | 5 | 3 | 23.0 | 1.92 | 12 | 1.00 | 1 | 27 | .407 | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | 1 |
| 16 | Etter, Lilli | 72 | 23 | 14 | 40.5 | 0.56 | 10 | 0.14 | 5 | 47 | .106 | 483 | 6.71 | 20 | 0.28 | 20 |
| 17 | Douglas, Paisley | 72 | 22 | 5 | 5.0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0.01 | 5 | 0.07 | 25 |
| 18 | Malloy, Riley | 22 | 11 | 2 | 48.5 | 2.20 | 32 | 1.45 | 18 | 104 | .135 | 0 | 0.00 | 7 | 0.32 | 15 |
| 20 | Coady, Addison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 21 | Tealer, Brooklyn | 6 | 4 | 0 | 1.0 | 0.17 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | -.250 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 1 |
| 24 | McGee, Milly | 56 | 20 | 10 | 30.5 | 0.54 | 12 | 0.21 | 4 | 31 | .258 | 377 | 6.73 | 3 | 0.05 | 4 |
| 40 | Townsend, Addison | 51 | 16 | 0 | 5.0 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0.10 | 5 | 0.10 | 9 |
| Baic, Elena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Total | Â | 86 | 24 | 1,410.0 | 16.40 | 1074 | 12.49 | 447 | 2971 | .211 | 995 | 11.57 | 107 | 1.24 | 264 | |
| Opponents | Â | 86 | 24 | 1,410.5 | 16.40 | 1119 | 13.01 | 451 | 2937 | .227 | 1030 | 11.98 | 96 | 1.12 | 231 | |




















