University Southern California Trojans
2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faumuina, Adonia | 23 | 7 | 7 | 56.5 | 2.46 | 50 | 2.17 | 22 | 138 | .203 | 4 | 0.17 | 0 | 0.00 | 14 |
| 2 | Wijay, London | 22 | 7 | 7 | 85.5 | 3.89 | 75 | 3.41 | 29 | 229 | .201 | 8 | 0.36 | 2 | 0.09 | 7 |
| 3 | Ostovar, Layli | 19 | 6 | 0 | 6.0 | 0.32 | 3 | 0.16 | 5 | 11 | -.182 | 3 | 0.16 | 3 | 0.16 | 10 |
| 5 | Mullen, Abigail | 24 | 7 | 7 | 98.5 | 4.10 | 82 | 3.42 | 34 | 201 | .239 | 4 | 0.17 | 6 | 0.25 | 14 |
| 6 | Deckert, Taylor | 24 | 7 | 0 | 2.0 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0 | 2 | .500 | 17 | 0.71 | 1 | 0.04 | 12 |
| 7 | Ford, Leah | 24 | 7 | 7 | 67.0 | 2.79 | 43 | 1.79 | 11 | 94 | .340 | 5 | 0.21 | 7 | 0.29 | 16 |
| 8 | Tvrdy, Mia | 24 | 7 | 7 | 56.0 | 2.33 | 41 | 1.71 | 22 | 98 | .194 | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Loper, Quinn | 9 | 5 | 0 | 18.5 | 2.06 | 12 | 1.33 | 5 | 28 | .250 | 0 | 0.00 | 5 | 0.56 | 4 |
| 14 | Hanks, Taliyah | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | Baic, Elena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | Etter, Lilli | 24 | 7 | 7 | 18.5 | 0.77 | 6 | 0.25 | 4 | 27 | .074 | 240 | 10.00 | 8 | 0.33 | 7 |
| 17 | Douglas, Paisley | 16 | 6 | 0 | 1.0 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 0.06 | 3 |
| 18 | Malloy, Riley | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 21 | Tealer, Brooklyn | 5 | 3 | 0 | 1.0 | 0.20 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | -.286 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 1 |
| 24 | McGee, Milly | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total | 24 | 7 | 412.5 | 17.19 | 314 | 13.08 | 134 | 836 | .215 | 292 | 12.17 | 34 | 1.42 | 89 | ||
| Opponents | 24 | 7 | 372.0 | 15.50 | 283 | 11.79 | 129 | 809 | .190 | 257 | 10.71 | 31 | 1.29 | 63 | ||




















