2025 Women's Volleyball Cumulative Statistics
ATTACK | SET | SERVE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | sp | mp | ms | pts | pts/s | k | k/s | E | ta | PCT | a | a/s | sa | sa/S | se |
| 1 | Faumuina, Adonia | 69 | 21 | 0 | 199.5 | 2.89 | 172 | 2.49 | 74 | 490 | .200 | 3 | 0.04 | 3 | 0.04 | 5 |
| 2 | Wijay, London | 87 | 24 | 23 | 335.0 | 3.85 | 302 | 3.47 | 89 | 801 | .266 | 21 | 0.24 | 16 | 0.18 | 32 |
| 3 | Messer, Reese | 89 | 24 | 24 | 99.0 | 1.11 | 55 | 0.62 | 17 | 157 | .242 | 964 | 10.83 | 13 | 0.15 | 30 |
| 4 | Verbiest, Megan | 74 | 23 | 0 | 4.0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0.07 | 4 | 0.05 | 15 |
| 5 | Mullen, Abigail | 87 | 24 | 23 | 328.0 | 3.77 | 252 | 2.90 | 113 | 676 | .206 | 13 | 0.15 | 38 | 0.44 | 58 |
| 6 | Deckert, Taylor | 86 | 23 | 1 | 12.0 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | .000 | 73 | 0.85 | 12 | 0.14 | 46 |
| 7 | Ford, Leah | 61 | 19 | 16 | 152.0 | 2.49 | 103 | 1.69 | 23 | 225 | .356 | 1 | 0.02 | 5 | 0.08 | 12 |
| 8 | Tvrdy, Mia | 59 | 21 | 16 | 174.5 | 2.96 | 136 | 2.31 | 53 | 297 | .279 | 3 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Hazelwood, Allie | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1.43 | 0 | 0.00 | 2 |
| 15 | Thomas-Nathan, Dani | 34 | 13 | 10 | 11.0 | 0.32 | 5 | 0.15 | 1 | 16 | .250 | 6 | 0.18 | 6 | 0.18 | 27 |
| 16 | Trubint, Gala | 89 | 24 | 12 | 7.0 | 0.08 | 1 | 0.01 | 1 | 5 | .000 | 31 | 0.35 | 6 | 0.07 | 37 |
| 21 | Tealer, Brooklyn | 40 | 15 | 2 | 92.5 | 2.31 | 79 | 1.98 | 28 | 204 | .250 | 2 | 0.05 | 1 | 0.03 | 10 |
| 22 | McGinest, Rylie | 67 | 21 | 16 | 154.5 | 2.31 | 114 | 1.70 | 28 | 262 | .328 | 3 | 0.04 | 6 | 0.09 | 13 |
| 23 | Pietsch, Madison | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0.50 | 1 | 0.33 | 2 | 9 | -.111 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total | Â | 89 | 24 | 1,570.5 | 17.65 | 1220 | 13.71 | 429 | 3147 | .251 | 1135 | 12.75 | 110 | 1.24 | 287 | |
| Â | 89 | 24 | 1,321.5 | 14.85 | 1039 | 11.67 | 497 | 3007 | .180 | 963 | 10.82 | 86 | 0.97 | 218 | ||











