University Southern California Trojans
2016 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford, Alyse | 101 | 29 | 18 | 296.0 | 2.93 | 272 | 2.69 | 116 | 708 | .220 | 11 | 0.11 | 8 | 0.08 | 24 |
| 2 | Murtagh, Madison | 36 | 14 | 6 | 33.5 | 0.93 | 20 | 0.56 | 14 | 68 | .088 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| 3 | Withers, Niki | 118 | 32 | 6 | 333.5 | 2.83 | 298 | 2.53 | 120 | 703 | .253 | 8 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Garrick, Victoria | 109 | 32 | 13 | 14.0 | 0.13 | 2 | 0.02 | 1 | 15 | .067 | 17 | 0.16 | 12 | 0.11 | 10 |
| 5 | Dunn, Jordan | 100 | 28 | 26 | 150.0 | 1.50 | 89 | 0.89 | 39 | 229 | .218 | 7 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Abercrombie, Brittany | 121 | 32 | 26 | 302.0 | 2.50 | 255 | 2.11 | 86 | 686 | .246 | 9 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 |
| 13 | LeGrand, Raegan | 5 | 4 | 0 | 1.0 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 |
| 14 | Meyer-Whalley, Reni | 119 | 32 | 26 | 23.0 | 0.19 | 0 | 0.00 | 1 | 8 | -.125 | 700 | 5.88 | 23 | 0.19 | 35 |
| 15 | Leonard, Nikki | 33 | 16 | 0 | 6.0 | 0.18 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | -1.000 | 109 | 3.30 | 6 | 0.18 | 5 |
| 16 | Lanier, Khalia | 121 | 32 | 32 | 545.0 | 4.50 | 491 | 4.06 | 205 | 1406 | .203 | 9 | 0.07 | 26 | 0.21 | 47 |
| Livingston, Sarah | 25 | 11 | 1 | 17.0 | 0.68 | 10 | 0.40 | 5 | 65 | .077 | 1 | 0.04 | 2 | 0.08 | 5 | |
| Pizzasegola, Alice | 105 | 30 | 6 | 8.0 | 0.08 | 1 | 0.01 | 4 | 5 | -.600 | 536 | 5.10 | 7 | 0.07 | 6 | |
| Ruddins, Elise | 121 | 32 | 32 | 313.0 | 2.59 | 227 | 1.88 | 49 | 418 | .426 | 9 | 0.07 | 8 | 0.07 | 38 | |
| Strange, Alexa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | -.333 | 6 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Whittingham, Taylor | 112 | 30 | 0 | 29.0 | 0.26 | 2 | 0.02 | 1 | 9 | .111 | 133 | 1.19 | 27 | 0.24 | 53 | |
| Total | Â | 121 | 32 | 2,071.0 | 17.12 | 1667 | 13.78 | 643 | 4324 | .237 | 1555 | 12.85 | 120 | 0.99 | 226 | |
| Â | 121 | 32 | 2,000.5 | 16.53 | 1583 | 13.08 | 653 | 4468 | .208 | 1487 | 12.29 | 120 | 0.99 | 262 | ||























