University Southern California Trojans
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 6 | Morrissey, Eleanor | 2 | 1 | 143 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Biddulph, Lily | 2 | 2 | 99 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Leifried, Savannah | 2 | 1 | 148 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Rodriguez, Jaiden | 2 | 2 | 92 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Austen, Annabel | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Bello, Edra | 2 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Biehl, Josie | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Cochran, Mary | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Gonzalez, Alyssa | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Hou, Alison | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Jenkins, Taylor | 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Mahon, Rhiannon | 2 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | McDermott, Maya | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Mizumoto, Hana | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Moore, Rhea | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Park, Katie | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Parsons, Alyssa | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Simas, Ines | 2 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Snyder, Hadley | 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Thurk, Ashley | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Ward, Charlotte | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 2 | 22 | 1980 | 2 | 4 | 8 | 15 | 0.133 | 6 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 | |
| Opponents | 2 | 31 | 1980 | 4 | 5 | 13 | 26 | 0.154 | 13 | 0.500 | 2-0 | 1 | 1-1 |


















