University Southern California Trojans
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 11 | Biddulph, Lily | 10 | 6 | 493 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0.429 | 6 | 0.857 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Morrissey, Eleanor | 10 | 3 | 466 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Hill, Jordan | 6 | 0 | 161 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Rodriguez, Jaiden | 8 | 4 | 308 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0.048 | 10 | 0.476 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Headrick, Lauder | 3 | 0 | 63 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Leifried, Savannah | 10 | 8 | 644 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | McDermott, Maya | 10 | 6 | 503 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Nakagawara, Peyton | 7 | 5 | 216 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Cavaliere, Sophia | 6 | 4 | 193 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Mahon, Rhiannon | 9 | 1 | 422 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Moore, Rhea | 10 | 2 | 353 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.000 | 4 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Ward, Charlotte | 10 | 6 | 455 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Austen, Annabel | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 22 | Bello, Edra | 7 | 7 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-2 | 0 | 0-0 |
| 80 | Biehl, Josie | 10 | 9 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Cochran, Mary | 10 | 6 | 407 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Gonzalez, Alyssa | 7 | 3 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Griswold, Ally | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Hou, Alison | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Jenkins, Taylor | 10 | 8 | 648 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Mizumoto, Hana | 3 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Park, Katie | 10 | 3 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Parsons, Alyssa | 10 | 7 | 501 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 4 | 0.364 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Simas, Ines | 9 | 1 | 319 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Snyder, Hadley | 9 | 9 | 740 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Thurk, Ashley | 9 | 9 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 10 | 110 | 9870 | 9 | 10 | 28 | 117 | 0.077 | 48 | 0.410 | 7-2 | 1 | 0-0 |
| Opponents | Â | 10 | 180 | 9901 | 19 | 23 | 61 | 129 | 0.147 | 60 | 0.465 | 4-0 | 6 | 1-1 |



















