University Southern California Trojans
2023 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | colbert, kayla | 19 | 17 | 1217 | 6 | 6 | 18 | 26 | 0.231 | 14 | 0.538 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 15 | flores, maribel | 18 | 13 | 1168 | 6 | 5 | 17 | 41 | 0.146 | 16 | 0.390 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 22 | sampaio, helena | 19 | 19 | 1373 | 6 | 3 | 15 | 22 | 0.273 | 9 | 0.409 | 2-0 | 3 | 2-2 |
| 17 | kimberly, izzy | 17 | 9 | 740 | 3 | 6 | 12 | 19 | 0.158 | 9 | 0.474 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 80 | jackson, simone | 15 | 10 | 900 | 5 | 0 | 10 | 39 | 0.128 | 20 | 0.513 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 12 | burns, zoe | 19 | 19 | 1466 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0.125 | 4 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | jourde, florianne | 15 | 4 | 571 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0.167 | 5 | 0.417 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | griffin, hannah | 14 | 3 | 449 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0.222 | 5 | 0.556 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 18 | duran, kayla | 19 | 19 | 1651 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | escobar, angeles | 17 | 14 | 1112 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0.091 | 5 | 0.455 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 25 | farmer, aaliyah | 19 | 12 | 1146 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0.000 | 3 | 0.130 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | awujo, simi | 18 | 15 | 1250 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0.000 | 6 | 0.375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | roditis, katie | 5 | 0 | 122 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 5 | 0.714 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | courtnall, brooklyn | 19 | 19 | 1529 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | roy, keely | 13 | 0 | 437 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.000 | 3 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | dickinson, hannah | 15 | 14 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | gonzalez, alyssa | 19 | 14 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 38 | grust, bella | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | harris, bk | 8 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | mizumoto, hana | 12 | 2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | poulter, hannah | 5 | 5 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | thoman, anne sophie | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | woodward, jayce | 6 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 19 | 209 | 18810 | 34 | 40 | 108 | 268 | 0.127 | 112 | 0.418 | 12-0 | 11 | 2-2 |
| Opponents | Â | 19 | 339 | 18810 | 17 | 11 | 45 | 165 | 0.103 | 63 | 0.382 | 13-0 | 5 | 3-5 |











