University Southern California Trojans
Southern California vs North Carolina
Southern California
2-1-0, 0-0-0


North Carolina
2-0-2, 0-0-0
| Team | 1st half 1 | 2nd half 2 | Total |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 4 |
Scoring Summary
- | - | - | - | - | USC | UNC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:57 | ![]() | Ally Sentnor (1) | Unassisted | GOAL by UNC Sentnor, Ally. | 0 | 1 |
| 62:48 | ![]() | Evelyn Shores (2) | Assisted by: Kate Faasse | GOAL by UNC Shores, Evelyn Assist by Faasse, Kate. | 0 | 2 |
| 65:14 | ![]() | Evelyn Shores (2) | Assisted by: Melina Rebimbas , Tori Dellaperuta | GOAL by UNC Shores, Evelyn Assist by Rebimbas, Melina and Dellaperuta, Tori. | 0 | 3 |
| 87:22 | ![]() | Tori Dellaperuta (0) | Unassisted | UNC Tori Dellaperuta PENALTY KICK GOAL. | 0 | 4 |
Team Statistics
- | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
Shots | |||
![]() | 0 | 5 | 5 (1) |
![]() | 12 | 13 | 25 (7) |
Saves | |||
![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
Corners Kicks | |||
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 7 | 4 | 11 |
Offsides | |||
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Fouls | |||
![]() | 2 | 6 | 8 |
![]() | 3 | 2 | 5 |
| () Shots On Goal. | |||
Cautions & Ejections
Team | Min | Player | - |
|---|
Southern California


North Carolina

Allen, Emmie at goalie for North Carolina

Poulter, Hannah at goalie for Southern California

Shot by UNC Meza, Sam.

Corner kick [04:57].

Corner kick [06:37].

Shot by UNC Patterson, Avery, out right.

Shot by UNC Sentnor, Ally, out top left.

Shot by UNC Meza, Sam.

Corner kick [14:41].

Corner kick [18:20].

Corner kick [19:36].

Shot by UNC Bell, Maycee, out top left.


Foul on Meza, Sam.
0

24:57

1



Shot by UNC Patterson, Avery, bottom left, saved by Poulter, Hannah.

Offside against Southern California.

Shot by UNC Dellaperuta, Tori, out top left.

Foul on Sampaio, Helena.

Shot by UNC Dellaperuta, Tori.

Foul on Dellaperuta, Tori.







Shot by UNC Sember, Bella.

Corner kick [31:48].

Foul on Bell, Maycee.


Corner kick [32:46].


Shot by UNC Rebimbas, Melina, out top left.


Foul on Burns, Zoe.

Shot by UNC Dahlien, Maddie.



Corner kick [42:39].

45:00
End of PeriodSouthern California


North Carolina

Start of 2nd period [45:00].

FOR USC: , #1 Dickinson, Hannah, #3 Colbert, Kayla, #8 Courtnall, Brooklyn, #26 Awujo, Simi, #12 Burns, Zoe, #17 Kimberly, Izzy, #18 Duran, Kayla, #5 Gonzalez, Alyssa, #7 Jourde, Florianne, #9 Escobar, Angeles, #80 Jackson, Simone.

FOR UNC: , #32 Allen, Emmie, #3 King, Savy, #19 Colton, Emily, #8 Moxley, Emily, #20 Thomas, Olivia, #21 Sentnor, Ally, #24 Dellaperuta, Talia, #15 Patterson, Avery, #10 Meza, Sam, #6 Elgin, Emerson, #25 Bell, Maycee.












Foul on Jourde, Florianne.

Foul on Dellaperuta, Talia.

Corner kick [50:19].

Shot by USC Kimberly, Izzy, out top.

Shot by UNC Thomas, Olivia, out top.


Shot by UNC Sentnor, Ally.




Shot by UNC Meza, Sam, out top right.


Foul on Duran, Kayla.





0

62:48

2

Shot by UNC Oliaro, Mia.
0

65:14

3





Shot by UNC Thomas, Olivia, bottom center, saved by Dickinson, Hannah.

Shot by USC Roy, Keely, bottom left, saved by Allen, Emmie.

Shot by UNC Thomas, Olivia, top, saved by Dickinson, Hannah.

Corner kick [72:50].









Shot by USC Roditis, Katie, out top right.

Foul on Dellaperuta, Talia.

Shot by USC Roditis, Katie, out top.



Foul on Farmer, Aaliyah.


Corner kick [84:19].

Corner kick [85:02].



Shot by UNC Sentnor, Ally.

Foul on Harris, BK.

Shot by UNC Dellaperuta, Tori, out right.



Foul on Duran, Kayla
0

87:22

4




Shot by USC Flores, Maribel, out top.

Corner kick [88:26].

Shot by UNC Cox, Isabel, out top.

Foul on Sampaio, Helena.

Shot by UNC Sentnor, Ally, out left.
90:00
End of Period
Southern California

# | Player | Pos | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | Â | ||||||
| 14 | ![]() | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 3 | ![]() | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 8 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 9 | ![]() | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 12 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 15 | ![]() | FWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 18 | ![]() | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 22 | ![]() | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 25 | ![]() | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 26 | ![]() | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 80 | ![]() | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Substitutes | Â | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
| 4 | ![]() | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 6 | ![]() | FWD | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 17 | ![]() | FWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 19 | ![]() | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 23 | ![]() | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Totals | Â | Â | 5 | 1 | 0 | 0 | |

Goalkeeping Statistics

# | Player | MIN | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 57 | 3 | 2 |
| 14 | ![]() | 33 | 1 | 1 |
Totals | Â | Â | 4 | 3 |

North Carolina

# | Player | Pos | SH | SOG | G | A | MIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | Â | ||||||||||
| 32 | Allen, Emmie | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 3 | King, Savy | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||||
| 6 | Elgin, Emerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||||
| 8 | Moxley, Emily | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||||
| 10 | Meza, Sam | MID | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||||
| 15 | Patterson, Avery | FWD | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | ||||
| 19 | Colton, Emily | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 20 | Thomas, Olivia | FWD | 3 | 2 | 0 | 0 | 49 | ||||
| 21 | Sentnor, Ally | FWD | 5 | 1 | 1 | 0 | 63 | ||||
| 24 | Dellaperuta, Talia | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||
| 25 | Bell, Maycee | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||||
Substitutes | Â | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shores, Evelyn | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | |||||
| 4 | Tolentino, Paige | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 5 | Dahlien, Maddie | FWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 9 | Dellaperuta, Tori | FWD | 4 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||
| 12 | Cheesman, Sydney | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 13 | Cox, Isabel | FWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 14 | Hayes, Kai | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 16 | Rebimbas, Melina | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | |||||
| 18 | Sember, Bella | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||
| 22 | Oliaro, Mia | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 23 | Teater, Maci | MID | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 26 | Faasse, Kate | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |||||
| 31 | Smith, Ella | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 34 | Dellarose, Tessa | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
| 39 | Means, Asha | FWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Totals | Â | Â | 25 | 7 | 4 | 3 | |||||

Goalkeeping Statistics

# | Player | MIN | GA | Saves |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Allen, Emmie | 90 | 0 | 1 |
Totals | Â | Â | 0 | 1 |

































