University Southern California Trojans
2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | Davidson, Jazzy | 30 | 30 | 1029 | 34.3 | 198 | 497 | .398 | 51 | 183 | .279 | 80 | 105 | .762 | 527 | 17.6 | 38 | 133 | 171 | 5.7 | 71 | 125 | 87 | 60 | 60 |
| 25 | Dunn, Kara | 30 | 30 | 954 | 31.8 | 168 | 354 | .475 | 66 | 176 | .375 | 56 | 76 | .737 | 458 | 15.3 | 51 | 104 | 155 | 5.2 | 60 | 62 | 54 | 38 | 11 |
| 11 | Smith, Kennedy | 27 | 27 | 877 | 32.5 | 123 | 301 | .409 | 25 | 104 | .240 | 41 | 59 | .695 | 312 | 11.6 | 26 | 92 | 118 | 4.4 | 71 | 100 | 60 | 51 | 31 |
| 03 | Jones, Londynn | 30 | 16 | 729 | 24.3 | 102 | 269 | .379 | 46 | 146 | .315 | 64 | 75 | .853 | 314 | 10.5 | 8 | 37 | 45 | 1.5 | 64 | 51 | 55 | 20 | 6 |
| 10 | Samuels, Malia | 28 | 17 | 653 | 23.3 | 33 | 108 | .306 | 9 | 43 | .209 | 21 | 34 | .618 | 96 | 3.4 | 23 | 51 | 74 | 2.6 | 60 | 69 | 42 | 41 | 6 |
| 13 | Mendes, Dayana | 30 | 0 | 417 | 13.9 | 34 | 91 | .374 | 16 | 49 | .327 | 9 | 16 | .563 | 93 | 3.1 | 25 | 61 | 86 | 2.9 | 29 | 27 | 31 | 9 | 9 |
| 06 | Williams, Laura | 29 | 9 | 419 | 14.4 | 35 | 82 | .427 | 0 | 0 | .000 | 18 | 36 | .500 | 88 | 3.0 | 62 | 78 | 140 | 4.8 | 48 | 14 | 17 | 9 | 35 |
| 00 | Iwuchukwu, Vivian | 29 | 11 | 298 | 10.3 | 30 | 62 | .484 | 0 | 0 | .000 | 20 | 36 | .556 | 80 | 2.8 | 27 | 39 | 66 | 2.3 | 38 | 9 | 19 | 12 | 1 |
| 07 | Milton, Yakiya | 15 | 0 | 108 | 7.2 | 9 | 30 | .300 | 0 | 0 | .000 | 18 | 25 | .720 | 36 | 2.4 | 15 | 31 | 46 | 3.1 | 19 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 08 | Raulušaityte, Gerda | 30 | 10 | 405 | 13.5 | 24 | 51 | .471 | 0 | 1 | .000 | 20 | 31 | .645 | 68 | 2.3 | 36 | 46 | 82 | 2.7 | 40 | 23 | 23 | 7 | 6 |
| 04 | Forestier, Rian | 12 | 0 | 72 | 6.0 | 8 | 25 | .320 | 6 | 22 | .273 | 1 | 2 | .500 | 23 | 1.9 | 2 | 6 | 8 | 0.7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | Shamblin, Brooklyn | 12 | 0 | 39 | 3.2 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.2 | 0 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 30 | 6000 | 200.0 | 765 | 1873 | .408 | 220 | 726 | .303 | 348 | 495 | .703 | 2098 | 69.93 | 372 | 742 | 1114 | 37.1 | 506 | 494 | 422 | 252 | 174 | ||
| Opponents | 30 | 6000 | 200.0 | 701 | 1772 | .396 | 146 | 504 | .290 | 338 | 475 | .712 | 1886 | 62.87 | 353 | 763 | 1116 | 37.2 | 521 | 439 | 512 | 228 | 107 | ||











