University Southern California Trojans
2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | davidson, jazzy | 11 | 11 | 357 | 32.5 | 72 | 178 | .404 | 17 | 67 | .254 | 16 | 27 | .593 | 177 | 16.1 | 18 | 58 | 76 | 6.9 | 18 | 43 | 33 | 22 | 26 |
| 03 | jones, londynn | 11 | 1 | 251 | 22.8 | 49 | 111 | .441 | 20 | 54 | .370 | 24 | 27 | .889 | 142 | 12.9 | 5 | 13 | 18 | 1.6 | 18 | 21 | 21 | 13 | 2 |
| 25 | dunn, kara | 11 | 11 | 318 | 28.9 | 46 | 99 | .465 | 17 | 43 | .395 | 11 | 16 | .688 | 120 | 10.9 | 21 | 33 | 54 | 4.9 | 22 | 21 | 15 | 14 | 4 |
| 11 | smith, kennedy | 11 | 11 | 343 | 31.2 | 39 | 124 | .315 | 7 | 45 | .156 | 23 | 30 | .767 | 108 | 9.8 | 9 | 42 | 51 | 4.6 | 24 | 40 | 13 | 21 | 11 |
| 00 | iwuchukwu, vivian | 11 | 6 | 138 | 12.5 | 20 | 33 | .606 | 0 | 0 | .000 | 9 | 17 | .529 | 49 | 4.5 | 14 | 16 | 30 | 2.7 | 13 | 8 | 6 | 7 | 1 |
| 08 | raulušaityte, gerda | 11 | 5 | 174 | 15.8 | 15 | 28 | .536 | 0 | 1 | .000 | 13 | 21 | .619 | 43 | 3.9 | 17 | 24 | 41 | 3.7 | 14 | 7 | 10 | 4 | 3 |
| 10 | samuels, malia | 10 | 10 | 223 | 22.3 | 14 | 39 | .359 | 4 | 13 | .308 | 3 | 12 | .250 | 35 | 3.5 | 7 | 20 | 27 | 2.7 | 18 | 22 | 15 | 17 | 3 |
| 07 | milton, yakiya | 10 | 0 | 77 | 7.7 | 9 | 23 | .391 | 0 | 0 | .000 | 15 | 19 | .789 | 33 | 3.3 | 13 | 22 | 35 | 3.5 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 13 | mendes, dayana | 11 | 0 | 157 | 14.3 | 13 | 29 | .448 | 4 | 11 | .364 | 3 | 4 | .750 | 33 | 3.0 | 8 | 22 | 30 | 2.7 | 10 | 11 | 11 | 5 | 4 |
| 06 | williams, laura | 10 | 0 | 82 | 8.2 | 11 | 25 | .440 | 0 | 0 | .000 | 7 | 13 | .538 | 29 | 2.9 | 11 | 15 | 26 | 2.6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 13 |
| 04 | forestier, rian | 7 | 0 | 55 | 7.9 | 6 | 18 | .333 | 5 | 16 | .313 | 1 | 2 | .500 | 18 | 2.6 | 1 | 5 | 6 | 0.9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | shamblin, brooklyn | 7 | 0 | 25 | 3.6 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0.7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 2200 | 200.0 | 294 | 708 | .415 | 74 | 250 | .296 | 125 | 188 | .665 | 787 | 71.55 | 144 | 295 | 439 | 39.9 | 163 | 185 | 144 | 108 | 75 | ||
| Opponents | 11 | 2200 | 200.0 | 228 | 648 | .352 | 46 | 183 | .251 | 92 | 147 | .626 | 594 | 54.00 | 138 | 276 | 414 | 37.6 | 194 | 139 | 214 | 88 | 47 | ||











