2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | davidson, jazzy | 3 | 3 | 91 | 30.3 | 16 | 50 | .320 | 3 | 18 | .167 | 8 | 9 | .889 | 43 | 14.3 | 2 | 10 | 12 | 4.0 | 5 | 11 | 8 | 5 | 7 |
| 03 | jones, londynn | 3 | 0 | 73 | 24.3 | 14 | 35 | .400 | 4 | 16 | .250 | 7 | 8 | .875 | 39 | 13.0 | 2 | 7 | 9 | 3.0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | smith, kennedy | 3 | 3 | 87 | 29.0 | 12 | 40 | .300 | 1 | 11 | .091 | 8 | 9 | .889 | 33 | 11.0 | 2 | 11 | 13 | 4.3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 25 | dunn, kara | 3 | 3 | 85 | 28.3 | 11 | 29 | .379 | 3 | 10 | .300 | 3 | 5 | .600 | 28 | 9.3 | 9 | 8 | 17 | 5.7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | samuels, malia | 3 | 3 | 89 | 29.7 | 5 | 13 | .385 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | .250 | 12 | 4.0 | 2 | 9 | 11 | 3.7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 00 | iwuchukwu, vivian | 3 | 1 | 36 | 12.0 | 5 | 10 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 7 | .286 | 12 | 4.0 | 4 | 6 | 10 | 3.3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | mendes, dayana | 3 | 0 | 41 | 13.7 | 4 | 11 | .364 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 11 | 3.7 | 1 | 8 | 9 | 3.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 06 | williams, laura | 3 | 0 | 22 | 7.3 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | .000 | 3 | 7 | .429 | 11 | 3.7 | 5 | 4 | 9 | 3.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 08 | raulušaityte, gerda | 3 | 2 | 44 | 14.7 | 3 | 8 | .375 | 0 | 1 | .000 | 4 | 8 | .500 | 10 | 3.3 | 6 | 9 | 15 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 04 | forestier, rian | 1 | 0 | 8 | 8.0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07 | milton, yakiya | 3 | 0 | 20 | 6.7 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 2.0 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | shamblin, brooklyn | 1 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 600 | 200.0 | 77 | 209 | .368 | 16 | 64 | .250 | 38 | 59 | .644 | 208 | 69.33 | 42 | 79 | 121 | 40.3 | 42 | 45 | 30 | 27 | 17 | ||
| Opponents | 3 | 600 | 200.0 | 78 | 194 | .402 | 11 | 36 | .306 | 18 | 31 | .581 | 185 | 61.67 | 43 | 91 | 134 | 44.7 | 56 | 40 | 59 | 18 | 12 | ||











