University Southern California Trojans
2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | davidson, jazzy | 5 | 5 | 163 | 32.6 | 31 | 81 | .383 | 5 | 30 | .167 | 9 | 12 | .750 | 76 | 15.2 | 5 | 22 | 27 | 5.4 | 8 | 19 | 21 | 12 | 11 |
| 25 | dunn, kara | 5 | 5 | 143 | 28.6 | 23 | 49 | .469 | 8 | 18 | .444 | 5 | 7 | .714 | 59 | 11.8 | 12 | 17 | 29 | 5.8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1 |
| 11 | smith, kennedy | 5 | 5 | 156 | 31.2 | 20 | 65 | .308 | 4 | 20 | .200 | 11 | 13 | .846 | 55 | 11.0 | 4 | 20 | 24 | 4.8 | 8 | 15 | 5 | 9 | 5 |
| 03 | jones, londynn | 5 | 0 | 109 | 21.8 | 18 | 50 | .360 | 8 | 23 | .348 | 7 | 8 | .875 | 51 | 10.2 | 4 | 8 | 12 | 2.4 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 |
| 10 | samuels, malia | 5 | 5 | 137 | 27.4 | 9 | 22 | .409 | 3 | 8 | .375 | 2 | 8 | .250 | 23 | 4.6 | 2 | 13 | 15 | 3.0 | 8 | 8 | 11 | 9 | 2 |
| 13 | mendes, dayana | 5 | 0 | 68 | 13.6 | 8 | 18 | .444 | 3 | 6 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 21 | 4.2 | 4 | 12 | 16 | 3.2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 00 | iwuchukwu, vivian | 5 | 2 | 66 | 13.2 | 8 | 15 | .533 | 0 | 0 | .000 | 3 | 9 | .333 | 19 | 3.8 | 8 | 6 | 14 | 2.8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 04 | forestier, rian | 2 | 0 | 12 | 6.0 | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06 | williams, laura | 4 | 0 | 28 | 7.0 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | .000 | 3 | 7 | .429 | 11 | 2.8 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 08 | raulušaityte, gerda | 5 | 3 | 74 | 14.8 | 4 | 12 | .333 | 0 | 1 | .000 | 4 | 8 | .500 | 12 | 2.4 | 8 | 12 | 20 | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 07 | milton, yakiya | 5 | 0 | 37 | 7.4 | 4 | 12 | .333 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 12 | 2.4 | 7 | 10 | 17 | 3.4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | shamblin, brooklyn | 2 | 0 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1000 | 200.0 | 131 | 336 | .390 | 33 | 109 | .303 | 50 | 78 | .641 | 345 | 69.00 | 69 | 133 | 202 | 40.4 | 70 | 75 | 69 | 50 | 25 | ||
| Opponents | 5 | 1000 | 200.0 | 122 | 313 | .390 | 21 | 77 | .273 | 32 | 56 | .571 | 297 | 59.40 | 67 | 140 | 207 | 41.4 | 86 | 64 | 105 | 44 | 27 | ||











