University Southern California Trojans
2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | davidson, jazzy | 21 | 21 | 716 | 34.1 | 132 | 342 | .386 | 37 | 135 | .274 | 40 | 56 | .714 | 341 | 16.2 | 28 | 103 | 131 | 6.2 | 47 | 87 | 58 | 38 | 50 |
| 25 | dunn, kara | 21 | 21 | 676 | 32.2 | 124 | 252 | .492 | 47 | 119 | .395 | 37 | 49 | .755 | 332 | 15.8 | 39 | 75 | 114 | 5.4 | 42 | 45 | 36 | 34 | 7 |
| 03 | jones, londynn | 21 | 7 | 524 | 25.0 | 81 | 193 | .420 | 36 | 98 | .367 | 46 | 54 | .852 | 244 | 11.6 | 7 | 25 | 32 | 1.5 | 47 | 38 | 39 | 19 | 4 |
| 11 | smith, kennedy | 18 | 18 | 566 | 31.4 | 72 | 203 | .355 | 12 | 64 | .188 | 23 | 32 | .719 | 179 | 9.9 | 16 | 66 | 82 | 4.6 | 48 | 69 | 41 | 35 | 17 |
| 00 | iwuchukwu, vivian | 21 | 10 | 241 | 11.5 | 28 | 54 | .519 | 0 | 0 | .000 | 19 | 32 | .594 | 75 | 3.6 | 22 | 36 | 58 | 2.8 | 27 | 8 | 15 | 9 | 1 |
| 10 | samuels, malia | 19 | 17 | 467 | 24.6 | 26 | 78 | .333 | 8 | 29 | .276 | 7 | 18 | .389 | 67 | 3.5 | 16 | 36 | 52 | 2.7 | 43 | 50 | 31 | 28 | 6 |
| 07 | milton, yakiya | 12 | 0 | 97 | 8.1 | 9 | 28 | .321 | 0 | 0 | .000 | 15 | 21 | .714 | 33 | 2.8 | 14 | 27 | 41 | 3.4 | 17 | 2 | 9 | 3 | 8 |
| 08 | raulušaityte, gerda | 21 | 10 | 325 | 15.5 | 20 | 46 | .435 | 0 | 1 | .000 | 16 | 25 | .640 | 56 | 2.7 | 29 | 38 | 67 | 3.2 | 31 | 16 | 19 | 5 | 4 |
| 13 | mendes, dayana | 21 | 0 | 283 | 13.5 | 20 | 59 | .339 | 7 | 29 | .241 | 6 | 12 | .500 | 53 | 2.5 | 21 | 39 | 60 | 2.9 | 21 | 20 | 23 | 6 | 6 |
| 06 | williams, laura | 20 | 1 | 212 | 10.6 | 19 | 48 | .396 | 0 | 0 | .000 | 9 | 19 | .474 | 47 | 2.4 | 29 | 29 | 58 | 2.9 | 28 | 7 | 8 | 3 | 23 |
| 04 | forestier, rian | 9 | 0 | 62 | 6.9 | 7 | 21 | .333 | 5 | 18 | .278 | 1 | 2 | .500 | 20 | 2.2 | 1 | 5 | 6 | 0.7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | shamblin, brooklyn | 9 | 0 | 31 | 3.4 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | 0.6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 21 | 4200 | 200.0 | 539 | 1326 | .406 | 153 | 494 | .310 | 219 | 320 | .684 | 1450 | 69.05 | 263 | 528 | 791 | 37.7 | 357 | 352 | 292 | 182 | 126 | ||
| Opponents | 21 | 4200 | 200.0 | 469 | 1234 | .380 | 93 | 342 | .272 | 235 | 337 | .697 | 1266 | 60.29 | 258 | 536 | 794 | 37.8 | 354 | 295 | 363 | 166 | 86 | ||











