University Southern California Trojans
2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | davidson, jazzy | 16 | 16 | 537 | 33.6 | 104 | 264 | .394 | 30 | 101 | .297 | 25 | 36 | .694 | 263 | 16.4 | 24 | 87 | 111 | 6.9 | 31 | 58 | 46 | 28 | 42 |
| 25 | dunn, kara | 16 | 16 | 497 | 31.1 | 78 | 172 | .453 | 30 | 79 | .380 | 22 | 30 | .733 | 208 | 13.0 | 29 | 47 | 76 | 4.8 | 30 | 31 | 26 | 26 | 4 |
| 03 | jones, londynn | 16 | 5 | 389 | 24.3 | 63 | 153 | .412 | 28 | 79 | .354 | 32 | 38 | .842 | 186 | 11.6 | 5 | 20 | 25 | 1.6 | 34 | 31 | 33 | 18 | 3 |
| 11 | smith, kennedy | 14 | 14 | 445 | 31.8 | 55 | 163 | .337 | 10 | 55 | .182 | 23 | 31 | .742 | 143 | 10.2 | 11 | 55 | 66 | 4.7 | 34 | 52 | 24 | 25 | 14 |
| 10 | samuels, malia | 15 | 13 | 361 | 24.1 | 22 | 58 | .379 | 7 | 20 | .350 | 7 | 18 | .389 | 58 | 3.9 | 10 | 29 | 39 | 2.6 | 35 | 39 | 22 | 23 | 4 |
| 00 | iwuchukwu, vivian | 16 | 6 | 168 | 10.5 | 22 | 38 | .579 | 0 | 0 | .000 | 12 | 22 | .545 | 56 | 3.5 | 15 | 22 | 37 | 2.3 | 17 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 08 | raulušaityte, gerda | 16 | 10 | 263 | 16.4 | 18 | 40 | .450 | 0 | 1 | .000 | 15 | 23 | .652 | 51 | 3.2 | 28 | 33 | 61 | 3.8 | 26 | 11 | 16 | 5 | 4 |
| 07 | milton, yakiya | 11 | 0 | 90 | 8.2 | 9 | 26 | .346 | 0 | 0 | .000 | 15 | 21 | .714 | 33 | 3.0 | 14 | 23 | 37 | 3.4 | 13 | 2 | 7 | 3 | 8 |
| 13 | mendes, dayana | 16 | 0 | 211 | 13.2 | 16 | 42 | .381 | 6 | 18 | .333 | 3 | 6 | .500 | 41 | 2.6 | 13 | 28 | 41 | 2.6 | 13 | 12 | 19 | 6 | 4 |
| 06 | williams, laura | 15 | 0 | 153 | 10.2 | 14 | 38 | .368 | 0 | 0 | .000 | 8 | 17 | .471 | 36 | 2.4 | 27 | 19 | 46 | 3.1 | 23 | 4 | 8 | 3 | 18 |
| 04 | forestier, rian | 8 | 0 | 58 | 7.2 | 6 | 18 | .333 | 5 | 16 | .313 | 1 | 2 | .500 | 18 | 2.2 | 1 | 5 | 6 | 0.8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | shamblin, brooklyn | 8 | 0 | 28 | 3.5 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.4 | 0 | 5 | 5 | 0.6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 3200 | 200.0 | 408 | 1014 | .402 | 117 | 370 | .316 | 163 | 244 | .668 | 1096 | 68.50 | 206 | 411 | 617 | 38.6 | 262 | 257 | 221 | 146 | 102 | ||
| Opponents | 16 | 3200 | 200.0 | 348 | 937 | .371 | 70 | 263 | .266 | 165 | 246 | .671 | 931 | 58.19 | 199 | 410 | 609 | 38.1 | 266 | 216 | 286 | 130 | 69 | ||











