University Southern California Trojans
2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | davidson, jazzy | 10 | 10 | 327 | 32.7 | 64 | 157 | .408 | 16 | 60 | .267 | 16 | 27 | .593 | 160 | 16.0 | 12 | 55 | 67 | 6.7 | 16 | 39 | 33 | 16 | 25 |
| 03 | jones, londynn | 10 | 1 | 228 | 22.8 | 38 | 95 | .400 | 15 | 46 | .326 | 23 | 26 | .885 | 114 | 11.4 | 4 | 12 | 16 | 1.6 | 17 | 21 | 21 | 9 | 1 |
| 25 | dunn, kara | 10 | 10 | 293 | 29.3 | 42 | 90 | .467 | 14 | 36 | .389 | 10 | 14 | .714 | 108 | 10.8 | 20 | 31 | 51 | 5.1 | 20 | 17 | 15 | 14 | 4 |
| 11 | smith, kennedy | 10 | 10 | 316 | 31.6 | 38 | 116 | .328 | 7 | 38 | .184 | 23 | 29 | .793 | 106 | 10.6 | 5 | 40 | 45 | 4.5 | 22 | 35 | 11 | 19 | 11 |
| 00 | iwuchukwu, vivian | 10 | 6 | 129 | 12.9 | 20 | 32 | .625 | 0 | 0 | .000 | 8 | 15 | .533 | 48 | 4.8 | 13 | 14 | 27 | 2.7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 1 |
| 08 | raulušaityte, gerda | 10 | 4 | 156 | 15.6 | 14 | 26 | .538 | 0 | 1 | .000 | 11 | 19 | .579 | 39 | 3.9 | 16 | 22 | 38 | 3.8 | 13 | 6 | 9 | 4 | 3 |
| 10 | samuels, malia | 9 | 9 | 205 | 22.8 | 11 | 34 | .324 | 4 | 12 | .333 | 3 | 12 | .250 | 29 | 3.2 | 5 | 19 | 24 | 2.7 | 17 | 15 | 15 | 15 | 3 |
| 13 | mendes, dayana | 10 | 0 | 141 | 14.1 | 12 | 27 | .444 | 4 | 10 | .400 | 3 | 4 | .750 | 31 | 3.1 | 7 | 22 | 29 | 2.9 | 9 | 11 | 8 | 4 | 4 |
| 04 | forestier, rian | 6 | 0 | 46 | 7.7 | 6 | 12 | .500 | 5 | 11 | .455 | 1 | 2 | .500 | 18 | 3.0 | 1 | 5 | 6 | 1.0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 07 | milton, yakiya | 9 | 0 | 68 | 7.6 | 8 | 21 | .381 | 0 | 0 | .000 | 11 | 13 | .846 | 27 | 3.0 | 11 | 16 | 27 | 3.0 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 06 | williams, laura | 9 | 0 | 69 | 7.7 | 7 | 20 | .350 | 0 | 0 | .000 | 7 | 13 | .538 | 21 | 2.3 | 9 | 12 | 21 | 2.3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| 24 | shamblin, brooklyn | 6 | 0 | 22 | 3.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0.8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 2000 | 200.0 | 260 | 630 | .413 | 65 | 214 | .304 | 116 | 174 | .667 | 701 | 70.10 | 123 | 272 | 395 | 39.5 | 150 | 164 | 137 | 93 | 66 | ||
| Opponents | 10 | 2000 | 200.0 | 214 | 604 | .354 | 42 | 168 | .250 | 85 | 135 | .630 | 555 | 55.50 | 131 | 254 | 385 | 38.5 | 177 | 127 | 187 | 85 | 47 | ||











