University Southern California Trojans
2026-27 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Watkins, Juju | 2 | 2 | 52 | 26.0 | 53 | 26.5 | 19 | 41 | .463 | 4 | 12 | .333 | 11 | 13 | .846 | 7 | 14 | 21 | 10.5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| 02 | Hall, Saniyah | 2 | 2 | 48 | 24.0 | 42 | 21.0 | 16 | 24 | .667 | 5 | 9 | .556 | 5 | 8 | .625 | 4 | 8 | 12 | 6.0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 09 | Davidson, Jazzy | 2 | 2 | 56 | 28.0 | 35 | 17.5 | 15 | 20 | .750 | 2 | 3 | .667 | 3 | 4 | .750 | 1 | 7 | 8 | 4.0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 01 | Fagan, Sitaya | 2 | 0 | 37 | 18.5 | 22 | 11.0 | 10 | 18 | .556 | 1 | 7 | .143 | 1 | 5 | .200 | 4 | 1 | 5 | 2.5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Smith, Kennedy | 2 | 2 | 49 | 24.5 | 19 | 9.5 | 8 | 13 | .615 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 06 | Williams, Laura | 2 | 0 | 27 | 13.5 | 13 | 6.5 | 6 | 8 | .750 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Okeke, Sara | 2 | 2 | 42 | 21.0 | 12 | 6.0 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 4 | 6 | 10 | 5.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 03 | Davis, Pania | 2 | 0 | 26 | 13.0 | 10 | 5.0 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 3.5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Bennett, Ryann | 2 | 0 | 34 | 17.0 | 8 | 4.0 | 3 | 6 | .500 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 3 | 3 | 6 | 3.0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 04 | Forestier, Rian | 2 | 0 | 17 | 8.5 | 4 | 2.0 | 2 | 5 | .400 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 4 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Shamblin, Brooklyn | 2 | 0 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Talkouskaya, Alesia | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 2 | 400 | 200.0 | 218 | 109.00 | 88 | 148 | .595 | 17 | 46 | .370 | 25 | 38 | .658 | 37 | 54 | 91 | 45.5 | 31 | 46 | 23 | 21 | 14 | |
| Opponents | Â | 2 | 400 | 200.0 | 108 | 54.00 | 38 | 120 | .317 | 10 | 35 | .286 | 22 | 31 | .710 | 28 | 31 | 59 | 29.5 | 30 | 20 | 42 | 8 | 1 | |
















