University Southern California Trojans
2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | Davidson, Jazzy | 28 | 28 | 972 | 34.7 | 192 | 471 | .408 | 50 | 174 | .287 | 73 | 95 | .768 | 507 | 18.1 | 37 | 132 | 169 | 6.0 | 65 | 124 | 85 | 57 | 60 |
| 25 | Dunn, Kara | 28 | 28 | 893 | 31.9 | 163 | 341 | .478 | 63 | 169 | .373 | 55 | 73 | .753 | 444 | 15.9 | 50 | 101 | 151 | 5.4 | 56 | 61 | 51 | 37 | 10 |
| 11 | Smith, Kennedy | 25 | 25 | 809 | 32.4 | 113 | 279 | .405 | 24 | 94 | .255 | 37 | 51 | .725 | 287 | 11.5 | 26 | 89 | 115 | 4.6 | 65 | 95 | 54 | 47 | 31 |
| 03 | Jones, Londynn | 28 | 14 | 677 | 24.2 | 94 | 244 | .385 | 43 | 132 | .326 | 55 | 64 | .859 | 286 | 10.2 | 8 | 34 | 42 | 1.5 | 62 | 46 | 51 | 20 | 6 |
| 10 | Samuels, Malia | 26 | 17 | 612 | 23.5 | 30 | 100 | .300 | 9 | 39 | .231 | 19 | 32 | .594 | 88 | 3.4 | 22 | 50 | 72 | 2.8 | 57 | 66 | 40 | 39 | 6 |
| 00 | Iwuchukwu, Vivian | 27 | 11 | 279 | 10.3 | 30 | 61 | .492 | 0 | 0 | .000 | 20 | 36 | .556 | 80 | 3.0 | 26 | 38 | 64 | 2.4 | 35 | 8 | 18 | 12 | 1 |
| 13 | Mendes, Dayana | 28 | 0 | 382 | 13.6 | 31 | 84 | .369 | 13 | 44 | .295 | 8 | 14 | .571 | 83 | 3.0 | 24 | 59 | 83 | 3.0 | 27 | 26 | 29 | 9 | 8 |
| 06 | Williams, Laura | 27 | 7 | 374 | 13.9 | 32 | 75 | .427 | 0 | 0 | .000 | 15 | 32 | .469 | 79 | 2.9 | 54 | 66 | 120 | 4.4 | 44 | 10 | 16 | 8 | 32 |
| 07 | Milton, Yakiya | 14 | 0 | 105 | 7.5 | 9 | 30 | .300 | 0 | 0 | .000 | 18 | 25 | .720 | 36 | 2.6 | 15 | 31 | 46 | 3.3 | 18 | 3 | 9 | 3 | 8 |
| 08 | Raulušaityte, Gerda | 28 | 10 | 389 | 13.9 | 24 | 51 | .471 | 0 | 1 | .000 | 20 | 31 | .645 | 68 | 2.4 | 35 | 44 | 79 | 2.8 | 39 | 22 | 23 | 7 | 6 |
| 04 | Forestier, Rian | 11 | 0 | 70 | 6.4 | 8 | 25 | .320 | 6 | 22 | .273 | 1 | 2 | .500 | 23 | 2.1 | 2 | 5 | 7 | 0.6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | Shamblin, Brooklyn | 11 | 0 | 38 | 3.5 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.3 | 0 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 28 | 5600 | 200.0 | 727 | 1764 | .412 | 209 | 677 | .309 | 321 | 455 | .705 | 1984 | 70.86 | 354 | 711 | 1065 | 38.0 | 474 | 472 | 398 | 241 | 168 | ||
| Opponents | 28 | 5600 | 200.0 | 644 | 1645 | .391 | 131 | 460 | .285 | 318 | 449 | .708 | 1737 | 62.04 | 318 | 707 | 1025 | 36.6 | 482 | 404 | 480 | 218 | 104 | ||











