University Southern California Trojans
2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | davidson, jazzy | 22 | 22 | 746 | 33.9 | 138 | 359 | .384 | 37 | 140 | .264 | 44 | 60 | .733 | 357 | 16.2 | 31 | 109 | 140 | 6.4 | 48 | 92 | 64 | 41 | 51 |
| 25 | dunn, kara | 22 | 22 | 704 | 32.0 | 131 | 267 | .491 | 49 | 126 | .389 | 39 | 51 | .765 | 350 | 15.9 | 41 | 79 | 120 | 5.5 | 44 | 47 | 38 | 34 | 7 |
| 03 | jones, londynn | 22 | 8 | 548 | 24.9 | 83 | 202 | .411 | 38 | 106 | .358 | 46 | 54 | .852 | 250 | 11.4 | 7 | 29 | 36 | 1.6 | 48 | 41 | 42 | 19 | 4 |
| 11 | smith, kennedy | 19 | 19 | 593 | 31.2 | 76 | 211 | .360 | 14 | 70 | .200 | 24 | 34 | .706 | 190 | 10.0 | 16 | 66 | 82 | 4.3 | 48 | 73 | 42 | 36 | 18 |
| 10 | samuels, malia | 20 | 17 | 484 | 24.2 | 28 | 82 | .341 | 9 | 31 | .290 | 9 | 20 | .450 | 74 | 3.7 | 19 | 37 | 56 | 2.8 | 44 | 53 | 33 | 29 | 6 |
| 00 | iwuchukwu, vivian | 22 | 11 | 253 | 11.5 | 28 | 55 | .509 | 0 | 0 | .000 | 20 | 36 | .556 | 76 | 3.5 | 24 | 36 | 60 | 2.7 | 31 | 8 | 16 | 9 | 1 |
| 07 | milton, yakiya | 13 | 0 | 104 | 8.0 | 9 | 30 | .300 | 0 | 0 | .000 | 18 | 25 | .720 | 36 | 2.8 | 15 | 31 | 46 | 3.5 | 18 | 3 | 9 | 3 | 8 |
| 08 | raulušaityte, gerda | 22 | 10 | 336 | 15.3 | 20 | 46 | .435 | 0 | 1 | .000 | 16 | 25 | .640 | 56 | 2.5 | 30 | 39 | 69 | 3.1 | 34 | 16 | 21 | 6 | 5 |
| 13 | mendes, dayana | 22 | 0 | 301 | 13.7 | 21 | 65 | .323 | 7 | 31 | .226 | 6 | 12 | .500 | 55 | 2.5 | 23 | 43 | 66 | 3.0 | 21 | 20 | 23 | 7 | 7 |
| 06 | williams, laura | 21 | 1 | 227 | 10.8 | 21 | 52 | .404 | 0 | 0 | .000 | 9 | 23 | .391 | 51 | 2.4 | 35 | 34 | 69 | 3.3 | 28 | 7 | 9 | 4 | 24 |
| 04 | forestier, rian | 10 | 0 | 68 | 6.8 | 8 | 24 | .333 | 6 | 21 | .286 | 1 | 2 | .500 | 23 | 2.3 | 1 | 5 | 6 | 0.6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | shamblin, brooklyn | 10 | 0 | 36 | 3.6 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.3 | 0 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 22 | 4400 | 200.0 | 564 | 1395 | .404 | 161 | 527 | .306 | 232 | 342 | .678 | 1521 | 69.14 | 288 | 560 | 848 | 38.5 | 370 | 371 | 311 | 190 | 131 | ||
| Opponents | 22 | 4400 | 200.0 | 483 | 1292 | .374 | 96 | 361 | .266 | 243 | 347 | .700 | 1305 | 59.32 | 269 | 557 | 826 | 37.5 | 376 | 306 | 383 | 176 | 90 | ||











