University Southern California Trojans
2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | Davidson, Jazzy | 32 | 32 | 1106 | 34.6 | 216 | 540 | .400 | 59 | 199 | .296 | 83 | 114 | .728 | 574 | 17.9 | 40 | 139 | 179 | 5.6 | 78 | 132 | 96 | 64 | 63 |
| 25 | Dunn, Kara | 32 | 32 | 1024 | 32.0 | 177 | 373 | .475 | 71 | 188 | .378 | 60 | 81 | .741 | 485 | 15.2 | 51 | 110 | 161 | 5.0 | 66 | 63 | 62 | 40 | 12 |
| 11 | Smith, Kennedy | 29 | 29 | 945 | 32.6 | 132 | 329 | .401 | 26 | 115 | .226 | 43 | 63 | .683 | 333 | 11.5 | 26 | 99 | 125 | 4.3 | 80 | 104 | 66 | 54 | 31 |
| 03 | Jones, Londynn | 32 | 16 | 768 | 24.0 | 110 | 287 | .383 | 51 | 156 | .327 | 65 | 77 | .844 | 336 | 10.5 | 9 | 42 | 51 | 1.6 | 68 | 52 | 60 | 22 | 6 |
| 10 | Samuels, Malia | 30 | 19 | 711 | 23.7 | 35 | 112 | .313 | 10 | 44 | .227 | 22 | 36 | .611 | 102 | 3.4 | 24 | 55 | 79 | 2.6 | 62 | 72 | 47 | 44 | 6 |
| 13 | Mendes, Dayana | 32 | 0 | 439 | 13.7 | 34 | 91 | .374 | 16 | 49 | .327 | 11 | 18 | .611 | 95 | 3.0 | 25 | 66 | 91 | 2.8 | 31 | 29 | 34 | 10 | 9 |
| 06 | Williams, Laura | 31 | 11 | 461 | 14.9 | 36 | 85 | .424 | 0 | 1 | .000 | 19 | 38 | .500 | 91 | 2.9 | 65 | 83 | 148 | 4.8 | 54 | 16 | 19 | 10 | 38 |
| 00 | Iwuchukwu, Vivian | 31 | 11 | 313 | 10.1 | 31 | 63 | .492 | 0 | 0 | .000 | 20 | 36 | .556 | 82 | 2.6 | 27 | 40 | 67 | 2.2 | 40 | 10 | 21 | 13 | 1 |
| 08 | Raulušaityte, Gerda | 32 | 10 | 432 | 13.5 | 25 | 52 | .481 | 0 | 1 | .000 | 20 | 31 | .645 | 70 | 2.2 | 40 | 48 | 88 | 2.8 | 42 | 26 | 25 | 8 | 6 |
| 07 | Milton, Yakiya | 16 | 0 | 112 | 7.0 | 9 | 31 | .290 | 0 | 0 | .000 | 18 | 25 | .720 | 36 | 2.2 | 15 | 31 | 46 | 2.9 | 20 | 3 | 10 | 4 | 9 |
| 04 | Forestier, Rian | 13 | 0 | 73 | 5.6 | 8 | 26 | .308 | 6 | 23 | .261 | 1 | 2 | .500 | 23 | 1.8 | 2 | 6 | 8 | 0.6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 24 | Shamblin, Brooklyn | 13 | 0 | 41 | 3.2 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.2 | 0 | 7 | 7 | 0.5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 32 | 6425 | 200.8 | 814 | 1992 | .409 | 240 | 778 | .308 | 362 | 521 | .695 | 2230 | 69.69 | 386 | 788 | 1174 | 36.7 | 547 | 518 | 467 | 271 | 181 | ||
| Opponents | 32 | 6425 | 200.8 | 760 | 1900 | .400 | 158 | 540 | .293 | 376 | 523 | .719 | 2054 | 64.19 | 374 | 822 | 1196 | 37.4 | 555 | 475 | 546 | 257 | 109 | ||











